Promet na Ljubljanski borzi je v torek, 9. decembra, dosegel 1,79 milijona evrov. V 177 poslih se je zamenjalo 16.907 delnic devetih izdajateljev.
Delnice Krke so ustvarile 907.035 evrov prometa, kar predstavlja 51 odstotkov celotnega dnevnega prometa. Tečaj je z zaključno ceno 200 evrov izgubil 0,99 odstotka. V 68 poslih se je zamenjalo 4.486 delnic.
| Ljubljanska borza – trgovanje 9. decembra 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Delnica | Zaključni tečaj (EUR) | Sprememba (%) | Promet (EUR) | Količina | Št. poslov |
| Krka | 200,00 | -0,99 | 907.035 | 4.486 | 68 |
| NLB | 179,50 | 0,00 | 319.968 | 1.784 | 24 |
| Luka Koper | 70,50 | +1,44 | 307.517 | 4.418 | 28 |
| Cinkarna Celje | 31,50 | -1,87 | 131.184 | 4.134 | 19 |
| Zavarovalnica Triglav | 58,40 | +1,04 | 31.989 | 552 | 14 |
| Telekom Slovenije | 87,50 | -1,69 | 30.751 | 346 | 7 |
| Salus | 48,60 | +0,41 | 30.148 | 650 | 7 |
| Petrol | 48,60 | -1,42 | 18.967 | 385 | 8 |
| Pošta Slovenije | 68,00 | 0,00 | 10.380 | 152 | 2 |
| SKUPAJ | 1.787.940 | 16.907 | 177 | ||
| Lider.si | |||||
Med rastnicami je izstopala Luka Koper, ki je pridobila 1,44 odstotka in zaključila pri 70,50 evra. Sledila je Zavarovalnica Triglav z rastjo 1,04 odstotka na 58,40 evra. Delnice družbe Salus iz standardne kotacije so napredovale za 0,41 odstotka na 48,60 evra.
Največji padec so zabeležile delnice Cinkarne Celje, ki so izgubile 1,87 odstotka in zaključile pri 31,50 evra. Telekom Slovenije je zdrsnil za 1,69 odstotka na 87,50 evra, Petrol pa je izgubil 1,42 odstotka in zaključil pri 48,60 evra.
| Največje spremembe – Ljubljanska borza, 9. decembra 2025 | ||
|---|---|---|
| RASTNICE | ||
| Luka Koper | 70,50 EUR | +1,44% |
| Zavarovalnica Triglav | 58,40 EUR | +1,04% |
| Salus | 48,60 EUR | +0,41% |
| PADNICE | ||
| Cinkarna Celje | 31,50 EUR | -1,87% |
| Telekom Slovenije | 87,50 EUR | -1,69% |
| Petrol | 48,60 EUR | -1,42% |
| Krka | 200,00 EUR | -0,99% |
| NESPREMENJENE | ||
| NLB | 179,50 EUR | 0,00% |
| Pošta Slovenije | 68,00 EUR | 0,00% |
| Lider.si | ||
Delnici NLB in Pošte Slovenije sta ostali nespremenjeni. NLB je zaključila pri 179,50 evra, Pošta Slovenije pa pri 68 evrih.
NLB je ustvarila 319.968 evrov prometa, Luka Koper 307.517 evrov, Cinkarna Celje pa 131.184 evrov.
Na obvezniški kotaciji poslov ni bilo.













