
Predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o ustanovitvi pisarne v okviru Ministrstva za trgovino, da bi olajšal in pospešil vlaganje več kot milijarde dolarjev
Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (MDS) Kristalina Georgieva je v ponedeljek izjavila, da poteze predsednika ZDA Donalda Trumpa v zvezi z uvedbo širokih carin ustvarjajo
Velika južnokorejska podjetja pospešeno preverjajo možnosti za vrnitev v Rusijo, s čimer izkoriščajo priložnost, ki so jo odprli pogovori o končanju vojne v Ukrajini, poroča
Število Američanov, ki oddajajo nove prijave za pomoč brezposelnim, se je prejšnji teden zmanjšalo za tisoč in zdaj znaša 224.000, po sezonsko prilagojenih podatkih Ministrstva
Kitajski velikan na področju električnih vozil BYD namerava v letu 2025 podvojiti prodajo svojih vozil na trgih zunaj Kitajske, in sicer na več kot 800.000
Južnokorejski konglomerat Hyundai je napovedal, da bo v gospodarstvo Združenih držav Amerike vložil približno 21 milijard dolarjev, od tega pa bo 5,8 milijarde dolarjev namenjeno
Tesla bo začela s prodajo svojih vozil v Savdski Arabiji, je navedeno v objavi na njihovi spletni strani. Podjetje Elona Muska že posluje v drugih
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SBITOP | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|---|---|---|
KRKG | – | – | – |
LKPG | – | – | – |
NLBR | – | – | – |
PETG | – | – | – |
POSR | – | – | – |
TLSG | – | – | – |
UKIG | – | – | – |
ZVTG | – | – | – |
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
CROBEX | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BELEXline | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|---|---|---|
NIIS | – | – | – |
KMBN | – | – | – |
AERO | – | – | – |
MTLC | – | – | – |
TGAS | – | – | – |
ALFA | – | – | – |
ENHL | – | – | – |
JESV | – | – | – |
FITO | – | – | – |
IMPL | – | – | – |
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BIRS | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SASX-30 | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
MONEX | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Ne zamudite niti ene pomembne novice. Prijavite se na naš newsletter.
Vaš E-mail naslov se bo uporabljal izključno za obveščanje po newsletteru.
INFO Lider d.o.o.
Adresa: Kuzmičeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenija
E-mail: redakcija@lider.si
Telefon: + 386 30 664 206
Lider.si je edinstveni informativni portal, ki obravnava finančne in ekonomske teme, pomembne za družbeni razvoj. Od svetovnih in domačih makroekonomskih analiz do IT-sektorja.
Copyright 2025 Lider.si. Vse pravice pridržane