
Cene stanovanjskih nepremičnin v Nemčiji so v četrtem četrtletju lanskega leta zrasle, s čimer je bil končno prekinjen nenehni padec, ki se je začel leta
Cene nafte so se v torek malo spremenile, saj trgi ocenjujejo vpliv napovedanih novih ameriških carin zoper države, ki kupujejo venezuelsko nafto, ter negotove obete
Južnokorejsko podjetje Hyundai in predsednik Donald Trump sta v ponedeljek napovedala naložbo v višini 20 milijard dolarjev za vrnitev proizvodnje v ZDA, kar vključuje tudi
Evropski patentni urad (EPO) je objavil, da je v letu 2024 prejel 199.264 patentnih prijav, kar je približno enako kot prejšnje leto. Iz Slovenije je
Tesla beleži upad tržnega deleža v Evropi tudi februarja, kažejo podatki, objavljeni v torek, saj so se prodaja in dobave podjetja zmanjšale že drugi mesec
Tesla je v ZDA odpoklicala 46.096 poltovornjakov znamke Cybertruck, kar pomeni skoraj vse cybertrucke, proizvedene do februarja, da bi popravila zunanjo ploščo, saj obstaja možnost,
Nemški dobavitelj ZF Friedrichshafen, ki tovarne avtomobilov oskrbuje z deli, je v četrtek sporočil, da je leto 2024 zaključil z več kot milijardo evrov izgube.
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SBITOP | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|---|---|---|
KRKG | – | – | – |
LKPG | – | – | – |
NLBR | – | – | – |
PETG | – | – | – |
POSR | – | – | – |
TLSG | – | – | – |
UKIG | – | – | – |
ZVTG | – | – | – |
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
CROBEX | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BELEXline | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|---|---|---|
NIIS | – | – | – |
KMBN | – | – | – |
AERO | – | – | – |
MTLC | – | – | – |
TGAS | – | – | – |
ALFA | – | – | – |
ENHL | – | – | – |
JESV | – | – | – |
FITO | – | – | – |
IMPL | – | – | – |
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BIRS | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SASX-30 | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrijednost | % | Promet |
---|---|---|---|
MONEX | – | – | – |
Simbol | Cijena | % | Promet |
---|
Ne zamudite niti ene pomembne novice. Prijavite se na naš newsletter.
Vaš E-mail naslov se bo uporabljal izključno za obveščanje po newsletteru.
INFO Lider d.o.o.
Adresa: Kuzmičeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenija
E-mail: redakcija@lider.si
Telefon: 095/3998-171
Lider.si je edinstveni informativni portal, ki obravnava finančne in ekonomske teme, pomembne za družbeni razvoj. Od svetovnih in domačih makroekonomskih analiz do IT-sektorja.
Copyright 2025 Lider.si. Vse pravice pridržane