
Državni zbor je sprejel nov Zakon o gostinstvu, ki med drugim uvaja natančna pravila za oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem. Zakon želi uravnotežiti interese lastnikov
Švedski proizvajalec avtomobilov Volvo Cars je v drugem letošnjem četrtletju zabeležil izgubo v višini 8,1 milijarde švedskih kron (približno 716 milijonov evrov). To je velik
V Murski Soboti je zaživela prva slovenska proizvodnja toplozračnih balonov, s čimer se mesto uveljavlja kot ena od osrednjih evropskih točk v tem hitro rastočem
Evropski statistični urad Eurostat je v svoji drugi oceni potrdil, da je inflacija v območju evra v juniju znašala 2,0 odstotka, kar je nekoliko več
Skupina Volkswagen je v prvi polovici leta 2025 močno okrepila svoj položaj na nemškem trgu električnih vozil. Po podatkih nemškega zveznega urada za motorna vozila
V zadnjem letu je število električnih vozil po vsem svetu naraslo za kar tretjino in doseglo 55,8 milijona, razkrivajo podatki nemškega inštituta ZSW. Največji delež
Ameriški kongres je nedavno odobril razveljavitev zakonodaje, ki je predvidevala konec prodaje avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje do leta 2035 in prehod na električne
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SBITOP | – | – | – |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
KRKG | – | – | – |
LKPG | – | – | – |
NLBR | – | – | – |
PETG | – | – | – |
POSR | – | – | – |
TLSG | – | – | – |
UKIG | – | – | – |
ZVTG | – | – | – |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
CROBEX | – | – | – |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BELEXline | – | – | – |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
NIIS | – | – | – |
KMBN | – | – | – |
AERO | – | – | – |
MTLC | – | – | – |
TGAS | – | – | – |
ALFA | – | – | – |
ENHL | – | – | – |
JESV | – | – | – |
FITO | – | – | – |
IMPL | – | – | – |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BIRS | – | – | – |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SASX-30 | – | – | – |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
MONEX | – | – | – |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Ne zamudite niti ene pomembne novice. Prijava na e-novice Lider.si.
Vaš e-poštni naslov se bo uporabljal izključno za obveščanje po e-novicah.
INFO Lider d.o.o.
Naslov: Kuzmičeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenija
E-pošta: redakcija@lider.si
Telefon: + 386 30 664 206
Lider.si je edinstveni informativni portal, ki obravnava finančne in ekonomske teme, pomembne za družbeni razvoj, od svetovnih in domačih makroekonomskih analiz do IT-sektorja.