Proizvodnja pohištva v Sloveniji že vrsto let deluje v razmeroma stabilnem, a zahtevnem okolju. Čeprav po obsegu ne sodi med največje industrijske panoge, ima pomembno vlogo v predelovalnih dejavnostih, zlasti zaradi povezanosti z lesno verigo, izvozne usmerjenosti in specializiranih proizvodnih niš.
Po podatkih Statističnega urada in panožnih analiz v Sloveniji deluje nekaj več kot 1.200 podjetij v proizvodnji pohištva, ki skupaj ustvarijo približno 730 milijonov evrov prihodkov in zaposlujejo okoli 4.900 ljudi. Panoga (31.000) je izrazito razdrobljena, saj prevladujejo mikro in mala podjetja, pogosto specializirana za točno določen segment, od pisarniškega in stanovanjskega pohištva do opreme za javne ustanove.
Hkrati gre za panogo, ki je močno odvisna od razmer na tujih trgih. Izvoz predstavlja pomemben del prihodkov številnih podjetij, predvsem na trge Avstrije, Nemčije in Švice, kjer je povpraševanje po kakovostnem, funkcionalnem in trajnem pohištvu relativno stabilno, a cenovno zelo konkurenčno.
V zadnjih letih se je tudi pohištvena industrija soočala z nihanji, od rasti stroškov surovin do upada industrijske proizvodnje v letu 2023. Kljub temu podatki kažejo, da se panoga postopoma stabilizira, proizvajalci pa vse več poudarka namenjajo dodani vrednosti, specializaciji in dolgoročnim poslovnim odnosom.
Specializacija je temelj stabilnosti
Eden izmed primerov takšnega poslovnega modela je podjetje SIGMALES, ki je v panogi prisotno že 27 let. Njihova glavna dejavnost je proizvodnja stolov za šole in vrtce, torej segment, kjer so zahteve po kakovosti, ergonomiji in skladnosti s standardi še posebej visoke.
Podjetje je izrazito izvozno usmerjeno, saj sodeluje s kupci iz Avstrije, Nemčije in Švice, pomemben del poslovanja pa ohranja tudi na domačem trgu. Direktorica podjetja Maja Sitar poudarja, da SIGMALES ne gradi rasti na nenehnem iskanju novih strank, temveč na dolgoročnih partnerstvih.
“Imamo obstoječe stranke, s katerimi že dolgo poslujemo in zaenkrat ne iščemo novih strank,” pojasnjuje Sitar. Takšen pristop omogoča večjo predvidljivost poslovanja in osredotočenost na kakovost izvedbe, namesto na hitro širitev.
Uspeh se začne znotraj podjetja
Na vprašanje o največjih uspehih direktorica ne izpostavlja konkretnih številk, temveč ljudi in odnose v podjetju. “Največji uspeh? Timsko delo, sporazumevanje na delovnem mestu, samo iz tega potem izhaja uspeh, ki je na koncu viden od prihodkov in uspešnega dela,” pravi.
Po njenem mnenju je prav notranja organizacija tista, ki podjetju omogoča, da se lažje sooča z izzivi trga. “Z delom, voljo, in ko si človek sam pri sebi reče ‘zmorem več’,” opisuje pristop, s katerim se v podjetju lotevajo zahtevnejših obdobij.
Tak pogled je v panogi, kjer so proizvodni procesi zahtevni, roki kratki, konkurenca pa močna, še posebej pomemben. Uspeh pogosto ni rezultat enkratne odločitve, temveč dolgotrajnega vztrajanja in nenehnega izboljševanja.
Vprašaj, uči se, vztrajaj
Direktorica SIGMALES ima zelo jasno sporočilo tudi za mlade podjetnike, ki razmišljajo o vstopu v proizvodne dejavnosti. “Veliko energije, trdo delo, zaupanje vase,” našteva osnovne pogoje za uspeh.
Pri tem pa poudarja tudi pomen učenja in radovednosti: “Če se oseba poglobi v nekaj in tega ne razume, vprašaj in izvedel boš. Učenje nas naredi modre. Če nismo pripravljeni se nečesa naučiti, se bomo težko lotili nečesa, kar želimo pokazati sebi in svetu.”
Zaključi z mislijo, ki dobro povzema podjetniško miselnost v tej panogi: “Z močno voljo lahko svet premaknemo, če nimaš volje, nimaš ničesar.”
Primer podjetja SIGMALES kaže, da uspeh v tej panogi pogosto ni povezan z agresivno rastjo, temveč z jasnim fokusom, dobro organizirano ekipo in sposobnostjo prilagajanja potrebam zahtevnih trgov.
Proizvodnja pohištva v Sloveniji ostaja panoga, ki ne obljublja hitrih in enostavnih prebojev, a podjetjem, ki stavijo na nišo, kakovost in dolgoročne odnose, omogoča stabilno poslovanje tudi v zahtevnejših gospodarskih razmerah.
| 99 najuspešnejših mikro podjetij v panogi – Proizvodnja pohištva (po prihodkih) |
|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
|---|
| 1 | ERGOHIDE d.o.o. | 2.505.171,49 | 326.053,01 |
| 2 | LUSHNA d.o.o. | 1.488.615,87 | 9.324,03 |
| 3 | LBL, Urška Brance s.p. | 1.136.184,85 | 8.191,12 |
| 4 | DATEALTA d.o.o. | 1.029.415,93 | 21.681,75 |
| 5 | MIZARSTVO FERFOLJA SIMON S.P. | 1.007.580,64 | 85.204,77 |
| 6 | LESAMBIENT, Sašo Slana s.p. | 994.043,71 | 66.583,06 |
| 7 | GINKOS d.o.o. | 936.488,65 | 126.614,50 |
| 8 | TAPETNIŠTVO CREATIVA d.o.o. | 933.025,17 | 72.704,16 |
| 9 | GMM MIZARSTVO d.o.o. | 921.182,45 | 222.863,01 |
| 10 | RAJLES d.o.o. | 890.135,47 | 47.769,99 |
| 11 | GAŠPER SREBERNJAK S.P. | 885.200,19 | 37.595,77 |
| 12 | ALEŠ BRULC S.P. | 875.658,69 | 25.309,18 |
| 13 | AMBIENT d.o.o. | 869.027,04 | 507.821,49 |
| 14 | DAVID RAMPRE S.P. | 845.891,29 | 16.067,49 |
| 15 | MIZARSTVO MORIC d.o.o. | 819.820,94 | 21.270,40 |
| 16 | ROBI POHIŠTVO ROBERT SETNIKAR S.P. | 804.722,20 | 29.110,79 |
| 17 | BOŠTJAN SITAR s.p. | 797.386,40 | 9.986,36 |
| 18 | MITJA POLJŠAK S.P. | 789.816,23 | 51.684,65 |
| 19 | MIZARSTVO CVELBAR d.o.o. | 745.565,32 | 94.686,16 |
| 20 | MILAN STAJNKO S.P. | 725.374,52 | 54.495,97 |
| 21 | TAPTOM d.o.o. | 715.906,84 | 35.131,23 |
| 22 | MATJAŽ PODKRIŽNIK S.P. | 709.431,96 | 25.721,21 |
| 23 | MIZARSTVO NIKO RAVNOHRIB S.P. | 696.799,58 | 105.571,76 |
| 24 | TOP d.o.o. | 688.054,51 | 241,24 |
| 25 | MIZARSTVO ŠTERK d.o.o. | 687.348,62 | 11.161,12 |
| 26 | TEKAVČIČ TONI S.P. | 673.528,61 | 26.925,03 |
| 27 | SIGMALES d.o.o. Novo mesto | 670.391,46 | 12.017,41 |
| 28 | AMBIUS POHIŠTVO d.o.o. | 669.779,74 | 8.785,55 |
| 29 | MIZARSTVO ROBERT BEČAJ s.p. | 653.331,08 | 13.569,42 |
| 30 | DOMVISION, Robert Rogelj s.p. | 646.128,58 | 19.536,05 |
| 31 | Mizarstvo Pečjak d.o.o. | 643.504,08 | 54.736,61 |
| 32 | MIZARSTVO MEZNARIČ d.o.o. | 627.821,06 | 6.436,10 |
| 33 | ALEŠ ZALAR S.P. | 624.497,91 | 61.822,42 |
| 34 | KREGAR INTERIER d.o.o. | 622.426,80 | 25.845,81 |
| 35 | TIM POHIŠTVO d.o.o. | 618.657,21 | 11.024,36 |
| 36 | BOJAN MIKLIČ S.P. | 610.424,86 | 21.977,37 |
| 37 | LESTOM MIZARSTVO GERJEVIČ d.o.o. | 603.959,61 | 21.922,76 |
| 38 | Mizarstvo AMEK d.o.o. | 597.996,92 | 26.558,41 |
| 39 | Andrej Nemec s.p. | 597.858,71 | 34.616,55 |
| 40 | ŠENK INTERIER, d.o.o. | 597.658,54 | 2.769,08 |
| 41 | IKC d.o.o. | 597.353,03 | 2.722,67 |
| 42 | SPLOŠNO MIZARSTVO URBANIJA ROVA d.o.o. | 591.603,31 | 36.417,41 |
| 43 | SET – LES d.o.o. | 583.870,32 | 108.149,15 |
| 44 | SELAK d.o.o. | 568.139,41 | 16.074,78 |
| 45 | BELI GABER, d.o.o., Visoko | 566.069,68 | 23.340,13 |
| 46 | PODOBA IN d.o.o. | 558.969,27 | 33.299,24 |
| 47 | Jagodic interier d.o.o. | 557.535,11 | 15.749,04 |
| 48 | LESTETIK D.O.O. | 553.663,16 | 10.234,38 |
| 49 | MALES d.o.o. | 543.163,59 | 111.653,96 |
| 50 | MIPOT d.o.o. | 537.875,41 | 21.532,19 |
| 51 | Q-PREPADNIK d.o.o. | 537.749,99 | 6.221,20 |
| 52 | ALOJZ TUHTAR S.P. | 531.121,94 | 22.050,57 |
| 53 | STARE TRADE d.o.o. | 526.795,51 | 3.684,47 |
| 54 | SILVO PERGOVNIK S.P. | 523.954,51 | 33.140,86 |
| 55 | LESTIS PETER OSVALD S.P. | 514.504,02 | 18.798,85 |
| 56 | LUKI d.o.o. | 513.725,57 | 11.211,65 |
| 57 | POHIŠTVO RUNOVC, Gašper Runovc s.p. | 506.710,16 | 41.550,42 |
| 58 | Jože Buh s.p. | 500.566,27 | 19.130,71 |
| 59 | JK KAKER, d.o.o. | 498.444,10 | 13.687,35 |
| 60 | KK mizarstvo d.o.o. | 490.698,70 | 29.706,47 |
| 61 | ŠTOLFA MITJA S.P. | 482.325,99 | 23.521,06 |
| 62 | MIZARSTVO, PRAZNIC SREČKO, S.P. | 477.451,94 | 11.423,79 |
| 63 | DILAMIZARSTVO Aljaž Susman s.p. | 471.228,23 | 9.683,56 |
| 64 | SMC d.o.o. | 462.289,06 | 10.094,18 |
| 65 | MIZARSTVO KAPELJ d.o.o. | 461.899,20 | 4.757,65 |
| 66 | SMOLEJ, d.o.o., Tržič | 457.873,48 | 2.786,00 |
| 67 | KLUN AMBIENTI d.o.o. | 446.826,51 | 8.125,31 |
| 68 | D LUKS d.o.o. | 445.525,77 | 1.381,95 |
| 69 | KAUCH d.o.o. | 439.833,42 | 2.864,94 |
| 70 | SAŠEK, d.o.o. | 436.931,44 | 10.279,28 |
| 71 | ErgoHide, Hilarij Kusterle s.p. | 434.046,54 | 33.142,17 |
| 72 | iNaj, d.o.o. | 417.629,52 | 59.841,81 |
| 73 | ALEŠ JAPELJ S.P. | 417.343,75 | 59.533,28 |
| 74 | MIZARSTVO HAFNER d.o.o. | 416.031,38 | 11.897,66 |
| 75 | MASIVA d.o.o. Pivka | 414.551,70 | 978,31 |
| 76 | Lespring d.o.o. | 414.034,92 | 4.072,33 |
| 77 | BOŠTJAN KOCJANČIČ S.P. | 412.585,45 | 56.124,96 |
| 78 | POHIŠTVO KRISTANC d.o.o. | 412.074,92 | 3.944,57 |
| 79 | Luka Kastelic s.p. | 411.543,59 | 6.312,71 |
| 80 | LESPO d.o.o. | 400.579,35 | 67.951,57 |
| 81 | MIZARSTVO ŠTRASER ANDREJ S.P. | 399.221,39 | 13.635,34 |
| 82 | ALEKSANDER STARE S.P. | 389.569,61 | 7.706,51 |
| 83 | DOMIN d.o.o. | 383.823,35 | 2.699,31 |
| 84 | Martin Lavre s.p. | 382.708,40 | 9.479,00 |
| 85 | ANDREJ KOVŠE S.P. | 381.848,19 | 39.233,77 |
| 86 | ALEKSANDER POŽAR S.P. | 379.746,20 | 33.011,72 |
| 87 | MIZARSTVO HUMAR d.o.o. | 379.041,95 | 8.526,70 |
| 88 | MIZARSTVO ABRAM MARKO S.P. | 376.163,10 | 16.194,42 |
| 89 | PEROVŠEK GREGOR S.P. | 375.598,84 | 12.504,69 |
| 90 | HAFNER ROK S.P., JURLES | 373.760,67 | 10.598,54 |
| 91 | DANIEL POBEŽIN S.P. | 372.956,87 | 9.286,85 |
| 92 | SP INTERIERI d.o.o. | 369.770,47 | 9.906,13 |
| 93 | LUKA TRENTO, S.P. | 366.108,27 | 22.067,40 |
| 94 | MEZGEC d.o.o. | 365.736,05 | 1.370,16 |
| 95 | LESMONT PLUS d.o.o. | 361.723,14 | 2.037,44 |
| 96 | DOMEN KOROŠEC, s.p. | 359.698,39 | 29.595,61 |
| 97 | ANDREJ KRMC S.P. | 355.976,19 | 9.154,88 |
| 98 | TAP MLINARIČ d.o.o. | 354.959,70 | 6.115,20 |
| 99 | MSM MIZARSTVO MARKELJ SAMO S.P. | 344.964,34 | 22.904,95 |
vir:
— podatki za leto 2024 |