Indeks SBITOP je v ponedeljek izgubil 0,2 odstotka in dan končal pri 2.469 točkah. Na parketu Ljubljanske borze je zamenjalo lastnika 30.431 delnic v skupni vrednosti 3,54 milijona evrov.
| Ljubljanska borza – indeksi na dan 15. 12. 2025 | ||
|---|---|---|
| Indeks | Vrednost | Sprememba |
| SBITOP | 2.469,14 | ▼ −0,20 % |
| SBITOP TR | 3.689,08 | ▼ −0,20 % |
| ADRIAprime | 2.965,36 | 0,00 % |
| Vir: Ljubljanska borza (ljse.si) | 15. 12. 2025 | ||
Cinkarna Celje je med delnicami prve kotacije padla najmočneje. Tečaj se je znižal za 1,86 odstotka na 31,6 evra. Krka je izgubila 1,25 odstotka in končala pri 197 evrih. Pošta Slovenije je zdrsnila za 0,74 odstotka na 67 evrov, Zavarovalnica Triglav pa za 0,68 odstotka na 58 evrov.
Na drugi strani so bile najmočnejše delnice Luke Koper z rastjo 0,71 odstotka na 71 evrov. Petrol je pridobil 0,6 odstotka in končal pri 50,2 evra. NLB in Telekom Slovenije sta oba zrasla za 0,55 odstotka. Delnica NLB je končala pri 182 evrih, Telekom pri 91 evrih.
| Ljubljanska borza – segment A | 15. 12. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Delnica | Zaključni tečaj (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) |
| NLB | 182,00 | +0,55 % | 1.407.920 |
| Krka | 197,00 | −1,25 % | 1.101.016 |
| Telekom Slovenije | 91,00 | +0,55 % | 252.933 |
| Zavarovalnica Triglav | 58,00 | −0,68 % | 251.192 |
| Pošta Slovenije | 67,00 | −0,74 % | 210.075 |
| Petrol | 50,20 | +0,60 % | 190.838 |
| Luka Koper | 71,00 | +0,71 % | 79.766 |
| Cinkarna Celje | 31,60 | −1,86 % | 43.684 |
| Skupni promet: 3,54 mio EUR | Vir: Ljubljanska borza | |||
Po prometu sta izstopali NLB z 1,41 milijona evrov in Krka z 1,1 milijona evrov. Skupaj sta ustvarili 71 odstotkov celotnega dnevnega prometa.
Na trgu standardnih delnic je KS Finančna skupina poskočila za 150 odstotkov na 5 evrov, a ob zgolj dveh sklenjenih poslih. Terme Čatež so pridobile 16,7 odstotka na 70 evrov.
Regionalni indeks ADRIAprime je ostal nespremenjen pri 2.965 točkah.









