Pred tremi leti je povprečno slovensko gospodinjstvo za elektriko plačevalo več kot avstrijsko. Danes plača tretjino manj. V Evropski uniji, kjer večina držav še vedno čaka na vrnitev cen na predkrizne ravni, je to izjemen preobrat.
Slovenska gospodinjstva danes za kilovatno uro po podatkih Eurostata odštejejo 18 centov, avstrijska 29, nemška 38. Razlika ni le statistična zanimivost. Pomeni, da slovenski potrošnik za enako količino energije plača polovico manj kot nemški in petino manj kot italijanski.
Največjo zaslugo za ta položaj ima politika reguliranih cen, ki jo je vlada uvedla sredi krize in jo postopoma odpravlja šele letos. A sama regulacija ne bi zadostovala brez ustrezne proizvodne strukture. Jedrska elektrarna Krško, ki pokriva dobro tretjino domače porabe, je v času energetskega kaosa delovala kot stabilizator. Medtem ko so plinske elektrarne po Evropi postajale predrage za obratovanje, je slovenska nuklearka nemoteno obratovala naprej.
| Država | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Jun 2025 | Sprememba |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | 0,171 | 0,196 | 0,211 | 0,181 | +5,8% |
| Nemčija | 0,323 | 0,336 | 0,402 | 0,384 | +18,9% |
| Avstrija | 0,229 | 0,225 | 0,275 | 0,291 | +27,1% |
| Italija | 0,236 | 0,364 | 0,335 | 0,329 | +39,4% |
| Hrvaška | 0,131 | 0,148 | 0,148 | 0,150 | +14,5% |
| Srbija | 0,081 | 0,087 | 0,105 | 0,110 | +35,8% |
| BiH | 0,087 | 0,089 | 0,085 | 0,093 | +6,9% |
| Črna gora | 0,097 | 0,098 | 0,097 | 0,097 | 0,0% |
| EU-27 povprečje | 0,219 | 0,264 | 0,282 | 0,287 | +31,1% |
| Cene za gospodinjstva v EUR/kWh, vključno z vsemi davki in dajatvami | Vir: Eurostat (nrg_pc_204) | |||||
V prvi polovici leta 2025 so se cene za slovenska gospodinjstva znižale za 13,1 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Noben drug član Unije ni dosegel večjega padca.
Direktor sistemskega operaterja Eles Aleksander Mervar je v analizi, ki jo je objavil ta teden, potrdil, da so imela slovenska gospodinjstva v prvem polletju letos pete najnižje končne cene elektrike v celotni Uniji. Nižje so bile le v Bolgariji, Romuniji, na Hrvaškem in Madžarskem. K ugodnemu položaju so po njegovih besedah bistveno prispevali oprostitev plačila prispevka za obnovljive vire energije, zamejitev cen do konca februarja ter interventni zakon, ki je znižal omrežninske tarife. Mervar ocenjuje, da bo cena elektrike še nekoliko padla, omrežnina pa se bo verjetno zvišala. Končni račun za gospodinjstva naj ne bi bil bistveno višji od sedanjega.
Nemčija medtem ostaja na vrhu evropske lestvice, in to ni kompliment. Z 38 centi na kilovatno uro nemška gospodinjstva plačujejo skoraj tretjino več od povprečja sedemindvajseterice. Razlogi so znani. Visoki davki, draga distribucija, počasen odziv na padec veleprodajnih cen. Nemška industrija vse glasneje opozarja na izgubo konkurenčnosti.
| Država | 1H 2024 | 1H 2025 | Sprememba |
|---|---|---|---|
| Največji padci cen | |||
| Slovenija | 0,208 | 0,181 | -13,1% |
| Finska | 0,176 | 0,159 | -9,8% |
| Ciper | 0,298 | 0,270 | -9,5% |
| Največji porasti cen | |||
| Luksemburg | 0,178 | 0,234 | +31,3% |
| Irska | 0,272 | 0,343 | +25,9% |
| Poljska | 0,174 | 0,209 | +20,0% |
| Primerjava s sosedami | |||
| Nemčija | 0,395 | 0,384 | -2,9% |
| Avstrija | 0,273 | 0,291 | +6,4% |
| Italija | 0,327 | 0,329 | +0,5% |
| Hrvaška | 0,147 | 0,150 | +1,8% |
| Madžarska | 0,104 | 0,104 | 0,0% |
| EU-27 povprečje | 0,289 | 0,287 | -0,5% |
| Cene za gospodinjstva v EUR/kWh, vključno z vsemi davki in dajatvami | Vir: Eurostat (nrg_pc_204), oktober 2025 | |||
“Industrijske cene elektrike in plina v EU so od dva- do štirikrat višje kot pri naših glavnih trgovinskih partnericah,” je v letošnjem poročilu o cenah energije zapisala Evropska komisija. “To ogroža dolgoročno konkurenčnost evropske industrije.”
Srbsko gospodinjstvo za kilovatno uro plača 11 centov, bosansko in črnogorsko manj kot deset. Gre za najnižje cene na celini, a te številke prikrivajo več kot razkrivajo. Po ugotovitvah OECD so cene na zahodnem Balkanu umetno nizke zaradi obsežnih državnih subvencij, ki kratkoročno ščitijo potrošnike, dolgoročno pa onemogočajo modernizacijo energetskega sektorja.
Zagreb s svojo regulirano ceno okrog 15 centov na kilovatno uro in podaljšanjem vladnih ukrepov do septembra ohranja socialni mir, a ceno plačuje proračun.
| Država | Cena EUR/kWh | Cena PPS/kWh | Razlika od EU |
|---|---|---|---|
| Najvišje cene po kupni moči | |||
| Češka | 0,253 | 39,16 | +36% |
| Poljska | 0,209 | 34,96 | +22% |
| Italija | 0,329 | 34,40 | +20% |
| Nemčija | 0,384 | 33,52 | +17% |
| Slovenija in sosedje | |||
| Slovenija | 0,181 | 20,12 | -30% |
| Avstrija | 0,291 | 25,13 | -12% |
| Hrvaška | 0,150 | 21,71 | -24% |
| Madžarska | 0,104 | 15,01 | -48% |
| Najnižje cene po kupni moči | |||
| Malta | 0,124 | 13,68 | -52% |
| Finska | 0,159 | 18,70 | -35% |
| EU-27 povprečje | 0,287 | 28,72 | — |
| PPS (standard kupne moči) prilagaja cene glede na življenjske stroške v posamezni državi | Vir: Eurostat, 1H 2025 | |||
Za Slovenijo je ključno vprašanje, ali bo prednost trajala. Regulacija cen se izteka, subvencije za obnovljive vire se bodo sčasoma povečale, jedrska elektrarna pa potrebuje naslednika. Odločitev o drugem bloku v Krškem, ki jo vlada napoveduje za prihodnja leta, bo določila, ali bo Slovenija tudi čez desetletje spadala med energetsko ugodnejše dele Evrope.
Preberite več:
Toda za zdaj velja preprosto dejstvo. Slovenski potrošnik, ki prižge luč, to stori ceneje kot večina njegovih evropskih sosedov. In v Bruslju, ki že leta govori o enotnem energetskem trgu, je prav ta razlika najboljši dokaz, da tak trg še vedno ne obstaja.









