Od danes veljajo nove regulirane cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,451 evra, liter dizla 1,485 evra, kurilnega olja pa 1,082 evra. Cene veljajo do 15. decembra, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Bencin se je glede na prejšnje 14-dnevno obdobje pocenil za 0,4 centa, dizel za 1,4 centa, kurilno olje pa prav tako za 1,4 centa na liter.
Leto nazaj je bil bencin dražji za 3,1 centa na liter (1,482 evra), dizel pa kar za 5,7 centa (1,542 evra). Pri polnem 50-litrskem rezervoarju to pomeni 1,55 evra prihranka pri bencinu oziroma 2,85 evra pri dizlu. Najnižje cene v tem obdobju so bile v začetku novembra.
Trošarine ostajajo nespremenjene: za bencin 0,487 evra, za dizel 0,413 evra na liter. Brez regulacije bi bencin stal okoli 1,53 evra, dizel pa 1,57 evra.
Od 16. decembra se obetajo spremembe pri maržah na avtocestnih črpalkah.
| Datum | Bencin 95 | Dizel | Kurilno olje |
|---|---|---|---|
| 2. 12. 2025 | 1,451 € | 1,485 € | 1,082 € |
| 2. 11. 2025 | 1,438 € | 1,460 € | 1,057 € |
| 2. 10. 2025 | 1,465 € | 1,491 € | 1,091 € |
| 2. 9. 2025 | 1,443 € | 1,465 € | 1,063 € |
| 2. 12. 2024 | 1,482 € | 1,542 € | 1,137 € |
| Država | Bencin 95 | Dizel | Kurilno olje |
|---|---|---|---|
| Slovenija | 1,451 € | 1,485 € | 1,082 € |
| Hrvaška | 1,43 € | 1,35–1,47 € | 0,85 € |
| Avstrija | 1,58 € | 1,63 € | – |
| Italija | 1,73 € | 1,71 € | – |









