Zadnji trgovalni dan leta 2025 je na Ljubljanski borzi potekal v znamenju optimizma. Vsi trije borzni indeksi so dan zaključili v zelenem, niti ena delnica ni zabeležila padca, delnice Zavarovalnice Triglav pa so prevladovale po obsegu prometa.
Osrednji indeks SBITOP je dan končal pri 2.505,44 točke, kar pomeni rast za 0,42 %. Indeks donosnosti SBITOP TR, ki vključuje tudi dividende, je dosegel vrednost 3.771,96 točke ob enakem odstotku rasti.
| INDEKSI LJUBLJANSKE BORZE | 30. 12. 2025 | |||
| Indeks | Vrednost | Sprememba | Sprememba % |
| SBITOP | 2.505,44 | +10,41 | +0,42 % |
| SBITOP TR | 3.771,96 | +15,70 | +0,42 % |
| ADRIAprime | 3.003,91 | +13,11 | +0,44 % |
| Vir: Ljubljanska borza (ljse.si)Lider.si | |||
Regionalni indeks ADRIAprime, ki združuje najelitnejše delnice z borz v Ljubljani in Zagrebu, je pridobil 0,44 % in se ustavil pri 3.003,91 točke.
Zavarovalnica Triglav na vrhu po prometu
Skupni promet z delnicami je znašal 1,58 milijona evrov, pri čemer je kar 99,5 % tega ustvaril segment najprestižnejših delnic Prime Market. Vlagatelji so sklenili 235 poslov z 19.790 delnicami.
Daleč največ zanimanja so privabile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so ustvarile promet v višini 561.390 evrov ob 65 sklenjenih poslih. Tečaj se je ob koncu dneva ustavil pri 59,20 evra, kar predstavlja rast za 0,34 %. Med trgovanjem je cena nihala med 57,60 in 60,00 evra.
Na drugem mestu po prometu je pristala Krka s 418.751 evri, pri čemer se je tečaj farmacevtskega velikana ohranil na 203,00 evrih. Delnice novomeškega podjetja so zamenjale lastnika v 55 poslih, kar je največ med vsemi izdajatelji.
| PROMET Z DELNICAMI | 30. 12. 2025 | ||||||
| Oznaka | Izdajatelj | Zaključni tečaj | Sprememba % | Promet (EUR) | Poslov | Obseg |
| ZVTG | Zavarovalnica Triglav | 59,20 € | +0,34 % | 561.390 | 65 | 9.642 |
| KRKG | Krka | 203,00 € | 0,00 % | 418.751 | 55 | 2.064 |
| LKPG | Luka Koper | 72,00 € | +1,41 % | 176.448 | 16 | 2.472 |
| NLBR | NLB | 182,50 € | +0,27 % | 147.541 | 30 | 809 |
| TLSG | Telekom Slovenije | 90,50 € | 0,00 % | 122.420 | 18 | 1.346 |
| PETG | Petrol | 51,60 € | +1,18 % | 100.334 | 27 | 1.946 |
| CICG | Cinkarna Celje | 31,50 € | 0,00 % | 29.836 | 12 | 947 |
| POSR | Pozavarovalnica Sava | 66,50 € | 0,00 % | 15.710 | 5 | 235 |
| EQNX | Equinox | 64,00 € | +0,79 % | 6.336 | 1 | 99 |
| UKIG | Unior | 6,30 € | +12,50 % | 1.260 | 4 | 213 |
| SALR | Salonit Anhovo | 49,00 € | 0,00 % | 833 | 2 | 17 |
| SKUPAJ | 1.580.858 | 235 | 19.790 | |||
| Vir: Ljubljanska borza (ljse.si) | Razvrščeno po prometu padajočeLider.si | ||||||
Tretje mesto pripada Luki Koper, ki je ob prometu 176.448 evrov zabeležila tudi drugo najvišjo rast dneva med delnicami segmenta Prime Market. Tečaj pristaniške družbe se je dvignil za 1,41 % na 72,00 evrov.
NLB in Telekom med aktivnejšimi
NLB je s prometom 147.541 evrov in 30 posli zasedla četrto mesto. Delnica največje slovenske banke je pridobila 0,27 % in dan končala pri 182,50 evra. Telekom Slovenije je sledil s prometom 122.419 evrov ob nespremenjeni ceni 90,50 evra.
Petrol je ustvaril promet v višini 100.334 evrov, tečaj energetske družbe pa se je okrepil za 1,18 % na 51,60 evra. Cinkarna Celje je zabeležila promet 29.836 evrov pri nespremenjeni ceni 31,50 evra, Pozavarovalnica Sava pa 15.710 evrov pri tečaju 66,50 evra.
Unior z dvomestno rastjo
Med delnicami segmenta Standard Market je pozornost pritegnil Unior, ki je z rastjo 12,50 % dosegel daleč najboljši dnevni rezultat na celotni borzi. Delnica kovinskopredelovalnega podjetja iz Zreč se je povzpela s 5,80 na 6,30 evra, promet pa je znašal 1.260 evrov ob štirih sklenjenih poslih.
Equinox je pridobil 0,79 % na 64,00 evrov ob zgolj enem poslu in prometu 6.336 evrov. Salonit Anhovo je dan končal brez spremembe pri 49,00 evrih.
Dan brez izgub
Značilnost zadnjega trgovalnega dne leta je bila popolna odsotnost negativnih donosov. Od enajstih delnic, s katerimi se je trgovalo, jih je šest pridobilo na vrednosti, pet pa jih je ohranilo nespremenjeno ceno. Niti ena delnica ni zabeležila padca, kar je za ljubljanski trg redek pojav.
| DNEVNE SPREMEMBE CEN DELNIC | 30. 12. 2025 | ||||
| RASTI | ||||
| Oznaka | Izdajatelj | Tečaj prej | Tečaj zdaj | Sprememba |
| UKIG | Unior | 5,60 € | 6,30 € | +12,50 % |
| LKPG | Luka Koper | 71,00 € | 72,00 € | +1,41 % |
| PETG | Petrol | 51,00 € | 51,60 € | +1,18 % |
| EQNX | Equinox | 63,50 € | 64,00 € | +0,79 % |
| ZVTG | Zavarovalnica Triglav | 59,00 € | 59,20 € | +0,34 % |
| NLBR | NLB | 182,01 € | 182,50 € | +0,27 % |
| NESPREMENJENE | ||||
| Oznaka | Izdajatelj | Tečaj prej | Tečaj zdaj | Sprememba |
| KRKG | Krka | 203,00 € | 203,00 € | 0,00 % |
| TLSG | Telekom Slovenije | 90,50 € | 90,50 € | 0,00 % |
| POSR | Pozavarovalnica Sava | 66,50 € | 66,50 € | 0,00 % |
| CICG | Cinkarna Celje | 31,50 € | 31,50 € | 0,00 % |
| SALR | Salonit Anhovo | 49,00 € | 49,00 € | 0,00 % |
| Vir: Ljubljanska borza (ljse.si) | Padcev ni biloLider.si | ||||
Indeks SBITOP je s tem utrdil močan zaključek leta, v katerem je slovenska borza sledila pozitivnim trendom evropskih trgov kljub geopolitičnim negotovostim in spremembam v monetarni politiki Evropske centralne banke.













