Indeks SBITOP je v torek pridobil 0,34 odstotka in dan zaključil pri 2.495,97 točke. Indeks skupnega donosa SBITOP TR je napredoval na 3.757,70 točke, regionalni indeks ADRIAprime pa je zrasel za 0,37 odstotka na 2.985,01 točke. Promet z delnicami je dosegel 2,11 milijona evrov, od tega 720 tisoč evrov v paketnem poslu z delnicami NLB.
| Indeksi Ljubljanske borze, 23. 12. 2025 | ||
|---|---|---|
| Indeks | Vrednost | Sprememba |
| SBITOP | 2.495,97 | +0,34 % |
| SBITOP TR | 3.757,70 | +0,34 % |
| ADRIAprime | 2.985,01 | +0,37 % |
| Vir: Ljubljanska borza | ||
Med blue chipi je pozornost pritegnila delnica NLB, ki je v rednem trgovanju pridobila 0,83 odstotka in zaključila pri 182 evrih ob prometu 192 tisoč evrov. Dodatno je bila sklenjena paketna transakcija v obsegu 4.000 delnic po 180 evrov. Krka je napredovala za 0,49 odstotka na 206 evrov, promet pa je z 432 tisoč evrov predstavljal najvišjo vrednost dneva.
Zavarovalnica Triglav je izgubila 0,68 odstotka in zaključila pri 58,60 evra ob prometu 363 tisoč evrov. Telekom Slovenije je zdrsnil za 0,55 odstotka na 90,50 evra pri prometu 165 tisoč evrov.
Cinkarna Celje je pridobila 0,96 odstotka na 31,70 evra, Pozavarovalnica Sava pa 0,76 odstotka na 66,50 evra. Brez spremembe sta dan zaključili Luka Koper pri 70,50 evra in Petrol pri 50,20 evra.
| Trgovanje z delnicami, 23. 12. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Delnica | Oznaka | Cena (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) |
| Krka | KRKG | 206,00 | +0,49 % | 432.542 |
| Zavarovalnica Triglav | ZVTG | 58,60 | -0,68 % | 363.052 |
| NLB* | NLBR | 182,00 | +0,83 % | 912.090 |
| Telekom Slovenije | TLSG | 90,50 | -0,55 % | 165.638 |
| Petrol | PETG | 50,20 | 0,00 % | 87.785 |
| Luka Koper | LKPG | 70,50 | 0,00 % | 69.861 |
| Cinkarna Celje | CICG | 31,70 | +0,96 % | 48.349 |
| Pozavarovalnica Sava | POSR | 66,50 | +0,76 % | 24.186 |
| Sava Re | SALR | 49,00 | 0,00 % | 6.169 |
| Equinox | EQNX | 62,00 | +5,08 % | 2.542 |
| *vključuje paketni posel 720.000 EUR | Skupaj: 2.112.212 EUR | ||||
V standardni kotaciji je Equinox zrasla za 5,08 odstotka na 62 evrov ob prometu 2.542 evrov. Sava Re je ostala nespremenjena pri 49 evrih.
Ljubljanska borza bo zaradi praznikov zaprta od srede do petka, trgovanje se nadaljuje v ponedeljek, 29. decembra.













