SBITOP je v ponedeljek končal pri 2.704 točkah, 0,78 odstotka nižje. CROBEX je po tednu dni rasti popustil za 0,41 odstotka na 3.948 točk.
| INDEKSI LJUBLJANSKE IN ZAGREBŠKE BORZE — 19. januar 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Borza | Vrednost | Sprememba |
| SBITOP | Ljubljana | 2.704,17 | -0,78 % |
| SBITOP TR | Ljubljana | 4.071,14 | -0,78 % |
| ADRIAprime | Regionalni | 3.168,15 | -0,64 % |
| CROBEX | Zagreb | 3.948,00 | -0,41 % |
| Vir: Ljubljanska borza, Zagrebška borza Lider.si | |||
V Ljubljani se je zamenjalo za 1,6 milijona evrov delnic. Krka je bila najdejavnejša s 670 tisoč evri prometa, tečaj pa je obstal pri 221 evrih. NLB je zdrsnila za 0,27 odstotka na 185 evrov.
Luka Koper je padla za 4,26 odstotka na 90 evrov. Telekom je popustil za 1,58 odstotka na 93,50 evra, Petrol za 1,10 odstotka na 53,80 evra.
Equinox je pridobil 7,56 odstotka, a s komaj 64 evri prometa.
Zagrebška borza je bila živahnejša z 1,88 milijona evrov prometa. Končar EI je ustvaril 720 tisoč evrov, tečaj pa je padel za 1,33 odstotka na 740 evrov. Dalekovod je pridobil odstotek na 10,10 evra pri 272 tisoč evrih prometa.
| DOBITNIKI IN GUBITNIKI — 19. januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOBITNIKI | ||||
| Delnica | Borza | Tečaj (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) |
| Equinox | LJSE | 64,00 | +7,56 % | 64 |
| HPB | ZSE | 290,00 | +2,11 % | 49.478 |
| Dalekovod | ZSE | 10,10 | +1,00 % | 271.665 |
| Podravka | ZSE | 156,50 | +0,97 % | 20.136 |
| Cinkarna Celje | LJSE | 32,50 | +0,31 % | 9.348 |
| GUBITNIKI | ||||
| Delnica | Borza | Tečaj (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) |
| Kraš | ZSE | 110,00 | -7,56 % | 3.300 |
| Croatia osiguranje | ZSE | 2.560,00 | -5,19 % | 5.180 |
| Luka Koper | LJSE | 90,00 | -4,26 % | 123.991 |
| Jadroagent | ZSE | 230,00 | -4,17 % | 69.586 |
| INA | ZSE | 484,00 | -4,16 % | 2.908 |
| Telekom Slovenije | LJSE | 93,50 | -1,58 % | 13.105 |
| Končar EI | ZSE | 740,00 | -1,33 % | 720.456 |
| Petrol | LJSE | 53,80 | -1,10 % | 138.551 |
| Vir: Ljubljanska borza, Zagrebška borza Lider.si | ||||
Kraš je izgubil 7,56 odstotka na 110 evrov. Croatia osiguranje je zdrsnilo za 5,19 odstotka na 2.560 evrov, INA za 4,16 odstotka na 484 evrov, Jadroagent za 4,17 odstotka na 230 evrov.
HPB je napredovala za 2,11 odstotka na 290 evrov, Podravka za 0,97 odstotka na 156,50 evra.
SBITOP je po 18 letih spet nad vrednostmi iz 2007. CROBEX ostaja 16,67 odstotka nad lansko ravnijo.













