Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v ponedeljek pridobil pol odstotka in se povzpel na 2.748,64 točke. Z devetimi delnicami se je trgovalo v skupnem obsegu 4,6 milijona evrov, največ pozornosti pa je pritegnila Luka Koper z 2,2-odstotno rastjo.
NLB je pritegnila več kot polovico prometa — 2,5 milijona evrov — a izgubila 0,8 odstotka na 186 evrov. Po tednih rasti so nekateri vlagatelji unovčili dobičke.
Luka Koper se je podražila za 2,22 odstotka na 92 evrov ob prometu 321 tisoč evrov. Koprsko pristanišče je v začetku januarja objavilo rekordne rezultate za 2025: 376 milijonov evrov prihodkov, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Pretovor kontejnerjev se je povečal za 12 odstotkov. Predsednica uprave Nevenka Kržan je za Delo povedala, da družba letos načrtuje 200 milijonov evrov naložb.
| TRGOVANJE Z DELNICAMI NA LJUBLJANSKI BORZI — 26. JANUAR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Delnica | Tečaj (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) | Posli |
| NLB | 186,00 | -0,80 % | 2.488.004 | 72 |
| Krka | 224,00 | +0,45 % | 1.150.642 | 111 |
| Luka Koper | 92,00 | +2,22 % | 321.451 | 40 |
| Petrol | 55,60 | +1,09 % | 291.443 | 37 |
| Zavarovalnica Triglav | 64,00 | +0,63 % | 158.783 | 33 |
| Telekom Slovenije | 96,50 | +1,05 % | 68.532 | 17 |
| Pozavarovalnica Sava | 80,00 | +0,63 % | 47.118 | 11 |
| Cinkarna Celje | 32,60 | -1,51 % | 28.614 | 8 |
| Salus | 53,00 | 0,00 % | 19.080 | 5 |
| Vir: Ljubljanska borza | Skupni promet: 4.573.668 EUR Lider.si | ||||
Petrol je pridobil 1,09 odstotka na 55,60 evra, Telekom Slovenije 1,05 odstotka na 96,50 evra. Zavarovalnica Triglav je napredovala za 0,63 odstotka na 64 evrov, Pozavarovalnica Sava prav tako za 0,63 odstotka na 80 evrov. Krka je ob 111 poslih pridobila 0,45 odstotka na 224 evrov. Cinkarna Celje je zdrsnila za 1,51 odstotka na 32,60 evra.
Končar že skoraj pri dveh milijardah
Na Zagrebški borzi sta indeksa CROBEX in CROBEX10 izgubila po 0,3 odstotka. Promet je dosegel 5,7 milijona evrov.
Redne delnice Končar EI so ob prometu 1,7 milijona evrov pridobile 1,6 odstotka na 762 evrov. Leta 2023 je delnica stala 115 evrov. Po podatkih Bloomberg Adria je v treh letih pridobila 547 odstotkov. Skupina se približuje tržni kapitalizaciji dveh milijard evrov.
| TRGOVANJE NA ZAGREBŠKI BORZI — 26. JANUAR 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Delnica | Tečaj (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) |
| Končar EI | 762,00 | +1,60 % | 1.700.000 |
| Dalekovod | 11,30 | +4,60 % | 598.400 |
| ING-GRAD | 56,20 | -0,70 % | 356.600 |
| Končar TR (povl.) | 1.620,00 | +17,40 % | 262.000 |
| Končar DT (povl.) | 3.840,00 | -1,54 % | 242.900 |
| Adriatic osiguranje | 530,00 | +4,95 % | 161.200 |
| HPB | 282,00 | -1,40 % | 146.500 |
| Span | 67,00 | -0,30 % | 138.000 |
| HT | 42,00 | +0,72 % | 120.500 |
| AD Plastik | 19,05 | -0,78 % | 99.400 |
| Vir: Zagrebška borza | Skupni promet: 5.700.000 EUR Lider.si | |||
Povlaštene delnice Končar TR so skočile za 17,4 odstotka na 1.620 evrov. Dalekovod, v katerem ima Končar tri četrtine lastništva, je napredoval za 4,6 odstotka na 11,30 evra.
Adriatic osiguranje je pridobilo 4,95 odstotka na 530 evrov. HPB je izgubila 1,4 odstotka na 282 evrov, povlaštena Končar DT pa 1,54 odstotka na 3.840 evrov.
Beograd v znamenju obveznic
Na Beogradski borzi je promet dosegel 12,5 milijona evrov oziroma 1,47 milijarde dinarjev. Večino so predstavljale obveznice.
Indeks BELEX15 je pridobil 0,22 odstotka na 1.261,27 točke. BELEXline je izgubil 0,04 odstotka na 2.822,81 točke.
| TRGOVANJE NA BEOGRADSKI BORZI — 26. JANUAR 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vrednostni papir | Tečaj | Sprememba | Promet (RSD) |
| Delnice | |||
| Dunav osiguranje | 1.772 RSD | +1,26 % | 3.227.420 |
| Lasta | 665 RSD | 0,00 % | 325.850 |
| BAS | 1.515 RSD | -0,07 % | 299.970 |
| Goša FOM | 1.700 RSD | -5,29 % | 275.400 |
| Impol Seval | 7.650 RSD | -0,65 % | 137.700 |
| Obveznice | |||
| RS 10Y RSD (RSO25212) | 102,27 % | +2,22 % | 1.445.301.097 |
| RS RSD (RSO25211) | 106,50 % | — | 12.503.004 |
| RS EUR 2027 | 95,41 % | — | 1.860.033 |
| Vir: Beogradska borza | Skupni promet: 1,47 mrd RSD (12,5 mio EUR) Lider.si | |||
Obveznice v evrih z zapadlostjo 2032 so pridobile 3,68 odstotka, tiste z zapadlostjo 2033 pa 4,62 odstotka. Dinarska obveznica RSO25212 je napredovala za 2,22 odstotka ob prometu 1,45 milijarde dinarjev.
Med delnicami je Dunav osiguranje pridobilo 1,26 odstotka na 1.772 dinarjev. Goša FOM je izgubila 5,29 odstotka na 1.700 dinarjev.
| REGIONALNI BORZNI INDEKSI — 26. JANUAR 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Vrednost | Sprememba | Promet (EUR) |
| Ljubljana | |||
| SBI TOP | 2.748,64 | +0,49 % | 4.573.668 |
| SBITOP TR | 4.138,10 | +0,49 % | |
| Zagreb | |||
| CROBEX | 3.963,53 | -0,30 % | 5.700.000 |
| CROBEX10 | 2.542,40 | -0,30 % | |
| Beograd | |||
| BELEX15 | 1.261,27 | +0,22 % | 12.525.687 |
| BELEXline | 2.822,81 | -0,04 % | |
| Vir: LJSE, ZSE, BELEX Lider.si | |||













