Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov je ena najpomembnejših panog slovenske prehranske industrije, saj povezuje kmetijstvo, predelavo, logistiko in trgovino. To je dejavnost, ki jo vsak dan občutimo na policah trgovin in domačih mizah.
Podatki Statističnega urada RS kažejo, da je bila v letu 2024 razpoložljivost mesa v Sloveniji približno 91 kilogramov na prebivalca in se je v primerjavi z letom prej povečala. Največji delež predstavlja perutninsko meso, ki tudi dolgoročno kaže največ stabilnosti, saj je rdeče meso bolj občutljivo na nihanja cen krme, energije in živine.
Panoga je po strukturi jasna. Na vrhu je nekaj velikih sistemov, ki ustvarjajo večino prihodkov, pod njimi pa deluje širok krog srednjih, majhnih in mikro podjetij, ki skrbijo za regionalno ponudbo in ohranjanje tradicije.
Prvih pet, ki krojijo vrh
Na prvem mestu je Perutnina Ptuj. Podjetje je daleč največji igralec v panogi. Njegova moč je v obsegu, lastni proizvodnji in izvozu. Gre za sistem, ki obvladuje celotno verigo od reje do končnega izdelka. Prav ta širina mu daje stabilnost, tudi v obdobjih, ko so stroški surovin visoki.
Drugo mesto zasedajo Celjske mesnine. Njihova prednost je prepoznavna blagovna znamka in močna prisotnost v trgovinah po vsej državi. Segment mesnih izdelkov je zelo konkurenčen, zato je vzdrževanje stabilnega poslovanja zahteven izziv.
Na tretjem mestu je Pivka, ki je tradicionalno ime v slovenski mesni industriji. Podjetje gradi na dolgoletnih izkušnjah in postopni rasti. Njegova usmerjenost v kakovost in nadzor proizvodnje mu omogoča trdno pozicijo na trgu.
Četrto mesto pripada Mesarstvu Oblak. To je primer podjetja, ki je iz regionalne zgodbe zraslo v pomembnega proizvajalca. Njegovi prednosti sta prilagodljivost in dobra organizacija.
Peto mesto zaseda Meso Kamnik, ki ima močno lokalno bazo in stabilno poslovanje. Njegova strategija temelji na postopni rasti in nadzoru stroškov.
Razlika med prvim in petim podjetjem je velika, vrh panoge pa je izrazito koncentriran.
Velik sistem in veliko malih podjetij
Po prvih petih podjetjih se struktura hitro spremeni. Sledi skupina srednjih podjetij, ki so močno vpeta v regionalno okolje. Pod njimi pa deluje veliko manjših mesarij, klavnic in proizvajalcev suhomesnatih izdelkov.
Ta podjetja so pogosto družinska. Njihovi prednosti sta osebni stik s kupci in zvestoba lokalnemu trgu. Hkrati pa so bolj občutljiva na rast stroškov.
Cene krme, energentov in žive živine močno vplivajo na poslovanje. Večji sistemi lažje absorbirajo te spremembe, medtem ko morajo biti manjši proizvajalci bolj previdni.
Stabilen del slovenskega gospodarstva
Povpraševanje po mesu ostaja visoko, struktura trga pa jasno kaže razlike med industrijo in manjšimi, lokalnimi mesarijami, ki ji sledijo.
Vrh panoge temelji na obsegu in organizaciji. Spodnji del temelji na tradiciji in prilagodljivosti. Oba pa skupaj tvorita panogo, ki je za slovensko prehransko verigo zelo pomembna.
| 99 najuspešnejših podjetij v panogi – Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov (po prihodkih) |
|---|
| Pozicija | Ime podjetja | Skupni prihodki | Rezultat poslovanja |
|---|
| 1 | PERUTNINA PTUJ d.o.o. | 281.642.309 | 17.203.046 |
| 2 | CELJSKE MESNINE d.o.o. | 104.833.186 | 107.709 |
| 3 | PIVKA d.d. | 61.394.123 | 1.930.188 |
| 4 | MESARSTVO OBLAK d.o.o. | 55.152.090 | 765.040 |
| 5 | MESO KAMNIK d.d. | 47.889.877 | 707.383 |
| 6 | KRAS d.o.o. | 35.776.435 | 1.232.689 |
| 7 | Loške mesnine d.o.o. | 33.285.374 | 24.635 |
| 8 | POSTOJNSKE MESNINE, d.o.o. | 23.308.378 | 121.326 |
| 9 | NIMROD d.o.o. | 23.131.906 | 595.431 |
| 10 | MESARSTVO BLATNIK d.o.o., Ljubljana | 19.277.573 | 27.313 |
| 11 | MESNINE ŠTAJERSKE d.o.o. | 12.817.441 | 159.815 |
| 12 | KZ Rače z.o.o. | 9.692.400 | 6.002 |
| 13 | HOČEVAR d.o.o. | 8.532.233 | 679.717 |
| 14 | KODILA d.o.o. | 7.251.720 | 205.587 |
| 15 | PELOZ d.o.o. | 6.752.585 | 24.462 |
| 16 | OSEM, d.o.o. Murska Sobota | 6.375.002 | 297.292 |
| 17 | MESARSTVO REŠET d.o.o. | 5.711.426 | 205.885 |
| 18 | ČADEŽ d.o.o. | 5.287.970 | 3.378 |
| 19 | ZLATA DOLINA d.o.o. | 3.630.228 | 3.741 |
| 20 | SPIRALA d.o.o. | 3.005.658 | 128.915 |
| 21 | Rok Cimerman s.p. | 2.549.444 | 126.565 |
| 22 | KRISMIT d.o.o. | 2.438.667 | 190.395 |
| 23 | JANKO SIRC S.P. | 2.169.507 | 37.537 |
| 24 | CELJSKE MESNINE-STORITVE d.o.o. | 1.761.164 | 5.214 |
| 25 | MIM MESARSTVO d.o.o. | 1.587.323 | 21.489 |
| 26 | AKORD ANUŠEK, d.o.o. | 1.476.666 | 51.853 |
| 27 | TOMAŽ FAGANEL S.P. | 1.453.438 | 3.892 |
| 28 | MESARIJA PERŠOLJA d.o.o. | 1.421.671 | 31.824 |
| 29 | ŠTAJNBIRT, d.o.o., Škofja Loka | 1.328.033 | 11.429 |
| 30 | TAKORA d.o.o. | 1.317.831 | 57.041 |
| 31 | BOŠTJAN ČAS s.p. | 1.277.289 | 59.582 |
| 32 | MESARSTVO NOGRAŠEK d.o.o. | 1.078.285 | 4.238 |
| 33 | JURIJ UŽMAH s.p. | 1.041.930 | 32.727 |
| 34 | MESNINE ZALAR d.o.o. | 1.033.734 | 38.730 |
| 35 | GABREK MARTIN TIBAUT S.P. | 922.096 | 43.369 |
| 36 | IZTOK LIKOZAR S.P. | 905.653 | 35.004 |
| 37 | STARFUD d.o.o. | 870.416 | 43.478 |
| 38 | ŽUNAR d.o.o. | 863.179 | 7.373 |
| 39 | GAMMA MAXI d.o.o. | 827.004 | 15.072 |
| 40 | MESARIJA KRAGELJ d.o.o. | 791.772 | 161.687 |
| 41 | MIJ d.o.o. | 780.516 | 8.625 |
| 42 | GOZDIČ, d.o.o. | 766.116 | 20.150 |
| 43 | FRTICA, d.o.o. | 757.811 | 3.467 |
| 44 | Klavnica in domače mesnine SOUD, Dušan Globočnik s.p. | 728.056 | 14.810 |
| 45 | MESARSTVO PODOBNIK d.o.o. | 722.909 | 4.019 |
| 46 | MCL MESNI CENTER LUKA d.o.o. | 706.071 | 954 |
| 47 | MESARSTVO KRUŠIČ, d.o.o., Ljubljana | 675.891 | 36.256 |
| 48 | Rok Nograšek s.p. | 657.498 | 6.786 |
| 49 | JANEZ PETERNELJ S.P. | 630.300 | 23.526 |
| 50 | POHORSKE MESNINE d.o.o. | 627.218 | 1.999 |
| 51 | ANTON KALAN S.P. | 621.945 | 25.902 |
| 52 | ANTON MEGLEN S.P. | 612.337 | 51.111 |
| 53 | IVANETIČ d.o.o. | 563.131 | 40.199 |
| 54 | MESARSTVO VALENKO, d. o. o. | 560.415 | 5.155 |
| 55 | DAMIJAN EMERŠIČ S.P. | 507.082 | 29.466 |
| 56 | JOŽE GNIDICA s.p. | 489.212 | 57.954 |
| 57 | ČREVARSTVO MAJER d.o.o. | 486.344 | 877 |
| 58 | DOBROTE Z VASI d.o.o. | 486.023 | 13.649 |
| 59 | DOMES d.o.o. | 483.772 | 1.678 |
| 60 | MEGO d.o.o. | 452.634 | 11.648 |
| 61 | RAOUBER IRENA RAVBAR KOVAČIČ S.P. | 426.846 | 19.188 |
| 62 | AGROTUR, d.o.o. | 412.624 | 41.253 |
| 63 | MESARIJA SNEDIC DAVID SNEDIC S.P. | 393.127 | 2.607 |
| 64 | BOŠTJAN JENKO S.P. | 388.573 | 58.100 |
| 65 | KVALITETNA MASA d.o.o. | 383.751 | 27.135 |
| 66 | TOMISLAV PERNUŠ S.P. | 379.253 | 58.495 |
| 67 | MESARSTVO FLERIN, d.o.o. | 371.839 | 17.603 |
| 68 | MES-KON d.o.o. | 322.814 | 13.269 |
| 69 | MESARSTVO TOMA d.o.o. | 314.202 | 10.364 |
| 70 | Natalija Bajec s.p. | 308.912 | 16.990 |
| 71 | GREGOR ZUPAN S.P. | 306.391 | 2.205 |
| 72 | ANDREJ SKUKAN S.P. | 300.770 | 17.714 |
| 73 | BILI, Aleksandar Babić s.p. | 291.167 | 26.098 |
| 74 | MESARSTVO PERŠAK d.o.o. | 266.172 | 47.678 |
| 75 | DOMINIK OGRIZEK S.P. | 260.637 | 8.156 |
| 76 | IVAN LEŠČANEC S.P. | 259.742 | 12.642 |
| 77 | KLAVNICA GLIHA d.o.o. | 259.406 | 10.824 |
| 78 | KOVORSKE MESNINE d.o.o. | 258.994 | 2.717 |
| 79 | Orjana Trček s.p. | 248.321 | 5.020 |
| 80 | MARTINA BUTALA S.P. | 237.665 | 10.181 |
| 81 | TRŠINAR JANEZ S.P. | 233.657 | 26.488 |
| 82 | LEVIČNIK d.o.o. | 233.613 | 8.751 |
| 83 | PREMES d.o.o. | 228.121 | 21.716 |
| 84 | SALUMIS d.o.o. | 220.366 | 2.588 |
| 85 | ROBERT DOBRAVEC S.P. | 190.042 | 2.452 |
| 86 | BRINJ d.o.o. | 186.441 | 2.047 |
| 87 | MAD COW STEAKS d.o.o. | 181.873 | 3.083 |
| 88 | TOMO KERN S.P. | 173.829 | 1.086 |
| 89 | BioSing d.o.o. | 169.095 | 2.607 |
| 90 | MIHAEL MEVLJA S.P. | 153.186 | 8.243 |
| 91 | MESARSTVO CAPUDER d.o.o. | 149.969 | 3.246 |
| 92 | AVBELJ d.o.o. | 131.303 | 329 |
| 93 | MIHA OKORN S.P. | 126.694 | 3.974 |
| 94 | MARTIN POŽUN s.p. | 119.568 | 18.071 |
| 95 | HAM – HAM d.o.o. Bizovik | 116.161 | 2.681 |
| 96 | Andreja Milavec s.p. | 115.997 | 2.697 |
| 97 | Silva Mrčun s.p. | 97.656 | 7.480 |
| 98 | ALEŠ LAH S.P. | 95.010 | 2.486 |
| 99 | FINMES d.o.o. | 84.167 | 1.546 |
vir:
— podatki za leto 2024 |