Ljubljanska borza je v torek doživela najširši enodnevni odboj od začetka iranske krize. Vse delnice prve kotacije so zaključile v zelenem, SBITOP pa je po podatkih borze poskočil za 2,18 odstotka, na 2.847,40 točke.
| INDEKSI LJUBLJANSKE BORZE, 10. 3. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Sprememba |
| SBITOP | 2.786,73 | 2.859,40 | 2.786,12 | 2.847,40 | +2,18 % |
| SBITR | 4.195,44 | 4.304,85 | 4.194,53 | 4.286,78 | +2,18 % |
| ADRIAprime | 3.173,62 | 3.256,31 | 3.173,08 | 3.250,05 | +2,41 % |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Največ je pridobila NLB s 4,35-odstotnim skokom, na 216 evrov, ob prometu 710.276 evrov. Pozavarovalnica Sava je zrasla za 3,55 odstotka, na 87,50 evra, Cinkarna Celje za 3,15 odstotka, na 29,50 evra, Telekom Slovenije za 3,12 odstotka, na 66,20 evra. Zavarovalnica Triglav je pridobila 2,70 odstotka in se ustavila pri 114 evrih, Luka Koper 1,74 odstotka, Petrol 1,56 odstotka. Krka je ostala skoraj nespremenjena z minimalnim dobičkom 0,44 odstotka pri 230 evrih, a ob solidnem prometu 1,14 milijona evrov.
Skupni promet z delnicami je znašal 2,85 milijona evrov, manj kot desetina prometa z rekordnega dne 4. marca, ko je presegel 7,7 milijona evrov.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je z 18,64-odstotnim skokom, na 2,61 evra, prekinila tridnevni niz padcev. Od uvrstitve na borzo 4. marca, ko je bila uvodna cena 8 evrov, je delnica sicer še vedno izgubila 71 odstotkov vrednosti.
| DELNICE LJUBLJANSKE BORZE, 10. 3. 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Podjetje | Zaključek (EUR) | Sprememba | Promet (EUR) | |
| Prva kotacija (segment A) | ||||
| NLB | 216,00 | +4,35 % | 710.276 | |
| Pozavarovalnica Sava | 87,50 | +3,55 % | 29.728 | |
| Cinkarna Celje | 29,50 | +3,15 % | 59.431 | |
| Telekom Slovenije | 66,20 | +3,12 % | 319.003 | |
| Zavarovalnica Triglav | 114,00 | +2,70 % | 59.520 | |
| Luka Koper | 87,50 | +1,74 % | 131.969 | |
| Petrol | 52,00 | +1,56 % | 393.806 | |
| Krka | 230,00 | +0,44 % | 1.144.971 | |
| Standardna kotacija (segment B) – aktivne delnice | ||||
| Vzajemna | 2,61 | +18,64 % | 83.349 | |
| Salus | 68,00 | –1,45 % | 273.368 | |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | ||||
Prihodnji teden prinaša tehnično zaustavitev obveznice IMI2 izdajatelja Imo-Rent Invest iz Celja. Od četrtka, 12. marca, do vključno ponedeljka, 16. marca, bo papir umaknjen iz trgovanja zaradi spremembe v centralnem registru KDD. Nominalna vrednost vsake obveznice se bo znižala z 49.344 na 48.622 evrov, kar ustreza delnemu izplačilu glavnice. Trgovanje se bo nadaljevalo v torek, 17. marca.














En odgovor
NLB vodi odboj, SBITOP v zelenem. En dober dan ne pomeni, da je kriza mimo, ampak za danes je dovolj.