Samooskrba s svinjino v Sloveniji znaša le 35 odstotkov, kar je najmanj med vsemi vrstami mesa. Uvoz hrena se je v dveh letih več kot podvojil, število kmetij, ki ga gojijo, pa se je prepolovilo. Obenem sta se po dveh letih pocenitev znova podražila mleko in svinjina, po podatkih Statističnega urada ob veliki noči 2026.
Kilogram svinjskega mesa s kostjo je leta 2025 v povprečju stal 5,42 evra, devet odstotkov več kot leto prej. Leta 2023 je stal 5,27, leta 2024 pa 4,96 evra. Surovo in polnomastno mleko, ki se je leta 2024 pocenilo za 3,1 % in leta 2025 za 0,9 %, je februarja letos stalo šest odstotkov več kot pred enim letom.
| VELIKONOČNA MIZA V ŠTEVILKAH, PRIMERJAVA 2024–2026 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAVINE ZA POTICO (letna sprememba cen) | |||
| Sestavina | VN 2024 | VN 2025 | VN 2026 |
| Mleko (surovo, polnomastno) | –3,1 % | –0,9 % | +6,0 % |
| Maslo | / | +12,6 % | –10,5 % |
| Jajca | +0,4 % | +1,4 % | +2,6 % |
| Moka | –4,4 % | –2,7 % | –1,0 % |
| Sladkor | –2,1 % | –0,6 % | –13,5 % |
| Oreški | / | +0,1 % | +2,2 % |
| JAJCA IN SAMOOSKRBA | |||
| Kazalnik | 2022 | 2023 | 2024 |
| Samooskrba z jajci | 87 % | 90 % | 84 % |
| Kokoši nesnic | 1,3 mio | 1,4 mio | 1,2 mio |
| Cena 10 jajc (EUR) | / | 2,38 | 2,43 |
| HREN | |||
| Kazalnik | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uvoz (tone) | 8,4 | 17,8 | 21,5 |
| Izvoz (tone) | 0,74 | 1,0 | 1,3 |
| Kmetije | 69* | / | 47 |
| Površina (ha) | 93* | 52 | 59 |
| SVINJINA | |||
| Kazalnik | 2023 | 2024 | 2025 |
| Samooskrba | 37 % | 35 % | / |
| Cena/kg s kostjo (EUR) | 5,27 | 4,96 | 5,42 |
| Letna sprememba cene | –3 % | –6 % | +9 % |
| Lider.si | Vir: Statistični urad RS (SURS), velikonočni pregledi 2024–2026 | *podatek za 2022 | |||
Maslo, ki se je lani podražilo za 12,6 odstotka, je letos cenejše za 10,5 odstotka. Sladkor se je pocenil za 13,5 odstotka, moka za odstotek. Jajca so dražja za 2,6 odstotka, oreški za 2,2.
Pri jajcih je bila samooskrba leta 2023 še 90-odstotna, leta 2024 pa le 84-odstotna. Število kokoši nesnic je v enem letu padlo z 1,4 na 1,2 milijona. Deset jajc je lani v povprečju stalo 2,43 evra.
Slovenija je leta 2023 uvozila 8,4 tone hrena, leta 2024 že 17,8 in leta 2025 kar 21,5 tone, od tega 57 odstotkov iz Avstrije. Izvoz ostaja pod dvema tonama. Število kmetijskih gospodarstev, ki gojijo hren, je z 69 leta 2022 padlo na 47, pridelovalne površine pa so se skrčile s 93 na 59 hektarjev.
Po marčevskih podatkih Statističnega urada se je hrana na letni ravni podražila za 3,6 odstotka. Skupna inflacija je dosegla 2,9 odstotka.














En odgovor
Logičen korak pred prazniki.