V četrtek se je na Ljubljanski borzi ponovil prizor iz torka: SBITOP je znova posegel do meje 3000 točk, a je do zaprtja spet oddrsnil pod njo. Vrh je znašal 3000,26 točke, zaprtje pa 2973,95 — za 0,77 odstotka manj kot dan prej. Promet je bil z 1,86 milijona evrov za polovico nižji od torkovega.
| INDEKSI – ČETRTEK, 19. FEBRUAR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeks | Odprtje | Vrh | Zaprtje | Sprememba (%) |
| SBITOP | 2.995,20 | 3.000,26 | 2.973,95 | -0,77 % |
| SBITOP TR | 4.509,29 | 4.516,91 | 4.477,31 | -0,77 % |
| ADRIAprime | 3.378,46 | 3.384,10 | 3.369,65 | -0,31 % |
| Lider.si *podatki Ljubljanska borza, 19. 2. 2026 | ||||
Krka je bila z 802.000 evri prometa ob 73 sklenjenih poslih daleč najbolj živahna delnica na parketu, a je zapustila sejo za 0,81 odstotka nižje pri 244 evrih. NLB je ostala pri 215 evrih — brez spremembe — in s 585.000 evri prometa zavzela drugo mesto po vrednosti sklenjenih poslov. Zavarovalnica Triglav je z 189.000 evri prometa zaprla pri 68,80 evra, izguba je znašala 0,29 odstotka.
Izmed osmih delnic prve kotacije sta dan brez spremembe zaključili dve — NLB in Telekom Slovenije (102 evri). Vse ostale so nazadovale. Luka Koper je bila za 1,57 odstotka nižje pri 94 evrih najslabša v skupini, sledila sta Petrol za 1,37 odstotka nižje pri 57,60 evra in Pozavarovalnica Sava za 1,12 odstotka nižje pri 88,50 evra.
| LJUBLJANSKA BORZA – ČETRTEK, 19. FEBRUAR 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Podjetje | Zaključni tečaj (EUR) | Sprememba (%) | Promet (EUR) |
| Krka | 244,00 | -0,81 % | 802.044 |
| NLB | 215,00 | 0,00 % | 584.740 |
| Zavarovalnica Triglav | 68,80 | -0,29 % | 188.942 |
| Luka Koper | 94,00 | -1,57 % | 144.799 |
| Telekom Slovenije | 102,00 | 0,00 % | 57.250 |
| Petrol | 57,60 | -1,37 % | 41.845 |
| Cinkarna Celje | 32,20 | -0,62 % | 34.585 |
| Pozavarovalnica Sava | 88,50 | -1,12 % | 6.623 |
| Lider.si *podatki Ljubljanska borza, 19. 2. 2026; razvrščeno po prometu | |||
Da bi SBITOP v polnem zamahu prebil in zadržal raven 3000 točk, bi moral trg pokazati bistveno večji promet. V tednu, ko je indeks dosegel zgodovinski vrh, skupni promet na obeh dneh skupaj ni dosegel šestih milijonov evrov — za primerjavo, en sam posel z delnicami NLB je januarja znašal skoraj dva milijona evrov. Raven 3000 točk morda ni trdna brana, a v tem tednu je zdržala.













