Indeks SBITOP je v torek zaključil pri 2.453 točkah, 0,27 odstotka nižje kot dan prej. Na letni ravni ostaja indeks 46 odstotkov v plusu.
| Trgovanje na Ljubljanski borzi, 10. december 2025 | ||||
| Delnica | Zaključni tečaj | Sprememba | Promet (EUR) | Št. poslov |
|---|---|---|---|---|
| NLB | 181,00 € | +0,84 % | 474.218 | 29 |
| Krka | 200,00 € | 0,00 % | 450.975 | 62 |
| Pošta Slovenije | 68,00 € | 0,00 % | 168.575 | 10 |
| Cinkarna Celje | 31,60 € | +0,32 % | 124.994 | 5 |
| Luka Koper | 67,50 € | -4,26 % | 120.922 | 21 |
| Sava Re | 48,40 € | -0,41 % | 34.826 | 3 |
| Zavarovalnica Triglav | 58,00 € | -0,68 % | 27.524 | 10 |
| Petrol | 48,40 € | -0,41 % | 14.433 | 7 |
| Telekom Slovenije | 88,50 € | +1,14 % | 531 | 1 |
| Vir: Ljubljanska borza | Redno trgovanje (CT model) Lider.si | ||||
Promet z delnicami je dosegel tri milijone evrov. Paketni posli so prispevali 1,58 milijona evrov – prodanih je bilo 7.000 delnic NLB po 179 evrov (skupaj 1,25 milijona evrov) in 10.500 delnic Cinkarne Celje po 31,60 evra.
Največji promet v rednem trgovanju so imele delnice NLB in Krke. Delnica NLB je pridobila 0,84 odstotka na 181 evrov ob prometu 474.218 evrov. Krka je ostala pri 200 evrih, a je bila z 62 posli in prometom 450.975 evrov najaktivnejša delnica dneva.
Luka Koper je zabeležila največji padec. Delnica je izgubila 4,26 odstotka in dan končala pri 67,50 evra. Tečaj se je čez dan gibal med 67,50 in 70 evri, promet pa je znašal 120.922 evrov.
| SBITOP in paketni posli, 10. december 2025 | |||
| Indeks SBITOP | |||
| Vrednost | 2.453 točk | Sprememba | -0,27 % |
| Mesečna sprememba | +1,01 % | Letna sprememba | +46,29 % |
| Promet | |||
| Skupni promet | 3.001.798 EUR | Paketni posli | 1.584.800 EUR |
| Paketni posli (BLOCK) | |||
| NLB: 7.000 delnic @ 179,00 € | 1.253.000 EUR | ||
| Cinkarna Celje: 10.500 delnic @ 31,60 € | 331.800 EUR | ||
| Vir: Ljubljanska borza, Trading Economics Lider.si | |||
Telekom Slovenije je pridobil 1,14 odstotka na 88,50 evra, a le ob enem poslu. Cinkarna Celje je v plusu za 0,32 odstotka.
Med padci so Zavarovalnica Triglav (-0,68 odstotka na 58 evrov), Petrol (-0,41 odstotka na 48,40 evra) in Sava Re (-0,41 odstotka na 48,40 evra). Pošta Slovenije je ostala pri 68 evrih ob prometu 168.575 evrov.









