Indeks SBITOP je v petek, 10. aprila, pri 2.891,76 točke dosegel najvišji zaključek od 27. februarja, zadnjega dne pred začetkom iranske krize. Od predvojne ravni 2.989,53 ga loči 3,3 odstotka. Odprtje je bilo enako dnevnemu dnu, od tod je indeks naraščal do zaključka ob 4,98 milijona evrov prometa.
NLB je ob najavi prevzemne ponudbe za avstrijsko Addiko Bank po 29 evrih za delnico zrasla za 4,11 odstotka na 228 evrov. Med trgovanjem se je tečaj povzpel na 232 evrov, ob zaključku pa je bil sklenjen še blokovni posel s 4.000 delnicami po 229 evrih. Banka je ob skupno 15.845 lotih in 3,59 milijona evrov ustvarila 72 odstotkov vsega prometa na parketu. Ob zaključni ceni 228 evrov je delnica 7,5 odstotka nad predvojno ravnjo (212 evrov).
| LJUBLJANSKA BORZA, PETEK 10. 4. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 2.854,77 | 2.908,32 | 2.854,77 | 2.891,76 | +1,47 |
| SBITR | 4.297,87 | 4.378,50 | 4.297,87 | 4.353,57 | +1,47 |
| ADRIAprime | 3.258,18 | 3.307,61 | 3.258,18 | 3.299,30 | +1,33 |
| DELNICE PRVE KOTACIJE (segment A), razvrščene po spremembi | |||||
| Delnica | Zaključek (EUR) | Spr. (%) | Količina | Promet (EUR) | Od 27. 2. |
| NLB (NLBR) | 228,00 | +4,11 | 15.845 | 3.585.985 | +7,5 % |
| Luka Koper (LKPG) | 92,40 | +2,44 | 1.514 | 139.573 | +2,7 % |
| Telekom Slovenije (ZVTG) | 64,60 | +1,89 | 1.354 | 87.328 | -0,6 % |
| Pozavarovalnica Sava (POSR) | 87,60 | +1,86 | 772 | 67.685 | -0,5 % |
| Krka (KRKG) | 239,50 | +1,48 | 4.762 | 1.139.463 | -0,2 % |
| Petrol (PETG) | 52,60 | +1,15 | 12.062 | 635.859 | -0,8 % |
| Cinkarna Celje (CICG) | 30,20 | 0,00 | 391 | 11.766 | +0,7 % |
| Zavarovalnica Triglav (TLSG) | 117,00 | -1,68 | 329 | 38.585 | +0,9 % |
| DELNICE STANDARDNE KOTACIJE (segment B), samo aktivne | |||||
| Salus (SALR) | 62,00 | -6,06 | 2.115 | 133.282 | |
| Vzajemna (VZZR) | 2,12 | +5,47 | 22.454 | 45.467 | -73,5 % od debija |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza, 10. 4. 2026 | |||||
Krka je ob 1,48-odstotni rasti na 239,50 evra in 1,14 milijona evrov prometa pristala le 50 centov pod predvojno ceno (240 evrov). Luka Koper je pridobila 2,44 odstotka na 92,40 evra, Telekom Slovenije 1,89 odstotka na 64,60 evra, Pozavarovalnica Sava 1,86 odstotka na 87,60 evra, Petrol 1,15 odstotka na 52,60 evra ob 12.062 lotih. Cinkarna Celje je dan zaprla nespremenjeno pri 30,20 evra.
Zavarovalnica Triglav je ob odprtju pri 122 evrih do zaključka popustila na 117 evrov, 1,68 odstotka nižje, edina prvokotirana delnica v rdečem. Štiri prvokotirane delnice so ob zaključku nad predvojno ravnjo: NLB (plus 7,5 odstotka), Luka Koper (plus 2,7), Triglav (plus 0,9) in Cinkarna Celje (plus 0,7). Krka je pri minus 0,2 odstotka tik pod njo.
| IRANSKA KRIZA: OD 27. FEBRUARJA DO 10. APRILA 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnica | Pred vojno (27. 2.) | Dno | Padec od predvojne | Danes (10. 4.) | Od predvojne | Od dna |
| NLB (NLBR) | 212,00 | 190,00 (23. 3.) | -10,4 % | 228,00 | +7,5 % | +20,0 % |
| Luka Koper (LKPG) | 90,00 | 80,00 (21. 3.) | -11,1 % | 92,40 | +2,7 % | +15,5 % |
| Zavarovalnica Triglav (TLSG) | 116,00 | 106,00 (23. 3.) | -8,6 % | 117,00 | +0,9 % | +10,4 % |
| Cinkarna Celje (CICG) | 30,00 | 26,50 (18. 3.) | -11,7 % | 30,20 | +0,7 % | +14,0 % |
| Krka (KRKG) | 240,00 | 222,00 (23. 3.) | -7,5 % | 239,50 | -0,2 % | +7,9 % |
| Pozavarovalnica Sava (POSR) | 88,00 | 77,50 (23. 3.) | -11,9 % | 87,60 | -0,5 % | +13,0 % |
| Telekom Slovenije (ZVTG) | 65,00 | 56,00 (23. 3.) | -13,8 % | 64,60 | -0,6 % | +15,4 % |
| Petrol (PETG) | 53,00 | 46,60 (23. 3.) | -12,1 % | 52,60 | -0,8 % | +12,9 % |
| SBITOP | ||||||
| SBITOP | 2.989,53 | 2.700,21 (23. 3.) | -9,7 % | 2.891,76 | -3,3 % | +7,1 % |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza, podatki od 27. 2. do 10. 4. 2026 | ||||||
Salus je izgubil 6,06 odstotka na 62 evrov ob 2.115 lotih. Vzajemna je poskočila za 5,47 odstotka na 2,12 evra. Regionalni indeks ADRIAprime je napredoval za 1,33 odstotka na 3.299,30 točke.













