V torek je SBITOP prvič presegel mejo 3000 točk in dosegel vrh pri 3014,02. Ob zaprtju je padel na 2985,13 točke — 1,27 odstotka nad ponedeljkovim zaprtjem. Promet na prvi kotaciji je dosegel 4,27 milijona evrov.
| INDEKSI – TOREK, 17. FEBRUAR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeks | Odprtje | Vrh | Zaprtje | Sprememba (%) |
| SBITOP | 2.955,73 | 3.014,02 | 2.985,13 | +1,27 % |
| SBITOP TR | 4.449,87 | 4.537,63 | 4.494,13 | +1,27 % |
| ADRIAprime | 3.356,72 | 3.389,52 | 3.373,25 | +0,67 % |
| Lider.si *podatki Ljubljanska borza, 17. 2. 2026 | ||||
Največ poslov je bilo z delnicami NLB, ki so se okrepile za 1,42 odstotka na 214 evrov; promet z njimi je dosegel 1,59 milijona evrov ob 161 sklenjenih poslih. Krka je pridobila 2,47 odstotka in zaprla pri 249 evrih z 1,31 milijona evrov prometa. Zavarovalnica Triglav je ostala pri 68,80 evra s 442.000 evri prometa.
| LJUBLJANSKA BORZA – TOREK, 17. FEBRUAR 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Podjetje | Zaključni tečaj (EUR) | Vrh dneva (EUR) | Sprememba (%) | Promet (EUR) |
| NLB | 214,00 | 222,00 | +1,42 % | 1.586.980 |
| Krka | 249,00 | 251,00 | +2,47 % | 1.308.306 |
| Zavarovalnica Triglav | 68,80 | 69,60 | 0,00 % | 442.023 |
| Luka Koper | 95,00 | 95,00 | 0,00 % | 384.676 |
| Petrol | 58,40 | 58,60 | +0,69 % | 296.152 |
| Telekom Slovenije | 102,00 | 102,00 | +0,99 % | 99.783 |
| Cinkarna Celje | 31,90 | 32,40 | -1,54 % | 84.979 |
| Pozavarovalnica Sava | 84,00 | 85,00 | +1,20 % | 62.831 |
| Lider.si *podatki Ljubljanska borza, 17. 2. 2026; promet v evrih, razvrščeno po prometu | ||||
Cinkarna Celje je bila edina med osmerico, ki je nazadovala — za 1,54 odstotka na 31,90 evra. Luka Koper je zapustila parket pri 95 evrih, nespremenjeno.
Ljubljanska borza je v torek objavila, da bodo delnice Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v standardno kotacijo uvrščene 4. marca. Pod oznako VZZR bo v neprekinjen način trgovanja vstopilo 73.501.750 delnic po nominalni vrednosti en evro. Zavarovalnica šteje okrog 445.000 delničarjev.













