Zavarovalnica Triglav je v torek, prvi trgovalni dan po velikonočnih praznikih, pridobila 1,75 odstotka, na 116 evrov. Pri tej ceni se je vrnila na raven iz 27. februarja, zadnjega dne pred začetkom iranske krize, kot edina prvokotirana delnica, ki je ob torkovem zaključku dosegla predvojno ceno.
Indeks SBITOP je dan končal 0,16 odstotka nižje, pri 2.783,17 točke, ob 3,14 milijona evrov prometa. Sestava indeksa se je s 7. aprilom spremenila; po izredni reviziji, ki jo je borza opravila 1. aprila, je v SBITOP od 7. aprila vključena Vzajemna kot enajsta članica z 0,46-odstotno utežjo. Po poročanju Bloomberg Adria imajo v indeksu največje uteži Krka (29,97 odstotka), NLB (19,90) in Petrol (17,30), ki skupaj predstavljajo dobri dve tretjini indeksa.
| LJUBLJANSKA BORZA, TOREK 7. 4. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 2.787,75 | 2.805,22 | 2.779,86 | 2.783,17 | -0,16 |
| SBITR | 4.196,97 | 4.223,28 | 4.185,10 | 4.190,09 | -0,16 |
| ADRIAprime | 3.203,86 | 3.224,28 | 3.188,58 | 3.188,58 | -0,48 |
| DELNICE PRVE KOTACIJE (segment A), razvrščene po spremembi | |||||
| Delnica | Zaključek (EUR) | Spr. (%) | Količina | Promet (EUR) | Od 27. 2. |
| Cinkarna Celje (CICG) | 29,30 | +2,81 | 6.783 | 198.310 | -2,3 % |
| Zavarovalnica Triglav (TLSG) | 116,00 | +1,75 | 1.109 | 127.806 | 0,0 % |
| Telekom Slovenije (ZVTG) | 61,60 | +1,32 | 3.116 | 192.030 | -5,2 % |
| Pozavarovalnica Sava (POSR) | 84,00 | +0,60 | 1.577 | 132.476 | -4,5 % |
| Krka (KRKG) | 234,00 | 0,00 | 2.708 | 634.019 | -2,5 % |
| NLB (NLBR) | 209,00 | 0,00 | 7.211 | 1.516.587 | -1,4 % |
| Petrol (PETG) | 51,00 | -0,78 | 3.016 | 153.807 | -3,8 % |
| Luka Koper (LKPG) | 88,20 | -4,13 | 1.082 | 96.607 | -2,0 % |
| DELNICE STANDARDNE KOTACIJE (segment B) + VZAJEMNA (nova članica SBITOP) | |||||
| Salus (SALR) | 64,00 | 0,00 | 252 | 16.128 | |
| Vzajemna (VZZR) | 1,98 | +1,02 | 33.512 | 65.750 | -75,2 % od debija |
| OBVEZNICE (samo aktivne) | |||||
| Obveznica | Obrestna mera | Zaključek (%) | Količina | Promet (EUR) | Dospetje |
| RS99 (prvi dan) | 3,00 % | 100,10 | 166.000 | 166.251 | 2. 4. 2029 |
| RS96 | 2,75 % | 99,60 | 79.000 | 78.644 | 28. 3. 2028 |
| RS97 | 3,125 % | 97,92 | 1.000 | 979 | 2. 7. 2035 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza, 7. 4. 2026 | |||||
Na obvezniškem segmentu je tretja ljudska obveznica RS99, izdana 2. aprila s 3-odstotno obrestno mero, v torek prvič kotirala na borzi. Ob 166.000 lotih in 166.250 evrih prometa je zaprla pri 100,10, rahlo nad nominalno vrednostjo. RS96 je ob 79.000 lotih dan sklenila pri 99,60.
Luka Koper je v torek izgubila 4,13 odstotka, na 88,20 evra, najostrejši dnevni padec med prvokotiranimi. Prejšnji teden je delnica ob 92 evrih presegala predvojno raven (90), a je zdaj znova pod njo. Cinkarna Celje je poskočila za 2,81 odstotka na 29,30 evra ob 6.783 lotih. Telekom Slovenije je zrasel za 1,32 odstotka na 61,60 evra, Pozavarovalnica Sava za 0,6 odstotka na 84 evrov. NLB je ob 7.211 lotih in 1,52 milijona evrov prometa dan zaprla nespremenjeno, pri 209 evrih, Krka prav tako pri 234 evrih ob 634.019 evrih prometa. Petrol je popustil za 0,78 odstotka, na 51 evrov.
Vzajemna je na prvi dan v indeksu zrasla za 1,02 odstotka na 1,98 evra ob 33.512 delnicah in 65.750 evrih prometa. Med trgovanjem se je tečaj povzpel na 2,05 evra. Od zaključne cene prvega dne kotacije (8 evrov) je delnica nižja za 75,2 odstotka. SBITOP je ob zaključku 6,9 odstotka pod predvojno ravnjo. Regionalni indeks ADRIAprime je zdrsnil za 0,48 odstotka na 3.188,58 točke.













