Za nakup 70-kvadratnega stanovanja v Ljubljani je zdaj potrebnih 11,7 povprečnih bruto letnih plač. Lani je bilo to še 9. Poslabšanje za skoraj tri letne plače v dvanajstih mesecih uvršča slovensko prestolnico med največje poražence na evropskem nepremičninskem trgu, ugotavlja Deloitte Property Index 2025.
Slabše so se odrezale le Atene z dvotočkovnim poslabšanjem. Praga je zabeležila padec za 1,5 točke, Budimpešta za eno.
Sosedi so se premaknili v nasprotno smer. Zagreb je z 8,1 padel na 7,5 letne plače, Beograd z 10,9 na 9,8. Razlika med Ljubljano in Zagrebom zdaj presega štiri leta dela za primerljivo stanovanje. Še lani je bila manj kot eno leto.
Na vrhu lestvice najdostopnejših mest sta Torino in danski Odense, kjer za 70 kvadratov zadostuje 4,9 letne plače. Italijan v Torinu stanovanje odplača v manj kot polovici časa, ki ga potrebuje Slovenec v Ljubljani. Amsterdam ostaja na dnu lestvice s 15,4 letnimi plačami.
| DOSTOPNOST STANOVANJ V EVROPI – PRIMERJAVA 2024 IN 2025 | ||||
| Mesto | 2024 | 2025 | Sprememba | Trend |
| Ljubljana | 9,0 | 11,7 | +2,7 | ▼▼ |
| Atene | 13,3 | 15,3 | +2,0 | ▼▼ |
| Praga | 13,5 | 15,0 | +1,5 | ▼ |
| Budimpešta | 10,4 | 11,4 | +1,0 | ▼ |
| Amsterdam | 15,1 | 15,4 | +0,3 | ▼ |
| Bratislava | 12,9 | 12,3 | -0,6 | ▲ |
| Zagreb | 8,1 | 7,5 | -0,6 | ▲ |
| Beograd | 10,9 | 9,8 | -1,1 | ▲ |
| Torino | – | 4,9 | – | ★ |
| Odense | – | 4,9 | – | ★ |
| Št. bruto letnih plač za nakup 70 m² stanovanja | ▲ izboljšanje ▼ poslabšanje ★ najdostopnejše | Vir: Deloitte Property Index 2024, 2025 | Lider.si | |||
Kvadratni meter novogradnje v Ljubljani stane 5.500 evrov. V Mariboru 2.980, v Celju okoli 3.000. V Beli krajini in Prekmurju se cene gibljejo med 1.100 in 1.140 evri. Ljubljana je skoraj petkrat dražja od najcenejših regij, plače pa tam niso petkrat nižje.
Pomanjkanje ponudbe pojasnjuje padec. Slovenija je lani dokončala le 5.100 stanovanj oziroma 2,42 na tisoč prebivalcev – ena najnižjih številk v Evropi. Gradnja se je skrčila za skoraj deset odstotkov. Cene so poskočile za 14 odstotkov, plače le za štiri.
Mesečna najemnina v Ljubljani znaša 19,5 evra na kvadratni meter oziroma približno 1.365 evrov za 70-kvadratno stanovanje. V Zagrebu 14,7 evra, v Pragi 16,5.
| CENE NOVOGRADENJ V EVROPSKIH MESTIH 2024 | ||
| Mesto | €/m² | Letna sprememba |
| Tel Aviv | 13.970 | +12,7 % |
| Luksemburg | 11.074 | -3,4 % |
| München | 10.800 | – |
| Pariz | 10.760 | -1,9 % |
| Amsterdam | 8.475 | +10,1 % |
| Kopenhagen | 6.580 | +4,0 % |
| Dunaj | 6.432 | +6,8 % |
| Praga | 6.121 | +4,4 % |
| Ljubljana | 5.500 | +12,2 % |
| Milano | 4.751 | – |
| Bratislava | 3.909 | +0,7 % |
| Budimpešta | 3.863 | +10,9 % |
| Maribor | 2.980 | – |
| Zagreb | 2.917 | +8,7 % |
| Beograd | 2.436 | +0,9 % |
| Turin | 2.258 | – |
| Povprečna cena novogradnje v €/m² | Vir: Deloitte Property Index 2025 | Lider.si | |
Hrvaška je uvedla povračilo DDV za mlade kupce. Do oktobra je bilo odobrenih več kot 10 milijonov evrov, povprečno 7.910 evrov na upravičenca. Ljubljana takšnih ukrepov nima.
| POVPREČNE NAJEMNINE V EVROPSKIH MESTIH 2024 | ||
| Mesto | €/m² mesečno | 70 m² stanovanje |
| Luksemburg | 43,4 | 3.038 € |
| Pariz | 32,0 | 2.240 € |
| Dublin | 31,7 | 2.219 € |
| Barcelona | 29,9 | 2.093 € |
| Oslo | 27,3 | 1.911 € |
| Kopenhagen | 24,8 | 1.736 € |
| Milano | 22,7 | 1.589 € |
| München | 21,9 | 1.533 € |
| Ljubljana | 19,5 | 1.365 € |
| Rim | 17,4 | 1.218 € |
| Praga | 16,5 | 1.155 € |
| Maribor | 15,2 | 1.064 € |
| Zagreb | 14,7 | 1.029 € |
| Budimpešta | 12,0 | 840 € |
| Dunaj | 10,8 | 756 € |
| Povprečna mesečna najemnina | Vir: Deloitte Property Index 2025 | Lider.si | |










En odgovor
Skoraj 12 letnih plač za stanovanje v Ljubljani – to je noro. Sam sem pred petimi leti kupil garsonjero v Šiški, takrat sem potreboval okoli 7 plač. Danes bi za isto stanovanje potreboval vsaj 10. Sprašujem se, kako bodo mladi sploh prišli do svoje strehe nad glavo brez pomoči staršev.