Minimalna plača v Sloveniji od januarja 2026 znaša 1.482 evrov bruto, 16 odstotkov več kot leto prej. SURS od maja 2026 prvič objavlja podatke o porazdelitvi plač po sektorjih, ne le povprečja. Četrtina zaposlenih v gradbeništvu je marca 2026 prejemala 1.538 evrov ali manj. 56 evrov nad minimalno. V gostinski strežbi 1.553 evrov, v kopenskem prevozu 1.569, v poslovnih dejavnostih (čiščenje, varovanje, zaposlovanje) 1.570. Pri gradnji stanovanjskih stavb je meja 1.526 evrov, 44 evrov nad zakonskim dnom.
Povprečna bruto plača v gradbeništvu marca 2026 znaša 2.231 evrov, v gostinstvu 2.054. Mediana, ki jo SURS zdaj objavlja prvič, je nižja: v gradbeništvu 1.874 evrov, v gostinski strežbi 1.705. Polovica natakaric, kuharjev in strežnikov v Sloveniji zasluži manj od 1.705 evrov bruto mesečno.
| ČETRTINA ZAPOSLENIH ZASLUŽI TOLIKO ALI MANJ, MAREC 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Sektor | Prvi kvartil (EUR) | Nad minimalno (EUR) | Mediana (EUR) |
| Gradnja stavb (F41) | 1.526 | +44 | 1.874 |
| Gradbeništvo skupaj (F) | 1.538 | +56 | 1.874 |
| Gostinska strežba (I56) | 1.553 | +71 | 1.705 |
| Kopenski prevoz (H49) | 1.569 | +87 | 1.838 |
| Poslovne dejavnosti (N) | 1.570 | +88 | 1.800 |
| Proizvodnja oblačil (C14) | 1.596 | +114 | 1.764 |
| Nepremičnine (L) | 1.599 | +117 | 2.118 |
| Gostinstvo skupaj (I) | 1.600 | +118 | 1.793 |
| Proizvodnja živil (C10) | 1.675 | +193 | 1.969 |
| Kmetijstvo (A) | 1.695 | +213 | 2.023 |
| ZA PRIMERJAVO | |||
| Farmacija (C21) | 2.485 | +1.003 | 3.103 |
| IKT (J) | 2.299 | +817 | 3.141 |
| SKUPAJ | 1.790 | +308 | 2.281 |
| Lider.si | Vir: SURS, kazalniki porazdelitve bruto plač, marec 2026 | Minimalna plača: 1.482 EUR | |||
Minimalna plača raste dvakrat hitreje od povprečne. Med marcem 2025 in marcem 2026 se je povprečna dvignila za 7,3 odstotka (z 2.563 na 2.750 evrov), minimalna za 16 odstotkov. Marca 2025 je minimalna znašala 49,8 odstotka povprečne, marca 2026 že 53,9 odstotka. V petih sektorjih (gradbeništvo, gostinstvo, kopenski prevoz, poslovne dejavnosti, nepremičnine) je četrtina zaposlenih plačana v razponu 44 do 118 evrov nad minimalno. Za te zaposlene minimalna plača ni zakonsko dno. Je plača.
| ZGORNJIH 10 % ZASLUŽI VEČ OD TEGA ZNESKA, MAREC 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Sektor | 90. percentil (EUR) | Mediana (EUR) | Razmerje P90/mediana |
| Farmacija (C21) | 6.127 | 3.103 | 2,0x |
| IKT (J) | 5.898 | 3.141 | 1,9x |
| Finance (K) | 5.749 | 2.820 | 2,0x |
| Energetika (D) | 5.275 | 3.042 | 1,7x |
| SKUPAJ | 4.550 | 2.281 | 2,0x |
| DNO LESTVICE | |||
| Gostinska strežba (I56) | 2.570 | 1.705 | 1,5x |
| Proizvodnja oblačil (C14) | 2.464 | 1.764 | 1,4x |
| Proizvodnja pohištva (C31) | 2.892 | 1.941 | 1,5x |
| Gradbeništvo (F) | 3.198 | 1.874 | 1,7x |
| Lider.si | Vir: SURS, kazalniki porazdelitve bruto plač, marec 2026 | |||
Mediana za celotno gospodarstvo znaša 2.281 evrov, 431 evrov manj od povprečja (2.712). V farmaciji je mediana 3.103 evrov, v IKT 3.141, v energetiki 3.042. V proizvodnji oblačil 1.764, v proizvodnji živil 1.969, v proizvodnji pohištva 1.941. Četrtina zaposlenih v proizvodnji oblačil zasluži 1.596 evrov ali manj, v proizvodnji živil 1.675.
Zgornjih 10 odstotkov v IKT sektorju zasluži več kot 5.898 evrov mesečno. V farmaciji več kot 6.127. V gostinski strežbi zgornjih 10 odstotkov presega 2.570 evrov. To ne dosega niti mediane v IKT.














En odgovor
Če pošteno delaš in še vedno komaj prilezeš čez mesec, mora biti nekaj zelo narobe. Ne s človekom, ampak z državo.