Koroške gospodarske družbe so v letu 2025 ustvarile 2,73 milijarde evrov prihodkov in 60 milijonov evrov neto čistega dobička. To je 29 odstotkov manj kot v letu 2024 in največji padec med slovenskimi regijami, je na novinarski konferenci v Dravogradu predstavila vodja velenjske izpostave AJPES Marija Močnik. Slovenija je kot celota dobiček povečala za 13 odstotkov.
| KOROŠKO GOSPODARSTVO V LETU 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Postavka | Koroška 2025 | Koroška 2024 | Sprememba | Slovenija 2025 |
| Število družb | 1.489 | 1.437 | +4 % | 73.801 |
| Število zaposlenih | 12.935 | 13.012 | -1 % | 536.844 |
| Prihodki (mio EUR) | 2.726 | 2.687 | +1 % | 145.503 |
| Prihodki na tujem trgu (mio EUR) | 1.226 | 1.302 | -6 % | 59.470 |
| Neto dodana vrednost (mio EUR) | 734 | 739 | -1 % | 36.023 |
| NDV na zaposlenega (EUR) | 56.751 | 56.828 | 0 % | 67.102 |
| Neto čisti dobiček (mio EUR) | 60 | 84 | -29 % | 7.337 |
| Lider.si | Vir: AJPES, novinarska konferenca 21. 5. 2026 | ||||
Na rezultat je po oceni Koroške gospodarske zbornice v odločilni meri vplivalo poslovanje ene same industrijske skupine. SIJ Metal Ravne, največji posamični delodajalec na Koroškem s 945 zaposlenimi, je po analizi, ki jo je za Lider.si opravila bonitetna hiša CompanyWall, leto 2024 zaključil z izgubo 31,6 milijona evrov. Leto prej 26,2 milijona. Druga družba iste skupine na Ravnah, SIJ Ravne Systems s 425 zaposlenimi, je po podatkih CompanyWall izgubila še 3,65 milijona evrov. Njena bonitetna ocena je padla z A+ na BBB. Skupaj sta družbi v letu 2024 ustvarili več kot 35 milijonov evrov čiste izgube.
| SIJ DRUŽBI NA KOROŠKEM, KLJUČNI KAZALNIKI 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Kazalnik | SIJ Metal Ravne | SIJ Ravne Systems | Skupaj |
| Čisti prihodki od prodaje (mio EUR) | 207,3 | 57,5 | 264,8 |
| Čisti poslovni izid (mio EUR) | -31,6 | -3,65 | -35,25 |
| EBITDA (mio EUR) | +1,7 | -0,14 | +1,56 |
| Sredstva (mio EUR) | 237,7 | 39,1 | 276,8 |
| Kapital (mio EUR) | 47,8 | 5,3 | 53,1 |
| Neto finančni dolg (mio EUR) | 112,1 | 13,7 | 125,8 |
| Zaposleni | 945 | 425 | 1.370 |
| Bonitetna ocena CW | n/a | BBB (prej A+) | |
Podatki za leto 2024, letna poročila družb | |||
Predelovalna panoga, ki na Koroškem ustvari 59 odstotkov vseh prihodkov, je v letu 2025 zabeležila le 13,7 milijona evrov neto čistega dobička. Leto prej ga je 37,6 milijona. Izvoz regije se je zmanjšal za 6 odstotkov, prodaja na domačem trgu pa je zrasla za 9 odstotkov.
Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiž ocenjuje, da gre pri SIJ skupini za korak nazaj, ki omogoča več korakov naprej. Februarja letos je matična Skupina SIJ s konzorcijem devetih bank pod vodstvom NLB podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja za približno 330 milijonov evrov bruto dolga. Neto finančni dolg samega SIJ Metal Ravne je po analizi CompanyWall za Lider.si do konca leta 2024 narasel na 112 milijonov evrov, stopnja zadolženosti pa na 245 odstotkov. Revizor Deloitte je dal pozitivno mnenje, a s poudarkom na negotovosti glede delujočega podjetja.
| KOROŠKE DRUŽBE PO DEJAVNOSTIH, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Dejavnost | Prihodki (tis. EUR) | Neto čisti dobiček (tis. EUR) | Spr. dobička |
| C Predelovalne dejavnosti | 1.613.138 | 13.669 | -64 % |
| F Gradbeništvo | 215.224 | 11.463 | -10 % |
| G Trgovina | 397.663 | 10.608 | +2 % |
| N Strokovne, znanstvene in tehnične dej. | 74.736 | 9.946 | -5 % |
| H Promet in skladiščenje | 120.520 | 3.672 | -2 % |
| M Poslovanje z nepremičninami | 22.442 | 2.502 | +336 % |
| T Druge dejavnosti | 40.006 | 1.690 | +23 % |
| R Zdravstvo in socialno varstvo | 13.969 | 1.369 | +57 % |
| B Rudarstvo | 11.604 | 1.333 | +33 % |
| Ostale dejavnosti | 216.956 | 3.779 | razl. |
| SKUPAJ | 2.726.258 | 60.031 | -29 % |
Vir: AJPES, analiza bonitetna hiša CompanyWall | |||
Evropska unija je aprila dosegla dogovor o zvišanju carin na uvoz jekla s 25 na 50 odstotkov za količine nad kvoto. Vlada RS je maja odobrila 30 milijonov evrov pomoči za elektrointenzivna podjetja. Direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik pričakuje, da bosta oba ukrepa letos že vplivala na rezultate koroških jeklarjev.
Neto dodana vrednost na zaposlenega v regiji znaša 56.751 evrov, 15 odstotkov pod slovenskim povprečjem. Povprečna plača se je dvignila na 2.313 evrov. Med občinami izstopa Mežica z 2.546 evri, kjer ima sedež skupina TAB, eden največjih evropskih proizvajalcev akumulatorjev. TAB je po podatkih iz letnega poročila za 2024 na ravni skupine ustvarila 436,6 milijona evrov prihodkov in 28,6 milijona evrov čistega dobička.
Stopnja registrirane brezposelnosti je na Koroškem februarja znašala 5,3 odstotka, nad slovenskim povprečjem 4,9 odstotka. Vodja koroških uradov Zavoda RS za zaposlovanje Jasmina Uršič poroča, da so delodajalci v prvih štirih mesecih leta sporočili 1.297 prostih delovnih mest, 12 odstotkov manj kot lani. Predelovalne dejavnosti z 394 prostimi mesti daleč vodijo, a med brezposelnimi prevladujejo osebe z osnovno šolo ali manj in starejši od 50 let. Koroška ima med slovenskimi regijami najvišji delež brezposelnih invalidov, 27,7 odstotka, dvakrat nad državnim povprečjem.
V letu 2025 je bilo na Koroškem zabeleženih 145.582 turističnih prenočitev. V prvih treh mesecih 2026 rast znaša 5,8 odstotka. Pokeržnikova izpostavlja investicije na gorskem letovišču Kope, ki ustvari več kot polovico vseh prenočitev v regiji.
| NETO ČISTI DOBIČEK PO REGIJAH, 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Regija | 2025 (tis. EUR) | 2024 (tis. EUR) | Sprememba |
| Osrednjeslovenska | 3.588.120 | 3.189.255 | +13 % |
| Jugovzhodna Slovenija | 755.940 | 663.341 | +14 % |
| Savinjska | 726.899 | 544.798 | +33 % |
| Gorenjska | 634.827 | 403.699 | +57 % |
| Podravska | 517.346 | 582.607 | -11 % |
| Goriška | 321.640 | 212.653 | +51 % |
| Obalno-kraška | 249.415 | 237.408 | +5 % |
| Posavska | 192.995 | 266.879 | -28 % |
| Pomurska | 132.621 | 160.576 | -17 % |
| Primorsko-notranjska | 87.261 | 78.008 | +12 % |
| Zasavska | 69.733 | 62.878 | +11 % |
| Koroška | 60.031 | 84.813 | -29 % |
| SLOVENIJA | 7.336.826 | 6.486.914 | +13 % |
| Lider.si | Vir: AJPES | |||
Koroška je v letu 2025 imela med slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij. Po oceni zbornice pa statistiko regije oblikuje usoda enega samega jeklarskega kompleksa z Raven. Refinanciranje SIJ skupine je zaključeno, evropske carine na jeklo bodo začele veljati julija, državna pomoč elektrointenzivnim podjetjem je odobrena. Prva četrtletna poročila za 2026 bodo pokazala, ali se obrat že kaže v številkah.














