Liter dizla je v petek zjutraj na najdražjih avtocestnih črpalkah po podatkih portala goriva.si stal 2,161 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,969 evra, pri obeh gorivih več, kot bi liter po oceni Ministrstva za infrastrukturo in energetiko stal brez regulacije in oprostitev dajatev. Ministrstvo ceno dizla brez regulacije ocenjuje na okoli 2,138 evra, ceno bencina pa na okoli 1,901 evra. Zunaj avtocest in hitrih cest sta najvišji dovoljeni ceni 1,923 evra za liter dizla in 1,702 evra za liter bencina. Severnomorska nafta brent se je v četrtek podražila za štiri odstotke na 113,17 dolarja za sod in dosegla najvišjo zaključno ceno od 4. maja, poroča Reuters.
| Cene goriva na avtocestah in zunaj njih, petek, 23. 10. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Dizel | |||
| Prodajno mesto | Evrov za liter | 50 litrov (evri) | Razlika (evri) |
| Regulirana cena zunaj avtocest | 1,923 | 96,15 | izhodišče |
| Petrol, avtocesta, najvišja | 2,161 | 108,05 | +11,90 |
| Petrol, avtocesta, najnižja | 2,111 | 105,55 | +9,40 |
| MOL, avtocesta | 2,109 | 105,45 | +9,30 |
| MOL Pay&Go | 1,903 | 95,15 | -1,00 |
| Ocena ministrstva brez regulacije | 2,138 | 106,90 | +10,75 |
| Neosvinčeni bencin 95 | |||
| Prodajno mesto | Evrov za liter | 50 litrov (evri) | Razlika (evri) |
| Regulirana cena zunaj avtocest | 1,702 | 85,10 | izhodišče |
| Petrol, avtocesta, najvišja | 1,969 | 98,45 | +13,35 |
| Petrol, avtocesta, najnižja | 1,919 | 95,95 | +10,85 |
| MOL, avtocesta | 1,919 | 95,95 | +10,85 |
| MOL Pay&Go | 1,682 | 84,10 | -1,00 |
| Ocena ministrstva brez regulacije | 1,901 | 95,05 | +9,95 |
| Lider.si | Vir: goriva.si, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, lasten izračun. Regulirane cene veljajo od 20. do 26. 10. 2026. | |||
Petrol na avtocestah liter dizla prodaja po cenah od 2,111 do 2,161 evra in liter bencina od 1,919 do 1,969 evra, MOL pa na 18 avtocestnih črpalkah dizel po 2,109 evra in bencin po 1,919 evra. Najvišje cene ima Petrol na črpalkah Šentilj zahod ter Hrušica sever in jug. Voznik za 50 litrov dizla na najdražji avtocestni črpalki plača 108,05 evra, 11,90 evra več kot zunaj avtocest.
Vlada je cene na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sprostila 20. marca. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je takrat sporočilo, da se je prodaja na avtocestnih servisih opazno povečala predvsem zaradi tranzitnega prometa in cen goriv, ki so bile v Sloveniji nižje kot v sosednjih državah. Z ukrepom je vlada po navedbah ministrstva želela logistične zmogljivosti distributerjev v večji meri nameniti zanesljivi oskrbi črpalk zunaj avtocest. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov iz regulacije še vedno izvzema bencinske servise na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.
| Petrolov pribitek na avtocestah nad regulirano ceno | |||
|---|---|---|---|
| Dizel — evrov za liter | |||
| Datum | Regulirana cena | Petrol, avtocesta | Pribitek (centi) |
| 20. 9. 2026 | 1,991 | 2,180 do 2,230 | 18,9 do 23,9 |
| 19. 10. 2026 | 1,881 | 2,069 do 2,119 | 18,8 do 23,8 |
| 23. 10. 2026 | 1,923 | 2,111 do 2,161 | 18,8 do 23,8 |
| Neosvinčeni bencin 95 — evrov za liter | |||
| Datum | Regulirana cena | Petrol, avtocesta | Pribitek (centi) |
| 20. 9. 2026 | 1,728 | 1,945 do 1,995 | 21,7 do 26,7 |
| 23. 10. 2026 | 1,702 | 1,919 do 1,969 | 21,7 do 26,7 |
| Lider.si | Vir: goriva.si, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, evidenca Lider.si | |||
Petrolov pribitek nad regulirano ceno se od 20. septembra skoraj ni spremenil. Pri dizlu znaša od 18,8 do 23,8 centa za liter, enako kot 19. oktobra, ko je Lider.si na Petrolovih avtocestnih črpalkah zabeležil cene od 2,069 do 2,119 evra ob regulirani ceni 1,881 evra. Pri bencinu znaša od 21,7 do 26,7 centa, enako kot 20. septembra. Regulirana cena dizla se je v torek zvišala za 4,2 centa, Petrolove avtocestne cene dizla pa so bile v petek za enak znesek višje kot 19. oktobra. MOL je dizel na avtocestah podražil za štiri cente, njegov pribitek pa se je znižal na 18,6 centa.
| Cene goriva na avtocestnih črpalkah, petek, 23. 10. 2026 | ||
|---|---|---|
| Avtocestne črpalke — evrov za liter | ||
| Ponudnik in število črpalk | Dizel | Bencin 95 |
| Petrol, 3 črpalke (Šentilj zahod, Hrušica sever in jug) | 2,161 | 1,969 |
| Petrol, 6 črpalk | 2,131 | 1,939 |
| Petrol, 13 črpalk | 2,121 | 1,929 |
| Petrol, 14 črpalk | 2,111 | 1,919 |
| MOL, 18 črpalk | 2,109 | 1,919 |
| Primerjava — evrov za liter | ||
| Cena | Dizel | Bencin 95 |
| Ocena ministrstva brez regulacije | 2,138 | 1,901 |
| Regulirana cena zunaj avtocest | 1,923 | 1,702 |
| MOL Pay&Go, 8 črpalk zunaj avtocest | 1,903 | 1,682 |
| Lider.si | Vir: goriva.si, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Za Petrolovo črpalko Šentilj AC vzhod goriva.si cen ne navaja. | ||
Dizel je na MOL-ovih avtocestnih črpalkah in na 33 od 36 Petrolovih avtocestnih črpalk, za katere goriva.si objavlja podatke, cenejši, kot bi bil po oceni ministrstva brez regulacije. Na osmih črpalkah MOL Pay&Go liter bencina stane 1,682 evra in liter dizla 1,903 evra, kar je pri obeh gorivih dva centa manj od regulirane cene. Razlika med Petrolovima črpalkama na Hrušici in črpalkami MOL Pay&Go pri 50 litrih dizla znaša 12,90 evra.
Podražitev nafte so po poročanju Reutersa poganjali napadi jemenskih hutijev na cilje v Savdski Arabiji in pisanje časnika The New York Times, da ZDA in Izrael po ameriških vmesnih volitvah 3. novembra načrtujejo morebitne napade na Iran. Družba Saudi Aramco je zaposlenim naročila, naj zapustijo sedež v Dahranu, poroča Reuters.
| Nafta in naftni derivati na terminskih trgih | |||
|---|---|---|---|
| Surova nafta — dolarjev za sod | |||
| Kazalnik | Vrednost | Sprememba | Obdobje |
| Brent, zaključek 22. 10. | 113,17 | +4,0 % | dnevna |
| Brent, 23. 10. ob 6.49 | 114,01 | +74,4 % | letna |
| WTI, zaključek 22. 10. | 99,47 | +2,4 % | dnevna |
| WTI, 23. 10. ob 6.49 | 100,34 | +0,9 % | dnevna |
| Ameriški derivati — dolarjev za galono | |||
| Kazalnik | Vrednost | Sprememba | Obdobje |
| Bencin, 22. 10. | 3,13 | -12,5 % | mesečna |
| Kurilno olje, 22. 10. | 4,79 | +0,3 % | mesečna |
| Kurilno olje, 22. 10. | 4,79 | +99,3 % | letna |
| Lider.si | Vir: Reuters, Trading Economics. Kurilno olje je merilo cene dizla v ZDA. | |||
Analitiki banke Morgan Stanley so po poročanju Reutersa izvoz surove nafte z Bližnjega vzhoda v prejšnjem tednu ocenili na okoli 17 milijonov sodov na dan, povprečje pred začetkom vojne z Iranom pa je po podatkih analitske družbe Kpler znašalo okoli 18 milijonov sodov na dan. Tamás Varga, analitik pri naftnem posredniku PVM Oil Associates, je za Reuters ocenil, da napadi na ladje v Hormuški ožini in na savdske cilje odtehtajo povečanje izvoza, umiritve pa ne pričakuje do ameriških vmesnih volitev. Ameriška terminska pogodba za bencin je bila v četrtek po podatkih Trading Economics za okoli 12,5 odstotka cenejša kot pred mesecem, pogodba za kurilno olje, merilo cene dizla v ZDA, pa je bila približno enako draga kot pred mesecem in skoraj dvakrat dražja kot pred letom.
Sod brenta je v petek ob 6.49 po podatkih Trading Economics stal 114,01 dolarja, 74,4 odstotka več kot pred letom, sod ameriške lahke nafte WTI pa 100,34 dolarja. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko regulirane cene določa na podlagi tečaja med dolarjem in evrom ter sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov po podatkih Platts European Marketscan. Sedanje regulirane cene veljajo do ponedeljka, 26. oktobra.













