Hrvaška skupina Fortenova je postala edina lastnica družbe TC III MS, ki ima 121 nepremičnin v skupni vrednosti 45,3 milijona evrov, kaže analiza, ki jo je za Lider.si opravila bonitetna hiša CompanyWall na podlagi evidenc AJPES. Iz primerjave podatkov CompanyWall s seznamom prodajnih mest, ki ga Mercator objavlja na svoji spletni strani, izhaja, da so na najmanj 15 naslovih stavb družbe TC III MS Mercatorjeve prodajalne, med njimi supermarketi v Logatcu, Slovenski Bistrici, Idriji, Tolminu in Trebnjem ter v Ljubljani na Parmovi ulici, Mesarski cesti in v Fužinah.
Javna agencija RS za varstvo konkurence je 2. septembra odločila, da koncentraciji ne nasprotuje, odločbo pa je objavila 7. oktobra in v njej kupnine ne navaja. V sodnem registru je Fortenova kot lastnica celotnega deleža vpisana od 16. septembra, mesto direktorja pa je dan pozneje prevzel Tomislav Đurić.
| Družba TC III MS v številkah | ||
| Bilanca stanja — v evrih | ||
| Postavka | 2024 | 2025 |
| Sredstva | 8.598 | 40.324.914 |
| Naložbene nepremičnine | 0 | 38.581.348 |
| Denarna sredstva | 1.552 | 826.112 |
| Kapital | 7.500 | 138.616 |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0 | 39.050.486 |
| Zunajbilančne obveznosti | 0 | 27.469.334 |
| Izkaz poslovnega izida — v evrih | ||
| Postavka | 2024 | 2025 |
| Čisti prihodki od prodaje | 0 | 2.213.241 |
| EBITDA | 0 | 2.140.278 |
| Amortizacija | 0 | 676.038 |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 0 | 1.300.297 |
| Čisti poslovni izid | 0 | 131.116 |
| Število zaposlenih | 0 | 0 |
| Nepremičnine — stanje oktobra 2026 | ||
| Število nepremičnin | 121 | |
| Od tega v stoodstotni lasti | 120 | |
| Skupna vrednost nepremičnin v evrih | 45.330.716 | |
*podatki za leti 2024 in 2025, v evrih | ||
Dotedanja lastnica, družba TC Invest, je imela TC III MS v lasti od ustanovitve januarja 2024. Konec tistega leta je družba TC III MS, ki nima zaposlenih, izkazovala 8.598 evrov sredstev in nič prihodkov. Leto pozneje je imela v bilanci stanja za 38,6 milijona evrov naložbenih nepremičnin, čisti prihodki od prodaje pa so lani dosegli 2,2 milijona evrov.
| Mercatorjeve prodajalne na naslovih stavb TC III MS | ||
| Kraj | Naslov stavbe | Prodajalna |
| Idrija | Gregorčičeva ulica 47 | Supermarket Idrija |
| Ivančna Gorica | Vodotučine 18 | Supermarket Ivančna Gorica |
| Koper | Krožna cesta 1 | Market Krožna Koper |
| Kranj | Cesta na Brdo 5 | Supermarket Kokrica |
| Lesce | Rožna dolina 51 | Supermarket Lesce |
| Ljubljana | Mesarska cesta 11 | Supermarket Poljanska/Mesarska |
| Ljubljana | Nove Fužine 33 | Supermarket Fužine |
| Ljubljana | Parmova ulica 51 | Supermarket Parmova |
| Ljubljana | Zaloška cesta 1 | Market Zaloška 1 |
| Logatec | Tržaška cesta 3 | Supermarket Logatec |
| Slovenska Bistrica | Ljubljanska cesta 36 | Supermarket Slovenska Bistrica |
| Šentjernej | Trubarjeva cesta 44 | Supermarket Šentjernej |
| Tolmin | Na Logu 21 | Supermarket Tolmin |
| Trebnje | Stari trg 48 | Supermarket Trebnje |
| Tržič | Cesta Ste Marie aux Mines 4 | Supermarket Tržič |
*primerjava s seznamom prodajnih mest Mercatorja, oktober 2026 | ||
Dolgoročne finančne obveznosti družbe so konec leta 2025 dosegle 39,1 milijona evrov in so po izračunu CompanyWall obsegale 97 odstotkov vseh virov sredstev, kapital pa je znašal 138.616 evrov. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so lani dosegli 1,3 milijona evrov. Po odbitku amortizacije v višini 676 tisoč evrov, finančnih odhodkov in davka iz dobička je družbi ostalo 131 tisoč evrov čistega dobička. Zunajbilančne obveznosti so konec leta znašale 27,5 milijona evrov.
| TC III MS od ustanovitve do prevzema | |
| Datum | Dogodek |
| 17. 1. 2024 | Lastnica postane TC Invest, direktor Ante Bračić |
| 25. 1. 2024 | Vpis družbe v sodni register |
| 23. 6. 2026 | Direktorica postane Korina Vuković |
| 2. 9. 2026 | Agencija za varstvo konkurence koncentraciji ne nasprotuje |
| 16. 9. 2026 | Edina lastnica postane Fortenova Grupa d.d. |
| 17. 9. 2026 | Direktor postane Tomislav Đurić |
| 7. 10. 2026 | Agencija za varstvo konkurence objavi odločbo |
*vir: sodni register, Agencija za varstvo konkurence | |
Fortenovina družba FNG Property SI je julija objavila zbiranje ponudb za prodajo 50 poslovnih nepremičnin s skupno izklicno ceno 36,5 milijona evrov, avgusta pa je imela v lasti 2.503 nepremičnin v vrednosti 438,7 milijona evrov. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 20. avgusta.
Družba TC III MS je že pred vpisom novega lastnika preselila sedež na Dunajsko cesto 107 v Ljubljani, kjer ima Mercator upravo. Kontaktni elektronski naslov družbe je zdaj na domeni mercator.si.














