Sto slovenskih podjetij, ki bi lahko v prihodnjih letih zrasla v evropske ali globalne igralce, je bilo danes prvič predstavljenih na Bledu. Izbor z imenom Future 100 Slovenija je nastal v okviru pobude Future 500 in je bil pripravljen po posebni metodologiji, ki je zajela več kot 200.000 registriranih slovenskih podjetij. Predstavitev je potekala tik pred začetkom Blejskega strateškega foruma, s katerim se izbor tudi vsebinsko povezuje.
Skupna slika izbrane stoterice je zgovorna. Ta podjetja so v zadnjih treh letih več kot podvojila prihodke, in sicer z ene milijarde na več kot dve milijardi evrov. Skupaj zaposlujejo približno 8.100 ljudi in so v treh letih ustvarila okoli 2.400 novih delovnih mest. Gre torej za hitro rastoč del gospodarstva, ki ustvarja in zaposluje bistveno hitreje od povprečja.
Jedro izbora je tehnološko in industrijsko, saj 45 podjetij prihaja iz širšega tehnološkega sektorja, 37 pa iz proizvodnje. Med izbranci so tudi družbe, ki jih širša javnost še ne pozna. Med bolj uveljavljenimi je denimo trboveljski Dewesoft pod vodstvom Jureta Kneza.
| FUTURE 100 SLOVENIJA: VSEH 100 IZBRANIH PODJETIJ | |
|---|---|
| Podjetja 1–50 | Podjetja 51–100 |
| 1. Acies Bio | 51. Ixtlan Team |
| 2. Acinel | 52. Izoteh |
| 3. Advant | 53. Jan & Florjan |
| 4. AK Automotive | 54. Kmetex |
| 5. Ampliphi | 55. Kolektor Etra |
| 6. AneFill | 56. Leanpay |
| 7. Astra AI | 57. Lek Veterina |
| 8. B2 BI | 58. Litostroj Power |
| 9. Belimed Life Science | 59. Machpro |
| 10. Better | 60. Maop |
| 11. Bevo | 61. Margis |
| 12. Beyond Semiconductor | 62. Marifarm |
| 13. Bilumina | 63. Meridian Medical |
| 14. Bio Pak | 64. Mesi |
| 15. Bio-ReCell | 65. Microgramm |
| 16. Biosistemika | 66. Montech |
| 17. Bird Buddy Studio | 67. Moor Ortotika in Protetika |
| 18. Bos Grubar | 68. Nektar Natura |
| 19. Bosch Rexroth | 69. NGEN |
| 20. Brinox | 70. Nova Vizija |
| 21. Bunnyway | 71. NTR Inženiring |
| 22. Cleangrad | 72. Open Line Vitaly |
| 23. Cosylab | 73. Opticum |
| 24. Dat-Con | 74. Organa |
| 25. DevRev | 75. Payten |
| 26. Dewesoft | 76. Pipistrel Vertical Solutions |
| 27. Dhimahi | 77. Razum |
| 28. Direct4me | 78. ReCatalyst |
| 29. Docentric | 79. Rimo |
| 30. Editor | 80. Robeta |
| 31. Ekipa2 | 81. Robotina |
| 32. Em.Tronic | 82. RTC |
| 33. Emma | 83. Rune Enia |
| 34. Enerdat-S | 84. Sapidum |
| 35. Energen | 85. Sensum |
| 36. eVersum technologies | 86. Sitor |
| 37. Flux Performance | 87. SkyLabs |
| 38. Fora | 88. Smartis |
| 39. Gasilska vozila Pušnik | 89. Solviks |
| 40. genEplanet | 90. Sonce Invest |
| 41. Gov-IS | 91. Soniox |
| 42. Guardiaris | 92. Sportradar |
| 43. Hawe Hidravlični sistemi | 93. Sunrise Robotics |
| 44. Humanfrog | 94. Technocare Electronic Systems (TES) |
| 45. iClick | 95. Temat |
| 46. Igea | 96. TLPS |
| 47. Incom | 97. Tosla |
| 48. Inden | 98. Unija ETL IT |
| 49. Infomediji | 99. Von |
| 50. Informa Studio | 100. Zebra BI |
Vir: Future 500
Kaj jim manjka za globalni preboj
Namen izbora ni le priznanje najboljšim, temveč tudi opozorilo na to, kaj tem podjetjem manjka za naslednji korak. Kot je poudaril ustanovitelj pobude Stjepan Orešković, večinski lastnik hrvaške borzne družbe Bosqar Invest, jim je treba zagotoviti tisto, kar je njihovim globalnim konkurentom samoumevno – dostop do kapitala, resnično odprt enotni evropski trg, znanje o hitri rasti in pot na borzo.
Slovenija po njegovih besedah uspešno razvija inovativna podjetja, ključni izziv pa ostaja njihova pretvorba v družbe, ki lahko hitro rastejo na evropski in svetovni ravni.
Pobudo Future 500 vodi IEDC Poslovna šola Bled v partnerstvu z Atlantic Council in Blejskim strateškim forumom. Medtem ko forum odpira razpravo o geopolitičnem položaju Evrope, Future 500 vanjo vnaša gospodarsko razsežnost – kako prepoznati podjetja z največjim potencialom in jim pomagati pri rasti.
Slovenija je pri tem dobila posebno vlogo, saj je prva država, v kateri je bila metodologija izvedena v celoti. Pravi pomen prvega seznama bo mogoče oceniti šele čez nekaj let, ko se bo pokazalo, koliko od teh podjetij je dejansko preskočilo med evropske oziroma globalne igralce.













