Kansai Helios zapira zagrebško tovarno Chromos s 104 zaposlenimi in njeno proizvodnjo seli na Količevo pri Domžalah in v srbski Gornji Milanovac. Slovenska tovarna na zaposlenega ustvari 321.000 evrov prihodka, zagrebški obrat pa 129.000, kaže analiza, ki jo je za Lider.si opravila bonitetna hiša CompanyWall na podlagi evidenc AJPES, srbskega APR in hrvaške Fine.
Skupina Kansai Helios, evropska veja japonskega Kansai Painta, je zaprtje napovedala v četrtek. Proizvodnjo zagrebškega obrata bo v prihodnjih letih postopno prenesla na Količevo in v Gornji Milanovac, hrvaški trg pa bo oskrbovala prodajna družba Kansai Helios Croatia. Direktor Chromosa in Kansai Helios Croatia Goran Dolenec je odločitev pripisal presoji celotne proizvodne mreže skupine in ne uspešnosti zagrebških ekip.
Chromos boje in laki so prihodke z 11,6 milijona evrov v letu 2021 dvignili na 14,9 milijona evrov lani, število zaposlenih s 86 na 104, z dobičkom pa poslujejo vsako leto od leta 2015, kažejo podatki CompanyWalla.
| KANSAI HELIOS, JADRANSKA PROIZVODNA MREŽA 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subjekt | Vloga | Prihodki (mio EUR) | Čisti dobiček (EUR) | Zaposleni | Prihodek na zaposlenega (EUR) | Boniteta |
| KANSAI HELIOS Slovenija (Količevo) | proizvodnja | 254,8 | +10.963.000 | 794 | 320.880 | A+ |
| KANSAI HELIOS Srbija (Gornji Milanovac) | proizvodnja | 44,3 | +2.133.000 | 228 | 194.240 | A+ |
| CHROMOS boje in laki (Zagreb) | proizvodnja, se ukinja | 12,8 | +280.843 | 99 | 129.269 | A |
| KANSAI HELIOS Croatia (Zagreb) | trgovina | 24,7 | +139.763 | 61 | 405.483 | A- |
Podatki za leto 2024. Srbija preračunana po tečaju 117 RSD/EUR. Vir: AJPES, APR, Fina; obdelava CompanyWall | ||||||
Količevo ustvari približno tretjino prihodkov celotne evropske skupine in je njeno razvojno središče. Drugi proizvodni obrat skupine, Gornji Milanovac, je lani z 228 zaposlenimi ustvaril 44 milijonov evrov prihodka, preračunano iz dinarjev.
Po strateškem brifingu skupine iz januarja 2025 je Kansai Helios s 737 milijoni evrov prihodka tretja največja veja Kansai Painta, do leta 2027 pa cilja na 900 milijonov evrov prihodka, delno prek konsolidacije. Podjetje zaprtje pojasnjuje z rastjo v segmentu arhitekturnih premazov, ki je povečala kompleksnost mreže. Po istem brifingu prav dekorativni premazi, kamor sodijo arhitekturni, med segmenti rastejo najpočasneje, industrijski pa ustvarijo približno tri četrtine prodaje skupine.
| KANSAI HELIOS SLOVENIJA, FINANČNI KAZALNIKI 2016-2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Celotni prihodki (mio EUR) | Celotni odhodki (mio EUR) | Čisti dobiček (EUR) | Zaposleni | Povpr. bruto plača (EUR) |
| 2016 | 184,1 | 164,0 | +17.144.000 | 762 | 1.892,39 |
| 2017 | 206,3 | 192,6 | +11.937.000 | 780 | 1.909,55 |
| 2018 | 205,1 | 191,7 | +11.602.000 | 789 | 1.913,71 |
| 2019 | 213,4 | 196,3 | +14.490.000 | 779 | 2.042,57 |
| 2020 | 212,8 | 186,8 | +21.798.000 | 803 | 2.192,74 |
| 2021 | 274,8 | 251,8 | +19.318.000 | 833 | 2.158,55 |
| 2022 | 294,5 | 287,3 | +6.728.000 | 823 | 2.279,51 |
| 2023 | 264,4 | 249,1 | +13.535.000 | 824 | 2.517,97 |
| 2024 | 254,8 | 238,2 | +10.963.000 | 794 | 2.718,10 |
Bonitetna ocena 2025: A+ | Vir: AJPES, obdelava CompanyWall | |||||
Po zadnjih dostopnih podatkih je Količevo prihodke z 294,5 milijona evrov v letu 2022 znižalo na 254,8 milijona evrov v letu 2024, Gornji Milanovac pa je od istega leta v dinarjih izgubil približno petino prihodkov, čisti dobiček mu je v letu 2025 upadel za 55 odstotkov. Skupina ob napovedi ni razkrila dodatnih zmogljivosti, naložb ali novih zaposlitev v Sloveniji, kjer se je število zaposlenih od leta 2021 znižalo z 833 na 794 v letu 2024.
Chromos je v 93-odstotni lasti slovenske družbe Kansai Helios storitve Slovenija, ki obvladuje tudi Količevo. Skupino Helios je Kansai Paint prevzel leta 2017.
Kansai Helios Croatia, ki bo še naprej oskrbovala hrvaški trg, je lani s 27,3 milijona evrov prihodka ustvarila 15.619 evrov dobička.














