Delnica NLB je 3. junija pridobila 1,36 odstotka in zaključila pri 223 evrih ter po podatkih Ljubljanske borze potegnila glavni indeks SBITOP za 0,47 odstotka navzgor, na 2.976,25 točke. Indeks je s tem nadomestil torkov padec in se ustavil slaba pol odstotka pod predvojno ravnjo 2.989,53 točke z zadnjega trgovalnega dne pred iransko krizo konec februarja.
NLB je s 431.708 evri prometa stala tik za Krko, ki je s 536.256 evri ostala najprometnejša delnica dneva, skupaj pa sta družbi ustvarili več kot dve tretjini vsega prometa z delnicami. Skupni promet je z 1,4 milijona evrov upadel pod torkovo raven, zato je indeks rasel ob redkem trgovanju.
Krka se kljub največjemu prometu ni premaknila in je drugi dan zapored zaključila pri 255 evrih, 6,3 odstotka nad februarsko ravnjo. Skozi dan je nihala med 253 in 257 evri.
| LJUBLJANSKA BORZA, SREDA 3. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 2.962,52 | 2.980,29 | 2.957,23 | 2.976,25 | +0,47 |
| SBITR | 4.462,62 | 4.489,38 | 4.454,66 | 4.483,30 | +0,47 |
| ADRIAprime | 3.451,44 | 3.467,16 | 3.451,44 | 3.464,59 | +0,29 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| KRKG | 253,50 | 255,00 | 0,00 | 536.256 | 2.106 |
| NLBR | 222,00 | 223,00 | +1,36 | 431.708 | 1.939 |
| TLSG | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 188.673 | 1.357 |
| ZVTG | 68,80 | 68,40 | -0,58 | 100.515 | 1.466 |
| PETG | 53,00 | 53,20 | +0,38 | 67.010 | 1.265 |
| LKPG | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 42.259 | 427 |
| POSR | 88,00 | 87,80 | +0,46 | 15.878 | 181 |
| CICG | 31,60 | 31,60 | 0,00 | 5.806 | 184 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) — AKTIVNE | |||||
| SALR | 61,50 | 61,50 | +2,50 | 5.781 | 94 |
| VZZR | 1,200 | 1,192 | +0,51 | 18.331 | 15.280 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Edini med prvokotiranimi v rdečem je bil Telekom Slovenije, ki je izgubil 0,58 odstotka in padel na 68,40 evra, potem ko je bil dan prej edini pridobitnik. Pozavarovalnica Sava je sicer pridobila 0,46 odstotka, na 87,80 evra, a kot edina prvokotirana ostaja tik pod svojo predvojno ravnjo 88 evrov.
Štiri prvokotirane delnice so dan sklenile nespremenjene, dvig indeksa pa je nosila pretežno NLB, ki je s svojo težo v indeksu prevladala nad padcem Telekoma. Ob podpovprečnem prometu dvig popravlja torkov padec, brez znakov širšega zagona.
Med obvezniškimi posli je bila najprometnejša državna obveznica RS96, ki je ob 86.000 enotah nominalne vrednosti kotirala pri 99,50 točke, za 0,22 odstotka nižje. Indeks SBITR je enako kot SBITOP pridobil 0,47 odstotka in zaključil pri 4.483,30 točke, regionalni ADRIAprime pa je z 0,29 odstotka napredoval na 3.464,59 točke.














En odgovor
To, da sta Krka in NLB vodilna stebra na domači borzi, vemo. Za zdrav razvoj trga bi morali več pozornosti nameniti tudi drugim sektorjem.