Krka bo na skupščini 9. julija delničarjem predlagala dividendo 9,10 evra na delnico, je v petek objavila Ljubljanska borza. Dividenda pri petkovem zaključnem tečaju 255 evrov prinaša 3,6-odstotni donos, sama delnica pa je dan sklenila nespremenjena, že četrto sejo zapored.
Glavni indeks SBITOP je teden sklenil z 0,33-odstotno rastjo pri 2.973,51 točke. Čez dan se je povzpel vse do 2.988,96 točke, le 0,57 točke pod predvojno ravnjo 2.989,53 točke, nato pa se umaknil in tudi četrto sejo zapored ostal pod ravnjo izpred iranske krize.
NLB je z 973.827 evri obvladala dogajanje in sama prispevala polovico vsega prometa z delnicami. V 120 poslih je zamenjalo lastnika 4.383 delnic, tečaj pa je pridobil 0,45 odstotka in se vrnil na 223 evrov.
Najbolje sta se odrezala Triglav in Luka Koper, prav tisti delnici, ki sta dan prej največ izgubili. Triglav je pridobil 1,46 odstotka in se vrnil na 139 evrov, Luka Koper pa 1,03 odstotka na 98 evrov.
| LJUBLJANSKA BORZA, PETEK 5. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 2.965,71 | 2.988,96 | 2.964,33 | 2.973,51 | +0,33 |
| SBITR | 4.467,42 | 4.502,43 | 4.465,35 | 4.479,17 | +0,33 |
| ADRIAprime | 3.458,18 | 3.472,72 | 3.452,78 | 3.465,85 | +0,29 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| NLBR | 222,00 | 223,00 | +0,45 | 973.827 | 4.383 |
| TLSG | 137,00 | 139,00 | +1,46 | 359.280 | 2.607 |
| KRKG | 257,00 | 255,00 | 0,00 | 249.189 | 971 |
| POSR | 87,80 | 87,60 | 0,00 | 69.127 | 790 |
| PETG | 53,00 | 52,80 | -0,38 | 58.335 | 1.100 |
| ZVTG | 68,80 | 68,40 | -0,58 | 41.764 | 610 |
| CICG | 32,00 | 31,80 | -0,63 | 33.728 | 1.054 |
| LKPG | 98,00 | 98,00 | +1,03 | 27.192 | 280 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) — AKTIVNE | |||||
| SALR | 61,00 | 62,50 | +4,17 | 107.394 | 1.733 |
| VZZR | 1,200 | 1,192 | +0,51 | 7.968 | 6.705 |
| TCRG | 63,00 | 63,00 | -3,08 | 189 | 3 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Petrol je s padcem 0,38 odstotka na 52,80 evra zdrsnil pod svojo predvojno raven 53 evrov, tako da sta pod izhodiščem izpred krize zdaj dve prvokotirani, ob Petrolu še Pozavarovalnica Sava pri 87,60 evra. Telekom je izgubil 0,58 odstotka na 68,40 evra, Cinkarna pa 0,63 odstotka na 31,80 evra.
V štirih sejah se je indeks gibal v pasu med 2.962 in 2.976 točkami, širokem komaj 14 točk. Promet je z manj kot dvema milijonoma evrov ostal skromen, dvig pa so nosile predvsem delnice, ki so dan prej najbolj padle.
Na obvezniškem trgu je posle sklenila le državna obveznica RS94, ki je pri 100,35 točke ostala nespremenjena. Indeks SBITR je tako kot SBITOP pridobil 0,33 odstotka in zaključil pri 4.479,17 točke, regionalni ADRIAprime pa je z 0,29 odstotka napredoval na 3.465,85 točke.













