Dow Jones Industrial Average je v ponedeljek pridobil 140,15 točke, tehnološki Nasdaq Composite pa jih je izgubil 200,26. Na evropskih borzah so isti dan bančne delnice pridobivale, polprevodniške pa izgubljale.
Trg je delnice razvrščal po tem, kdaj posamezna družba prinese denar. Prodajali so proizvajalce polprevodnikov in pomnilnikov, katerih donos temelji na kapitalskih vlaganjih v podatkovne centre v naslednjem desetletju. Kupovali so plačilne mreže, trgovce na drobno in zdravstvene zavarovalnice z zrelimi denarnimi tokovi. Osnovna potrošnja se je v indeksu S&P 500 okrepila za 1,4 odstotka, informacijska tehnologija pa je izgubila 1,3 odstotka, poroča televizija CNBC.
| Zaključki svetovnih borz v ponedeljek, 24. avgusta 2026 | ||
| AMERIŠKE BORZE | ||
| Indeks | Zaključek | Spr. (%) |
| Dow Jones Industrial Average | 53.417,16 | +0,26 |
| S&P 500 | 7.652,86 | -0,28 |
| Nasdaq Composite | 25.980,19 | -0,76 |
| Russell 2000 | 2.995,08 | -0,76 |
| EVROPSKE BORZE | ||
| Indeks | Zaključek | Spr. (%) |
| IBEX 35 | 20.098,60 | +0,69 |
| FTSE 100 | 10.854,32 | +0,35 |
| STOXX Europe 600 | 654,22 | 0,00 |
| DAX | 26.106,60 | -0,11 |
| EURO STOXX 50 | 6.447,98 | -0,22 |
| FTSE MIB | 52.542,18 | -0,24 |
| MDAX | 32.031,55 | -0,25 |
| Euronext 100 | 1.932,87 | -0,31 |
| CAC 40 | 8.453,01 | -0,37 |
| Lider.si | Vir: Associated Press, dpa-AFX, Trading Economics. Odstotne spremembe ameriških indeksov so izračunane iz objavljenih zaključnih vrednosti in sprememb v točkah. | ||
Nvidia je zabeležila sedmi zaporedni padec, prvo takšno serijo po septembru 2022. Agencija Bloomberg je čez vikend ob sklicevanju na vire poročala, da je Nvidia stranke obvestila o več kot 15-odstotni podražitvi strežnikov s čipi Vera Rubin in Blackwell za dobave v začetku leta 2027, povzema CNBC.
Banka Truist je isti dan, ko so delnice padale, ponovila nakupno priporočilo za ponudnika računalniške moči CoreWeave in ciljno ceno zvišala na 165 dolarjev, ker pričakuje, da se bo Nvidiina podražitev prek višjih cen storitev prelila v marže druge polovice leta. Družba Evercore ISI je na taktični seznam priporočil uvrstila Dell z oceno, da se je razprava premaknila z vprašanja, ali je povpraševanje po infrastrukturi za umetno inteligenco resnično, na vprašanje, koliko strežnikov zmore Dell fizično odpremiti, poroča CNBC.
Razvrstitev izhaja iz trga obveznic, kjer so donosnosti ameriških državnih papirjev z daljšo zapadlostjo v zadnjih tednih dosegale najvišje ravni v desetletjih. Višje donosnosti znižujejo sedanjo vrednost oddaljenih dobičkov. Donosnosti so se v ponedeljek znižale, potem ko je CNBC poročal, da namerava ameriško finančno ministrstvo za odkupe obveznic uporabiti splošni račun pri centralni banki. Glavni ekonomski svetovalec zavarovalnice Allianz Mohamed El-Erian je v oddaji Squawk Box na CNBC ocenil, da poseg ne odpravlja jedra težave, ki je po njegovih besedah veliko povpraševanje države in tehnoloških družb po dolžniškem financiranju.
| Največji premiki med delnicami 24. avgusta 2026 | ||
| AMERIŠKE DELNICE, ZAKLJUČNI TEČAJ V DOLARJIH | ||
| Delnica | Zaključek | Spr. (%) |
| Mastercard | 599,86 | +3,31 |
| Visa | 382,41 | +3,06 |
| Walmart | 106,49 | +2,69 |
| Costco Wholesale | 971,40 | +2,50 |
| UnitedHealth | 398,76 | +2,22 |
| Berkshire Hathaway | 504,32 | +1,71 |
| Meta | 559,02 | +1,66 |
| JPMorgan | 356,39 | +1,37 |
| Amazon | 262,07 | +1,33 |
| Caterpillar | 811,02 | -2,04 |
| Palantir Technologies | 175,89 | -2,25 |
| Broadcom | 358,76 | -2,63 |
| Oracle | 142,45 | -2,74 |
| Nvidia | 208,48 | -2,91 |
| Intel | 87,26 | -3,12 |
| Advanced Micro Devices | 456,67 | -3,50 |
| Tesla | 348,95 | -3,83 |
| Micron Technology | 910,01 | -5,87 |
| EVROPSKE DELNICE, ZAKLJUČNI TEČAJ V EVRIH | ||
| Delnica | Zaključek | Spr. (%) |
| Anheuser-Busch InBev | 68,58 | +2,11 |
| Deutsche Bank | 33,05 | +2,10 |
| L’Oréal | 392,50 | +1,53 |
| LVMH | 459,35 | +1,51 |
| BASF | 52,43 | +1,47 |
| UniCredit | 84,13 | +1,32 |
| Banco Santander | 12,70 | +1,21 |
| Deutsche Börse | 286,20 | +1,17 |
| Assicurazioni Generali | 43,43 | +1,02 |
| BBVA | 25,07 | +1,01 |
| Sanofi | 78,28 | -0,84 |
| EssilorLuxottica | 161,70 | -0,92 |
| ASML Holding | 1.489,80 | -1,08 |
| Safran | 339,90 | -1,08 |
| Schneider Electric | 291,80 | -1,68 |
| Nokia | 8,58 | -2,01 |
| Rheinmetall | 1.128,60 | -2,03 |
| Eni | 23,54 | -2,51 |
| Lider.si | Vir: Trading Economics. Zaključni tečaji 24. avgusta 2026. | ||
Tehnični strateg banke JPMorgan Jason Hunter je strankam sporočil, da razmerja znotraj posla z umetno inteligenco spominjajo na trg v mesecih pred pokom internetnega balona leta 2000, poroča portal TheStreet. Hunter svoj pomislek veže na razhajanje med deli tega posla, v katere denar priteka, in tistimi, iz katerih odteka.
Frankfurt, Pariz in Milano so sejo končali rahlo v rdečem, London in Madrid pa sta jo končala v zelenem. Nobeden od glavnih evropskih indeksov se ni premaknil za več kot odstotek. Infineon je po podatkih agencije dpa-AFX izgubil 3,2 odstotka, Deutsche Bank pa je pridobila 2,10 odstotka.
Denarni trgi po poročanju agencije Reuters vračunavajo obrestno mero Evropske centralne banke za mejni depozit blizu treh odstotkov do konca leta 2027. Šestmesečni euribor, na katerega je vezana večina domačih stanovanjskih posojil s spremenljivo obrestno mero, je 21. avgusta znašal 2,765 odstotka, 2. januarja pa 2,105 odstotka. Razlika 0,66 odstotne točke pomeni pri 150.000 evrih dolga približno 990 evrov več obresti na leto, izračunano ob nespremenjenem pribitku banke. Strateg banke Jefferies Mohit Kumar je za agencijo Reuters ocenil, da bo predsednik ameriške centralne banke Kevin Warsh v petek v Jackson Holu poudaril kredibilnost centralne banke in njeno pripravljenost na ukrepanje proti inflaciji, ker nasprotuje širjenju bilance, ki je doslej podpirala daljši del krivulje.
| Cene energentov in hrane v torek zjutraj | ||
| ENERGENTI, STANJE 25. AVGUSTA OB 5.43 | ||
| Surovina | Cena | Spr. (%) |
| Brent, dolarjev za sod | 92,38 | +0,23 |
| Nafta WTI, dolarjev za sod | 85,40 | +0,46 |
| Bencin, dolarjev za galono | 3,30 | +0,76 |
| Kurilno olje, dolarjev za galono | 4,28 | +0,25 |
| Zemeljski plin, dolarjev za MMBtu | 2,76 | -0,95 |
| HRANA, STANJE 25. AVGUSTA OB 5.43 | ||
| Surovina | Cena | Spr. (%) |
| Pšenica, centov za bušel | 685,06 | +0,49 |
| Soja, centov za bušel | 1.217,35 | +0,11 |
| Lider.si | Vir: Trading Economics. Rast cene pomeni višji strošek za kupca, zato je označena rdeče. | ||
Južnokorejski Kospi, v katerem imajo proizvajalci pomnilnikov veliko utež, je v torek zjutraj izgubil 2,37 odstotka. Od začetka leta je indeks manjših ameriških družb Russell 2000 pridobil 20,7 odstotka, S&P 500 pa 11,8 odstotka.













