Slovenska predelovalna industrija je v letu 2025 ustvarila 1,95 milijarde evrov neto čistega dobička in dosegla najboljši izid med vsemi področji gospodarstva. Farmacija in oddelek električnih naprav sta prispevala 43,5 odstotka tega zneska, kaže analiza, ki jo je za Lider.si opravila bonitetna hiša CompanyWall na podlagi evidenc AJPES.
Farmacija je ustvarila 557 milijonov evrov neto čistega dobička, oddelek električnih naprav pa 290 milijonov. Skupaj zaposlujeta manj kot petino vseh delavcev v predelovalnih dejavnostih.
Brez teh dveh panog industrija ne bi rasla. Električne naprave so dobiček v enem letu zvišale za 140 milijonov evrov, farmacija za 82 milijonov. Preostalih dvaindvajset oddelkov je skupaj znižalo dobiček za več kot 100 milijonov evrov. Farmacija je od vsakega evra prihodkov zadržala 12,6 centa neto čistega dobička, industrijsko povprečje je 4,6 centa.
| Poslovni izid oddelkov predelovalne industrije v letu 2025 | |||
| Oddelek | Neto čisti dobiček/izguba | Indeks 2025/2024 | Na zaposlenega |
| Farmacevtske surovine in preparati | 557.232 | 117 | 37.035 |
| Električne naprave | 289.978 | 194 | 14.582 |
| Kovinski izdelki, razen strojev | 186.994 | 130 | 5.991 |
| Živila | 170.509 | 148 | 11.175 |
| Gumeni in plastični izdelki | 141.451 | 105 | 9.350 |
| Motorna vozila in prikolice | 112.408 | 95 | 8.445 |
| Stroji in naprave | 112.192 | 72 | 7.382 |
| Kemikalije in kemični izdelki | 97.049 | 94 | 14.348 |
| Nekovinski mineralni izdelki | 83.527 | 95 | 14.703 |
| Računalniki, elektronski in optični izdelki | 67.795 | 103 | 11.590 |
| Les in leseni izdelki | 58.057 | 102 | 8.632 |
| Druga vozila in plovila | 46.847 | * | 38.335 |
| Popravila in montaža strojev | 43.073 | 107 | 5.090 |
| Tiskarstvo | 35.011 | 92 | 10.233 |
| Tekstilije | 28.152 | 89 | 11.539 |
| Pijače | 26.176 | 83 | 22.472 |
| Druge predelovalne dejavnosti | 19.518 | 44 | 5.608 |
| Pohištvo | 14.694 | 102 | 3.939 |
| Oblačila | 13.696 | 75 | 9.154 |
| Koks in naftni proizvodi | 235 | 191 | 15.846 |
| Tobačni izdelki | -137 | 289 | -45.802 |
| Usnje in usnjeni izdelki | -2.041 | 46 | -1.759 |
| Papir in izdelki iz papirja | -70.543 | -605 | -18.158 |
| Kovine | -86.152 | * | -9.935 |
| Predelovalna industrija skupaj | 1.945.721 | 106 | 10.283 |
Zneski v tisoč EUR, na zaposlenega v EUR. * indeks nad 1.000. Vir: AJPES | |||
Proizvodnja kovin je izkazala 86 milijonov evrov neto čiste izgube. Sedeminpetdeset družb v tej panogi je ustvarilo 154 milijonov evrov čiste izgube, več kot četrtino vse industrijske izgube. Proizvodnja papirja je izgubila 71 milijonov evrov, njena čista izguba je bila skoraj štirikrat večja kot leto prej. V farmaciji je vsak zaposleni ustvaril 37.035 evrov neto čistega dobička, v proizvodnji papirja pa 18.158 evrov neto čiste izgube.
Neto čisti dobiček je izkazalo dvajset od štiriindvajsetih oddelkov predelovalne industrije. Proizvodnja kovinskih izdelkov, ki v industriji zaposluje največ ljudi, je dobiček povečala za 30 odstotkov na 187 milijonov evrov.
Triintrideset farmacevtskih družb, 0,4 odstotka vseh predelovalnih podjetij, je konec leta 2025 imelo v lasti 15 odstotkov vsega premoženja slovenske predelovalne industrije.














