Indeks Ljubljanske borze SBITOP je v četrtek pridobil 0,71 odstotka in pri 3.172,07 točke sklenil na novem rekordu, k kateremu je največ prispeval Petrol. Krka s skoraj 30-odstotno utežjo je pri 268,00 evra ostala nespremenjena in indeksa ni premaknila, čeprav je nase potegnila 54 odstotkov celotnega prometa z delnicami. Petrol je z 1,92-odstotno rastjo na 63,80 evra ob 17-odstotni uteži prispeval približno tretjino odstotne točke.
Med osmimi delnicami prve kotacije jih je šest pridobilo. Za Petrolom so se najbolj okrepili Zavarovalnica Triglav z 1,82 odstotka na 67,20 evra, Pozavarovalnica Sava z 1,67 odstotka na 85,40 evra in Telekom Slovenije z 1,43 odstotka na 142,00 evra. Luka Koper je napredovala za 0,85 odstotka na 118,00 evra, NLB za 0,44 odstotka na 228,00 evra. Edina med prvokotiranimi se je pocenila Cinkarna Celje, za 0,33 odstotka na 30,00 evra.
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 3.148,03 | 3.180,40 | 3.148,03 | 3.172,07 | +0,71 |
| SBITOP TR | 4.800,40 | 4.849,71 | 4.800,40 | 4.837,02 | +0,71 |
| ADRIAprime | 3.702,93 | 3.727,74 | 3.702,93 | 3.721,95 | +0,49 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA | |||||
| Delnica | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| PETG | 63,40 | 63,80 | +1,92 | 340.682 | 5.375 |
| ZVTG | 66,00 | 67,20 | +1,82 | 155.684 | 2.340 |
| POSR | 85,40 | 85,40 | +1,67 | 66.029 | 782 |
| TLSG | 142,00 | 142,00 | +1,43 | 23.714 | 167 |
| LKPG | 119,00 | 118,00 | +0,85 | 67.027 | 565 |
| NLBR | 229,00 | 228,00 | +0,44 | 1.064.099 | 4.627 |
| KRKG | 267,50 | 268,00 | 0,00 | 2.082.773 | 7.778 |
| CICG | 30,10 | 30,00 | -0,33 | 33.939 | 1.131 |
| STANDARDNA KOTACIJA | |||||
| Delnica | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| EQNX | 61,50 | 61,50 | +2,50 | 185 | 3 |
| SALR | 64,00 | 64,00 | -1,54 | 24.000 | 375 |
| VZZR | 1,32 | 1,312 | -0,61 | 16.411 | 12.432 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Krka je kljub mirovanju tečaja obvladala promet. Z njeno delnico je v 142 poslih steklo za 2,08 milijona evrov prometa. Imetniki Krkine delnice na presečni dan 22. julija pridobijo pravico do rekordne bruto dividende 9,10 evra, za katero družba namenja 275,7 milijona evrov, izplačilo pa se zvišuje 27 let zapored.
Skupni promet z delnicami je v četrtek dosegel 3,87 milijona evrov, od tega sta Krka in NLB ustvarili 81 odstotkov. Obseg trgovanja na borzi je v drugem četrtletju upadel na 174 milijonov evrov z 207 milijonov v prvem.
V standardni kotaciji je Vzajemna z 82 sklenitvami ostala najaktivnejša delnica segmenta, njen tečaj pa se je znižal za 0,61 odstotka na 1,312 evra.
Zaključek pri 3.172,07 točke je 6,1 odstotka nad ravnjo izpred iranske krize, ko je SBITOP 27. februarja stal pri 2.989,53 točke.













