Indeks SBITOP se je v ponedeljek vrnil na raven izpred iranske krize. Zaključil je pri 2.995,28 točke, 0,75 odstotka nižje kot v petek in le 5,75 točke nad 2.989,53 točke, kolikor je dosegel 27. februarja, na zadnji trgovalni dan pred krizo. Od rekordnih 3.045,93 točke 15. junija je v dveh tednih izgubil dobrih 50 točk oziroma 1,7 odstotka.
Po odprtju pri 3.017,86 točke se je dopoldne povzpel do 3.035,38 točke, popoldne pa je ob razprodaji dveh najtežjih delnic zdrsnil do 2.983,37 točke, na kratko pod predvojno raven, ki jo je do zaprtja znova presegel.
| PRVA KOTACIJA, ZAKLJUČNI TEČAJI IN PROMET 29. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Delnica | Tečaj (EUR) | Sprememba (%) | Promet (EUR) | Delež (%) | Posli |
| Krka | 254,00 | -1,17 | 2.057.259 | 62,7 | 233 |
| NLB | 219,00 | -2,23 | 614.554 | 18,7 | 115 |
| Petrol | 58,20 | -0,34 | 218.127 | 6,6 | 54 |
| Cinkarna Celje | 30,20 | +1,00 | 151.624 | 4,6 | 18 |
| Pozavarovalnica Sava | 81,20 | 0,00 | 138.670 | 4,2 | 14 |
| Luka Koper | 106,00 | +0,95 | 49.806 | 1,5 | 14 |
| Zavarovalnica Triglav | 64,80 | 0,00 | 38.717 | 1,2 | 19 |
| Telekom Slovenije | 142,00 | 0,00 | 4.686 | 0,1 | 2 |
| Skupaj prva kotacija | 3.273.443 | 99,6 | 469 | ||
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Navzdol sta indeks povlekli Krka in NLB. Z delnico novomeškega farmacevta je bilo sklenjenih za 2.057.259 evrov poslov, skoraj 63 odstotkov celotnega prometa z delnicami, tečaj pa je vseeno zdrsnil za 1,17 odstotka na 254,00 evra. NLB je pri 219,00 evra izgubila 2,23 odstotka ob 614.554 evrih prometa. Skupaj sta največji delnici ustvarili dobrih 81 odstotkov dnevnega obsega trgovanja in obe sklenili v rdečem.
Cinkarna Celje je pridobila odstotek, na 30,20 evra, Luka Koper 0,95 odstotka, na 106,00 evra. Pozavarovalnica Sava pri 81,20 evra, Telekom Slovenije pri 142,00 evra in Zavarovalnica Triglav pri 64,80 evra so ostali nespremenjeni. Petrol je v rednem trgovanju pri 58,20 evra izgubil 0,34 odstotka. Skupni promet z delnicami je dosegel 3,28 milijona evrov.
| LJUBLJANSKA BORZA, INDEKSI 29. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | Odprtje | Najvišja | Najnižja | Zaključek | Sprememba (%) |
| SBITOP | 3.017,86 | 3.035,38 | 2.983,37 | 2.995,28 | -0,75 |
| SBITOP TR | 4.602,10 | 4.628,78 | 4.549,54 | 4.567,69 | -0,75 |
| ADRIAprime | 3.598,03 | 3.605,35 | 3.560,21 | 3.569,88 | -0,59 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Krkini delničarji bodo 9. julija glasovali o bruto dividendi 9,10 evra na delnico, 10,3 odstotka višji od lanske. Dividenda se zvišuje 27 let zapored.
NLB je 23. junija izplačala prvi obrok letošnje dividende, 6,92 evra bruto na delnico. Vodi prevzem avstrijske Addiko Bank. Rok njene tretje, zvišane ponudbe po 37 evrov na delnico se izteče 22. julija.
| BLOKOVNI POSEL 29. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Delnica | Model | Količina (delnic) | Cena (EUR) | Vrednost (EUR) | Razlika do rednega tečaja (EUR) |
| Petrol | Posli s svežnji | 22.288 | 57,00 | 1.270.416 | -1,20 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Cena nafte Brent se je v ponedeljek gibala okoli 73 dolarjev za sod, blizu najnižje ravni po 27. februarju. Pretekli teden je izgubila več kot deset odstotkov, tretji zaporedni tedenski padec, potem ko se je promet skozi Hormuško ožino začel obnavljati.
S Petrolom je bil poleg rednega trgovanja sklenjen sveženj 22.288 delnic za 1.270.416 evrov, po 57,00 evra, 1,20 evra pod tečajem iz rednega trgovanja.













