Osrednji indeks Ljubljanske borze SBITOP je v petek pridobil 0,21 odstotka in zaključil pri 2.968,72 točke, ob skupnem prometu z delnicami okoli 1,57 milijona evrov. Na objavljeno pospešitev inflacije, ki je medletno dosegla 3,6 odstotka, se borza ni vidneje odzvala, indeks pa se je ves dan gibal v ozkem razponu med 2.962 in 2.988 točkami.
| LJUBLJANSKA BORZA, PETEK 29. 5. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 2.967,21 | 2.987,82 | 2.961,88 | 2.968,72 | +0,21 |
| SBITR | 4.469,69 | 4.500,71 | 4.461,66 | 4.471,95 | +0,21 |
| ADRIAprime | 3.443,49 | 3.465,59 | 3.443,49 | 3.460,90 | +0,57 |
| DELNICE – PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Oznaka | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| LKPG | 99,40 | 99,80 | +3,31 | 27.154 | 273 |
| NLBR | 223,00 | 222,00 | +0,45 | 491.842 | 2.216 |
| KRKG | 255,00 | 254,00 | 0,00 | 402.706 | 1.584 |
| TLSG | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 324.336 | 2.333 |
| PETG | 53,40 | 52,80 | 0,00 | 65.737 | 1.241 |
| CICG | 31,60 | 31,60 | 0,00 | 46.958 | 1.486 |
| ZVTG | 68,80 | 68,20 | -0,58 | 41.324 | 602 |
| POSR | 90,00 | 87,60 | -0,68 | 145.391 | 1.649 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) – AKTIVNE | |||||
| VZZR | 1,18 | 1,20 | +0,84 | 17.631 | 14.925 |
| SALR | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 5.146 | 83 |
| TCRG | 67,50 | 67,50 | +3,85 | 1.215 | 18 |
| EQNX | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 960 | 15 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Med prvokotiranimi delnicami je največ pridobila Luka Koper, ki je pri 99,8 evra napredovala za 3,31 odstotka, a ob skromnem obsegu 273 delnic, ki ga je oblikovalo le nekaj poslov. Največ je izgubila Pozavarovalnica Sava, ki je pri 87,6 evra nazadovala za 0,68 odstotka, sledil ji je Telekom Slovenije, ki je pri 68,2 evra izgubil 0,58 odstotka.
Po prometu je vodila NLB, ki je z 0,49 milijona evrov ustvarila največji obseg in pri 222 evrih pridobila 0,45 odstotka. Krka je z 0,40 milijona evrov prometa opravila največ poslov, 74, in pri 254 evrih ostala nespremenjena, potem ko se je med dnevom spustila do 251 evrov. Triglav je z 0,32 milijona evrov prometa obdržal 139 evrov. Brez spremembe sta ostala tudi Petrol pri 52,8 evra in Cinkarna pri 31,6 evra.
V standardni kotaciji je največ delnic na celotni borzi, skoraj 15.000, zamenjalo lastnika pri Vzajemni, ki je pri 1,20 evra zrasla za 0,84 odstotka.
Med tremi indeksi se je najbolj okrepil regionalni ADRIAprime, ki je dodal 0,57 odstotka in zaključil pri 3.460,90 točke.












