Prenočitve v turistični namestitvi po EU so v prvem četrtletju 2026 dosegle 471 milijonov, kar je za 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast je bila enakomerna skozi vse tri mesece, z januarjem pri 3,2 odstotka, februarjem pri 3,4 odstotka in marcem pri 3,7 odstotka.
Tuje prenočitve so rastle hitreje, za 5,5 odstotka, domače pa za 1,7 odstotka. Irska je z 35-odstotno rastjo daleč pred vsemi, sledijo Malta z 11 odstotki in Danska z 9,3 odstotka.
Za Slovenijo je leto začelo solidno. V prvem četrtletju 2026 so tuje prenočitve dosegle 1,55 milijona, domače pa 976 tisoč, skupaj dobrih 2,53 milijona prenočitev, kažejo danes objavljeni podatki Eurostata. To se ujema s podatki GZS za prvih štirih mesecih, ki kažejo 6-odstotno skupno rast prenočitev. Dve tretjini vseh prenočitev so prispevali tuji gostje, kar je nad povprečjem EU, kjer je delež tujih prenočitev pri 46,6 odstotka.
| Prenočitve v turistični namestitvi, Q1 2026 (januar–marec) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Država | Domači gostje | Tuji gostje | Skupaj | Delež tujih (%) |
| EU-27 | 305,0 mio | 219,3 mio | 471,1 mio | 46,6 % |
| Avstrija | 8,66 mio | 30,13 mio | 38,79 mio | 77,7 % |
| Irska | 2,86 mio | 4,16 mio | 7,02 mio (+35,3 %) | 59,3 % |
| Danska | 3,62 mio | 2,06 mio | 5,68 mio (+9,3 %) | 36,2 % |
| Madžarska | 2,70 mio | 2,99 mio | 5,70 mio | 52,5 % |
| Malta | 0,17 mio | 2,41 mio | 2,58 mio (+11,1 %) | 93,3 % |
| Slovenija | 0,98 mio | 1,56 mio | 2,53 mio | 61,4 % |
| Hrvaška | 0,99 mio | 1,58 mio | 2,57 mio | 61,4 % |
| Romunija | 3,46 mio | 1,00 mio | 4,45 mio (−6,7 %) | 22,4 % |
| Litva | 1,03 mio | 0,76 mio | 1,78 mio (−12,9 %) | 42,5 % |
| Lider.si | Vir: Eurostat, tour_occ_nim, 2. 6. 2026 | ||||
Ključna zgodba letošnjega prvega četrtletja za Slovenijo so britanski turisti. Kot je v tedenskem pregledu ugotovil GZS, je bila rast prenočitev iz Združenega kraljestva za 24.600 v prvih štirih mesecih največja absolutna rast med vsemi tujimi trgi.
GZS jo neposredno pripisuje izboljšani letalski povezljivosti z Londonom in Edinburgom. Ta premik je strukturen: Slovenija je z novimi linijami v britansko tržišče vstopila v povsem novo segmentacijo turistov, ki so tipično dlje časa in z višjo potrošnjo.
| Sprememba prenočitev tujih gostov v Sloveniji, januar–april 2026 (glede na enako obdobje 2025) | |||
|---|---|---|---|
| Izvorni trg | Sprememba (prenočitve) | Opomba | |
| Združeno kraljestvo | +24.600 | Največja absolutna rast; novi leti do Londona in Edinburga | |
| Hrvaška | +23.400 | Druga največja rast med tujimi trgi | |
| Češka | +13.800 | Tretja največja rast med tujimi trgi | |
| Italija | −18.300 | Največji padec; deloma učinek ZOI v Milanu in Cortini | |
| Domači gostje (skupaj) | +7,7 % | Najizrazitejša rast domačih gostov po letu 2022; učinek razporeditve praznikov | |
| Skupaj prenočitve (jan–apr) | +6,0 % | Tuji gostje +6,5 %, domači +4,8 % v prvih 4 mesecih | |
| Lider.si | Vir: GZS, Izpod peresa glavnega ekonomista, 22. teden 2026; SURS | |||
Padec italijanskih gostov za 18.300 v istem obdobju je deloma posledica zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, ki so del potencialnih turistov zadržale doma. To je začasen učinek, ki se bo v poletnih mesecih izravnal. Hrvaška je med sosedami beležila padec s 4,9 na 4,2 odstotka brezposelnosti, turistično pa je v prvem četrtletju pri 993 tisoč domačih prenočitvah, Avstrija s svojo alpsko infrastrukturo pa pri dobrih 8,6 milijona.














En odgovor
Če se bo to nadaljevalo, lahko Britanci postanejo pomemben vir kapitala za nas.