Sveženj 5.000 delnic Krke je 9. julija na Ljubljanski borzi zamenjal lastnika po 260 evrov, tri evre pod zaključnim tečajem rednega trgovanja in pol evra pod njegovo najnižjo dnevno ravnjo. Prodajalec je popust sprejel na dan, ko so delničarji na Otočcu potrdili rekordno dividendo, in ob tečaju, ki se je v rednem trgovanju zvišal za 0,38 odstotka, na 263 evrov. Krka je z 919.941 evri v 99 poslih dosegla 52 odstotkov vsega rednega prometa z delnicami, skupaj s svežnjem pa 2,2 milijona evrov ali skoraj tri četrtine celotnega trgovanja.
Glavni indeks SBITOP je pridobil 0,16 odstotka in sejo sklenil pri 3.111,96 točke, med trgovanjem se je povzpel do 3.121,85 točke. Skupni redni promet z delnicami je znašal 1,76 milijona evrov, s Krkinim svežnjem 3,06 milijona. Indeks se giblje pri najvišjih vrednostih v svoji zgodovini ob vse manjšem prometu: po pregledu Ljubljanske borze s spletnega seminarja 7. julija je promet v drugem četrtletju upadel na 174 milijonov evrov z 207 milijonov v prvem.
| LJUBLJANSKA BORZA, ČETRTEK 9. 7. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 3.107,12 | 3.121,85 | 3.100,08 | 3.111,96 | +0,16 |
| SBITR | 4.738,07 | 4.760,51 | 4.727,35 | 4.745,45 | +0,16 |
| ADRIAprime | 3.670,91 | 3.691,26 | 3.668,19 | 3.676,91 | +0,21 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| LKPG | 116,00 | 116,00 | +0,87 | 74.588 | 643 |
| KRKG | 264,00 | 263,00 | +0,38 | 919.941 | 3.515 |
| CICG | 30,20 | 30,10 | +0,33 | 28.771 | 958 |
| ZVTG | 65,00 | 65,20 | +0,31 | 128.585 | 1.976 |
| POSR | 81,60 | 82,00 | +0,24 | 70.682 | 862 |
| TLSG | 141,00 | 142,00 | 0,00 | 43.941 | 313 |
| PETG | 61,40 | 61,00 | -0,33 | 109.553 | 1.786 |
| NLBR | 230,00 | 227,00 | -0,87 | 164.979 | 724 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) — AKTIVNE | |||||
| SALR | 64,00 | 66,00 | +3,13 | 195.114 | 3.043 |
| UKIG | 4,00 | 4,00 | -34,43 | 2.400 | 600 |
| VZZR | 1,38 | 1,32 | -4,06 | 16.453 | 12.259 |
| SVEŽNJI | |||||
| KRKG | – | 260,00 | – | 1.300.000 | 5.000 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
V standardni kotaciji je en sam posel s 600 delnicami Uniorja za 2.400 evrov potisnil tečaj za 34,43 odstotka navzdol, na štiri evre. Druga najprometnejša delnica dneva je bila Salus, ki je ob 195.114 evrih prometa v šestih poslih pridobila 3,13 odstotka in zaključila pri 66 evrih. Več prometa je ta dan ustvarila samo Krka. Delnica Vzajemne je v 64 poslih izgubila 4,06 odstotka in zdrsnila na 1,32 evra.
Pet od osmih prvokotiranih delnic je pridobilo. Luka Koper se je z 0,87-odstotno rastjo na 116 evrov podražila najbolj, vseh 18 poslov je bilo sklenjenih po enotnem tečaju. Zavarovalnica Triglav je pri 65,20 evra pridobila 0,31 odstotka, Pozavarovalnica Sava pri 82 evrih 0,24 odstotka, Cinkarna Celje pa je z 0,33-odstotno rastjo zaključila pri 30,10 evra. Telekom Slovenije je ostal nespremenjen pri 142 evrih. V rdečem sta dan sklenila Petrol pri 61 evrih in NLB, ki je odprla pri 230 evrih in izgubila 0,87 odstotka, na 227 evrov. Banki se 22. julija izteče prevzemna ponudba za avstrijsko Addiko Bank.
| SEGMENT ETF, ČETRTEK 9. 7. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| SLOTR | 10,20 | 10,22 | +0,20 | 45.514 | 4.459 |
| ICPOL | 10,33 | 10,33 | +1,77 | 1.704 | 165 |
| ICBET | 29,35 | 29,35 | +1,21 | 1.585 | 54 |
| ICSLO | 64,50 | 64,50 | +0,62 | 323 | 5 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
V segmentu ETF je novi Ilirikin sklad SLOTR, ki sledi indeksu SBITOP TR, ustvaril 45.514 evrov prometa v 18 poslih in se podražil za 0,2 odstotka, na 10,22 evra. To je več kot dvanajstkrat toliko, kot so skupaj obrnili trije InterCapitalovi skladi, s katerimi se je trgovalo. Dolžniški trg je ostal skoraj prazen, državni obveznici RS94 in RS99 sta skupaj zbrali 7.021 evrov prometa.
Delnica Krke z upravičenjem do dividende trguje še do vključno 20. julija, prvi trgovalni dan brez upravičenja je 21. julij.













