S&P 500 je dosegel 7.365 točk, Nasdaq 25.839, Dow Jones pa se je ustavil 90 točk pod mejo 50.000. Vseh deset sektorjev razen energetskega je zaključilo v zelenem. Energetskim proizvajalcem je pocenitev nafte znižala prihodke.
| SVETOVNI INDEKSI, 6. 5. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ZDA | |||
| Indeks | Zaključek | Sprememba | Spr. (%) |
| S&P 500 | 7.365,12 | +105,90 | +1,46 |
| Dow Jones | 49.910,59 | +612,34 | +1,24 |
| Nasdaq | 25.838,94 | +512,82 | +2,02 |
| Russell 2000 | 2.886,77 | +41,77 | +1,47 |
| VIX | 17,39 | +0,01 | +0,06 |
| EVROPA | |||
| STOXX 600 | 623,25 | +13,53 | +2,22 |
| Euro Stoxx 50 | 6.027,13 | +157,27 | +2,68 |
| DAX (Frankfurt) | 24.918,69 | +517,52 | +2,12 |
| CAC 40 (Pariz) | 8.299,42 | +236,82 | +2,94 |
| FTSE 100 (London) | 10.438,66 | +219,99 | +2,15 |
| Lider.si | Vir: Yahoo Finance | |||
Axios je med trgovalnim dnem poročal, da se Washington in Teheran približujeta kratkemu memorandumu o razumevanju, ki bi vključeval moratorij na jedrsko obogatitev in okvir za širša pogajanja. Trump je napovedal začasno ustavitev operacije Project Freedom, vojaške akcije za spremstvo ladij skozi Hormuško ožino. Iranski tiskovni predstavnik je za CNBC potrdil, da Teheran proučuje predlog. Cena WTI je zdrsnila za več kot 9 odstotkov pod 93 dolarjev za sodček, Brent za več kot 8 odstotkov pod 101 dolarjev. Še v ponedeljek je Brent dosegel 114,40 dolarja. Okoli 23.000 pomorščakov iz 87 držav je še vedno ujetih v Perzijskem zalivu, normalizacija ladijskega prometa pa bi tudi ob odprtju ožine trajala tedne, ne dni.
| NAFTA IN ENERGENTI, 6. 5. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Surovina | Cena | Enota | Spr. (%) |
| Brent (jul.) | 101,52 | USD/bbl | -7,60 |
| WTI (jun.) | 95,95 | USD/bbl | -6,99 |
| Zemeljski plin (HH) | 2,72 | USD/MMBtu | -2,40 |
| Lider.si | Vir: Trading Economics, Investing.com | |||
Dobički S&P 500 za prvi kvartal naraščajo za 14 odstotkov medletno, pred začetkom sezone je bil konsenz pri 12 odstotkih. Za celotno leto 2026 analitiki pričakujejo 18,7-odstotno rast. Po oceni družbe Edward Jones je revizijo navzgor v veliki meri pognal energetski sektor, kjer so se pričakovani dobički zvišali za skoraj 40 odstotkov.
Po objavi ponedeljkovih rezultatov je AMD poskočil za 19 odstotkov. Segment podatkovnih centrov je sam ustvaril 5,8 milijarde dolarjev prihodkov, 57 odstotkov več kot pred letom dni. Napoved za drugi kvartal pri 11,2 milijarde je za 7 odstotkov presegla povprečje analitičnih ocen. Goldman Sachs je dvignil ciljno ceno z 240 na 450 dolarjev in spremenil priporočilo v nakupno. Lisa Su je za CNBC dejala, da napoved poganja naraščajoče povpraševanje po procesorjih za agentno umetno inteligenco. Disney je poročal o 25,17 milijarde dolarjev prihodkov, 7 odstotkov več medletno. Prilagojeni dobiček na delnico je pri 1,57 dolarja presegel konsenz za 8 centov, delnica je pridobila skoraj 8 odstotkov.
| KLJUČNI PREMIKI DELNIC, 6. 5. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Delnica | Spr. (%) | Razlog | Ključni podatek |
| AMD | +19 | Rezultati Q1 | DC prihodki +57 % m/l |
| Super Micro | +15 | Rezultati Q1 | Presegla pričakovanja |
| Corning | +12 | Dogovor z Nvidio | +100 % od jan. 2026 |
| Nordex | +9,8 | Rezultati Q1 | Prihodki +11 % m/l |
| AB InBev | +10 | Rezultati Q1 | Prva rast prodaje v 3 letih |
| Disney | +8 | Rezultati Q2 | EPS 1,57 $ (kons. 1,50) |
| Uber | +7 | Napoved | Močna napoved rezervacij |
| Lider.si | Vir: CNBC, Yahoo Finance, Bloomberg | |||
STOXX 600 je pridobil 2,22 odstotka na 623,25 točke, DAX 2,12 odstotka na 24.919, CAC 40 2,94 odstotka na 8.299, FTSE 100 pa 2,15 odstotka na 10.439 točk. Nordex je na vrhu Stoxx 600 pridobil 9,8 odstotka po močnih četrtletnih rezultatih, AB InBev skoraj 10 odstotkov po prvi rasti prihodkov iz prodaje v treh letih. Desetletna ameriška donosnost je padla za 7 bazičnih točk na 4,35 odstotka.
| KOVINE IN SUROVINE, 6. 5. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Surovina | Cena | Enota | Spr. (%) |
| Zlato | 4.697 | USD/oz | +3,11 |
| Srebro | 75,48 | USD/oz | +7,54 |
| Platina | 1.974 | USD/oz | +4,22 |
| Baker (LME 3M) | 13.372 | USD/t | +1,81 |
| Aluminij | 3.314 | USD/t | -1,21 |
| Železova ruda (62 %) | 110,80 | USD/t | -0,14 |
| Lider.si | Vir: LME, Trading Economics, Mining.com | |||
Baker je na LME zaključil pri 13.372 dolarjih za tono, 1,81 odstotka več kot dan prej. Železova ruda je ostala trdna pri 110,80 dolarjih za tono. Zlato je poskočilo nad 4.700 dolarjev za unčo, potem ko je padec nafte ublažil inflacijske pritiske. Srebro je pridobilo skoraj 4 odstotke, aluminij je rahlo izgubil.













