Liter dizla na avtocestnih bencinskih servisih Petrola stane 2,021 evra, pri Molu pa 2,019 evra, kažejo podatki portala goriva.si za 8. oktober. Zunaj avtocest in hitrih cest dizel do 12. oktobra stane največ 1,883 evra za liter, je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Liter 95-oktanskega bencina na avtocestah pri obeh trgovcih stane 1,911 evra, za 16,7 centa več kot drugod, kjer je najvišja dovoljena cena 1,744 evra.
Regulirane cene so se s torkom znižale, bencin za 1,6 centa na liter, dizel in kurilno olje pa za 4,6 centa. Za 50 litrov dizla voznik zunaj avtocest po najvišji dovoljeni ceni plača 94,15 evra, na avtocestnem servisu Petrola pa 101,05 evra. Točenje 50 litrov bencina na avtocestah stane 95,55 evra, za 8,35 evra več kot drugod.
| CENE GORIVA V SLOVENIJI | |||
|---|---|---|---|
| NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZUNAJ AVTOCEST — OD 6. 10. DO 12. 10. 2026 | |||
| Gorivo | Cena za liter | Prejšnji teden | Sprememba |
| Bencin 95 | 1,744 € | 1,760 € | -1,6 centa |
| Dizel | 1,883 € | 1,929 € | -4,6 centa |
| Kurilno olje | 1,506 € | 1,552 € | -4,6 centa |
| AVTOCESTE — 8. 10. 2026 | |||
| Gorivo | Avtocesta | Zunaj avtocest | Razlika |
| Bencin 95, Petrol in Mol | 1,911 € | 1,744 € | +16,7 centa |
| Dizel, Petrol | 2,021 € | 1,883 € | +13,8 centa |
| Dizel, Mol | 2,019 € | 1,883 € | +13,6 centa |
| ZNESEK PO NAJVIŠJI DOVOLJENI CENI | |||
| Količina | Ta teden | Prejšnji teden | Sprememba |
| 50 litrov bencina 95 | 87,20 € | 88,00 € | -0,80 € |
| 50 litrov dizla | 94,15 € | 96,45 € | -2,30 € |
| 1.000 litrov kurilnega olja | 1.506,00 € | 1.552,00 € | -46,00 € |
| Lider.si | Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, goriva.si. Regulirane cene veljajo zunaj avtocest in hitrih cest. | |||
Ministrstvo najvišje cene objavlja vsak teden, veljajo pa od torka do vključno ponedeljka. Cene na avtocestah in hitrih cestah niso regulirane in jih trgovci določajo sami. Ekstra lahko kurilno olje stane največ 1,506 evra za liter, gospodinjstvo pa za 1.000 litrov ta teden plača za 46 evrov manj kot prejšnji teden.













