Slovenska podjetja so v tretjem četrtletju za tovorni zračni promet plačevala za 45,4 odstotka več kot leto prej, za najem strojev in opreme za 22,4 odstotka, za računalniško programiranje pa za 1,4 odstotka, kažejo podatki Statističnega urada RS (SURS) o cenah storitev pri proizvajalcih v poslovanju med podjetji. Podjetje, ki je v tretjem četrtletju lani za letalski tovorni prevoz plačalo 100.000 evrov, je za enake storitve v letošnjem tretjem četrtletju plačalo 145.400 evrov.
Storitve, ki jih podjetja kupujejo pri drugih podjetjih, so se v povprečju podražile za 4,8 odstotka, glede na drugo četrtletje pa za 0,9 odstotka. Medletna rast je bila dvakrat višja kot v tretjem četrtletju lani, ko je znašala 2,4 odstotka, in najvišja po zadnjem četrtletju 2023, ko je bila 5,1-odstotna. Medletna rast cen življenjskih potrebščin je bila v tretjem četrtletju med 2,9 in 3,3 odstotka, kar je manj od rasti cen storitev v poslovanju med podjetji.
| Cene storitev v poslovanju med podjetji, tretje četrtletje 2026 | |||
| Največje podražitve — sprememba v % | |||
| Storitev | 3. čet. / 2. čet. 2026 | 3. čet. 2026 / 3. čet. 2025 | jan.-sept. 2026 / jan.-sept. 2025 |
| Tovorni zračni promet | +8,4 | +45,4 | +29,2 |
| Najem strojev, naprav in druge opreme | +10,2 | +22,4 | +14,6 |
| Najem motornih vozil | +10,4 | +20,6 | +13,5 |
| Potniški zračni promet | +12,6 | +13,5 | +5,0 |
| Pomorski tovorni promet | +4,5 | +13,2 | +5,0 |
| Čiščenje | +0,4 | +13,1 | +12,8 |
| Poštna in kurirska dejavnost | -0,2 | +10,7 | +8,9 |
| Varovanje | +0,1 | +8,3 | +8,2 |
| Pretovarjanje | -0,2 | +7,3 | +7,0 |
| Cestni tovorni promet | -0,6 | +6,7 | +5,0 |
| Najmanjše podražitve — sprememba v % | |||
| Storitev | 3. čet. / 2. čet. 2026 | 3. čet. 2026 / 3. čet. 2025 | jan.-sept. 2026 / jan.-sept. 2025 |
| Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve | +0,2 | +2,9 | +2,4 |
| Oglaševanje | -0,4 | +2,0 | +0,8 |
| Računalniško programiranje in svetovanje | +0,1 | +1,4 | +1,7 |
| Posredovanje začasne delovne sile | -0,7 | +1,3 | -0,8 |
| Skladiščenje | 0,0 | +0,8 | +0,8 |
| Podjetniško in poslovno svetovanje | +2,8 | +0,2 | -1,0 |
| Lider.si | Vir: SURS, indeksi cen storitev pri proizvajalcih, poslovanje med podjetji | |||
Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) je 29. oktobra objavilo, da so se cene letalskega goriva v letu dni več kot podvojile. Promet z letalskim tovorom med Evropo in Bližnjim vzhodom je bil po podatkih združenja septembra za 18,0 odstotka manjši kot leto prej, upadal pa je že sedmi mesec zapored. Tovorni zračni promet se je v Sloveniji samo v primerjavi z drugim četrtletjem podražil za 8,4 odstotka. Potniški zračni promet je bil medletno dražji za 13,5 odstotka.
Pomorski tovorni promet se je podražil za 13,2 odstotka, potem ko je bil v prvem četrtletju še za 1,7 odstotka cenejši kot leto prej. Drewryjev svetovni indeks kontejnerskih voznin, ki meri voznine na promptnem trgu, je 12. novembra znašal 4.305 dolarjev za 40-čeveljski kontejner, kar je po navedbah družbe Drewry 132 odstotkov več kot pred letom. Cene cestnega tovornega prometa so se zvišale za 6,7 odstotka, poštne in kurirske dejavnosti za 10,7 odstotka, skladiščenja pa za 0,8 odstotka.
| Medletna rast cen storitev pri proizvajalcih | ||
| Četrtletje / isto četrtletje prejšnjega leta — v % | ||
| Četrtletje | Poslovanje med podjetji | Prodaja vsem kupcem |
| 4. čet. 2023 | +5,1 | +5,5 |
| 1. čet. 2024 | +3,2 | +3,6 |
| 2. čet. 2024 | +3,0 | +3,2 |
| 3. čet. 2024 | +4,0 | +4,2 |
| 4. čet. 2024 | +3,2 | +3,7 |
| 1. čet. 2025 | +3,3 | +3,7 |
| 2. čet. 2025 | +3,3 | +3,8 |
| 3. čet. 2025 | +2,4 | +2,9 |
| 4. čet. 2025 | +2,3 | +2,9 |
| 1. čet. 2026 | +3,1 | +3,6 |
| 2. čet. 2026 | +4,0 | +4,4 |
| 3. čet. 2026 | +4,8 | +5,5 |
| Lider.si | Vir: SURS, indeksi cen storitev pri proizvajalcih | ||
Najem motornih vozil je bil medletno dražji za 20,6 odstotka. Čiščenje se je medletno podražilo za 13,1 odstotka, varovanje pa za 8,3 odstotka. Cene najema vozil ter najema strojev in opreme so se že v primerjavi z drugim četrtletjem zvišale za več kot desetino.
Pri programiranju, svetovanju, oglaševanju in računovodstvu rast cen ni presegla treh odstotkov. Cene podjetniškega in poslovnega svetovanja so se zvišale za 0,2 odstotka, oglaševanja za 2,0 odstotka, računovodskih, knjigovodskih in revizijskih storitev pa za 2,9 odstotka. Posredovanje začasne delovne sile je bilo dražje za 1,3 odstotka.
V prvih treh četrtletjih so bile cene tovornega zračnega prometa v poslovanju med podjetji v povprečju za 29,2 odstotka višje kot v enakem obdobju lani.













