Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju 2026 povprečno za 3,4 odstotka višji kot v istem obdobju lani. To je občutna umiritev po zadnjem četrtletju 2025, ko so stroški dela medletno zrasli za 17,1 odstotka, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa.
Plače za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju dvignile za 3,5 odstotka, drugi stroški dela pa za 2,7 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.
Normalizacija je pričakovana in ne pomeni izboljšanja konkurenčnosti. Zimski regres je bil večinoma izplačan novembra in decembra lani, kar je v zadnjem četrtletju 2025 Slovenijo potisnilo na vrh EU lestvice rasti stroškov dela pri 15,9 odstotka, daleč pred Bolgarijo pri 13,9 odstotka in Hrvaško pri 10,9 odstotka. Povprečje EU brez Belgije je bilo v istem obdobju pri 3,8 odstotka. Ko se enkratni učinek zimskega regresa izloči, se rast vrne v območje EU povprečja.
A sektorska slika razkriva, da pritisk ni enakomeren. Najbolj so stroški dela zrasli v področju drugih dejavnosti za 8,7 odstotka, sledita kmetijstvo in gozdarstvo za 7,6 odstotka ter poslovanje z nepremičninami za 7,2 odstotka. Edino področje brez rasti je oskrba z električno energijo, plinom in paro, kjer so stroški ostali nespremenjeni.
| Indeks stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro, Slovenija in EU, 2025–2026 | |||
|---|---|---|---|
| MEDLETNA RAST PO ČETRTLETJIH — SLOVENIJA | |||
| Obdobje | Slovenija | EU (brez BE) | Opomba |
| Q1 2024 | +8,0 % | — | — |
| Q2 2024 | +6,3 % | — | — |
| Q3 2024 | +4,4 % | — | — |
| Q4 2024 | +6,9 % | — | — |
| Q1 2025 | +12,4 % | — | — |
| Q2 2025 | +7,3 % | — | — |
| Q3 2025 | +1,6 % | — | — |
| Q4 2025 | +17,1 % | +3,8 % | 1. v EU, zimski regres |
| Q1 2026 | +3,4 % | ~3,8 %* | Normalizacija |
| RAST PO PODROČJIH DEJAVNOSTI — Q1 2026 (medletno) | |||
| Področje dejavnosti | Medletna rast | Ocena | |
| Druge dejavnosti | +8,7 % | Največja rast | |
| Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo | +7,6 % | Visok pritisk | |
| Poslovanje z nepremičninami | +7,2 % | Visok pritisk | |
| Skupaj (vse dejavnosti) | +3,4 % | Blizu EU povprečja | |
| Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 0,0 % | Edino področje brez rasti | |
| PRIMERJAVA EU — Q4 2025 | |||
| Slovenija (1. v EU) | +15,9 % | Zimski regres | |
| Bolgarija (2. v EU) | +13,9 % | — | |
| Hrvaška (3. v EU) | +10,9 % | — | |
| EU povprečje (brez Belgije) | +3,8 % | — | |
| Malta (edina z upadom) | −2,7 % | Edina izjema v EU | |
| Lider.si | Vir: SURS, Indeks stroškov dela Q1 2026, 8. 6. 2026 | * EU Q1 2026 podatek še ni objavljen | |||
UMAR je za Lider potrdil, da so bili realni stroški dela na enoto proizvoda v obdobju 2019 do 2025 v vseh izbranih dejavnostih zasebnega sektorja povečani bolj kot v povprečju EU. Bojan Ivanec iz GZS pa je hkrati opozoril, da je strošek dela v dodani vrednosti lani dosegel 61,4 odstotka, najvišjo raven po letu 2020.
Današnji podatki o 3,4-odstotni rasti v prvem četrtletju kažejo, da se rast umirja, strukturni pritisk visokih stroškov ob relativno nizkih neto plačah pa ostaja.













