Osrednji indeks Ljubljanske borze SBITOP je v četrtek izgubil 0,22 odstotka in zaključil pri 3.037,76 točke, malenkost pod rekordno zaključno vrednostjo 3.045,93 točke iz ponedeljka. Med sejo se je povzpel do 3.050,57 točke in ostal 1,61 odstotka nad ravnjo izpred iranske krize, ko je 27. februarja stal pri 2.989,53 točke.
Z delnico Krke je bilo sklenjenih za 1,78 milijona evrov poslov, 47,5 odstotka celotnega prometa borze, čeprav je tečaj novomeškega farmacevta zdrsnil za 0,57 odstotka na 262,50 evra. Druga najbolj prometna delnica je bila NLB, ki je ob 1,15 milijona evrov prometa pri 234 evrih izgubila 0,43 odstotka. Krka in NLB sta skupaj ustvarili skoraj štiri petine dnevnega prometa.
V zelenem sta zaključila le Petrol, ki se je podražil za 0,72 odstotka na 56 evrov, in Cinkarna Celje, ki je pri 31,80 evra pridobila 0,63 odstotka. Telekom Slovenije je pri 141 evrih izgubil 0,70 odstotka, Pozavarovalnica Sava pa je z 0,72-odstotnim padcem na 83,20 evra ostala edina prvokotirana delnica pod predvojno ravnjo. Zavarovalnica Triglav, ki je v ponedeljek prešla na trgovanje brez pravice do dividende, je popustila za 0,30 odstotka na 65,80 evra, Luka Koper pa je ostala pri okroglih 100 evrih.
| LJUBLJANSKA BORZA, ČETRTEK 18. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 3.044,61 | 3.050,57 | 3.028,76 | 3.037,76 | -0,22 |
| SBITR | 4.610,89 | 4.619,86 | 4.587,38 | 4.600,93 | -0,22 |
| ADRIAprime | 3.561,77 | 3.580,47 | 3.554,01 | 3.576,10 | +0,40 |
| DELNICE – PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| KRKG | 264,00 | 262,50 | -0,57 | 1.776.669 | 6.762 |
| NLBR | 235,00 | 234,00 | -0,43 | 1.148.132 | 4.909 |
| PETG | 56,00 | 56,00 | +0,72 | 459.736 | 8.282 |
| ZVTG | 66,00 | 65,80 | -0,30 | 143.448 | 2.181 |
| POSR | 84,40 | 83,20 | -0,72 | 88.575 | 1.055 |
| CICG | 31,80 | 31,80 | +0,63 | 67.157 | 2.104 |
| LKPG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 31.200 | 312 |
| TLSG | 142,00 | 141,00 | -0,70 | 8.159 | 58 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) – AKTIVNE | |||||
| VZZR | 1,22 | 1,20 | -0,99 | 13.903 | 11.248 |
| SALR | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 6.060 | 101 |
| EQNX | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 431 | 7 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Skupni promet z delnicami je v rednem trgovanju znašal 3,74 milijona evrov, brez svežnjev. Dolžniški trg je bil miren, najbolj prometna je bila državna obveznica RS99 s prometom 4.028 evrov.
Krkini delničarji bodo 9. julija na 32. skupščini glasovali o predlagani rekordni dividendi 9,10 evra bruto na delnico, ki je za 10,3 odstotka višja kot lani. Za izplačilo bi družba namenila 275,7 milijona evrov, upravičeni pa bodo imetniki delnic na presečni dan 22. julija.













