V prvem četrtletju 2026 je Slovenija zabeležila medletno rast BDP 3,1 odstotka, kar jo uvršča med tri najhitreje rastoče ekonomije v celotni EU. Pred njo sta samo Danska pri 5,9 odstotka in Malta pri 4,3 odstotka. Evrsko območje je v istem obdobju medletno zraslo za zgolj 0,3 odstotka, četrtletno pa je zabeležilo padec za 0,2 odstotka, kažejo podatki Eurostata.
Slovenija je bila eden redkih svetlih točk v sicer mračni sliki EU. Četrtletna rast je znašala 0,7 odstotka, kar je solidno glede na to, da so Irska, Litva, Švedska in Francija zabeležile četrtletne padce. Irska je z minus 12,1 odstotka četrtletno daleč najslabši rezultat, a irski BDP je izkrivljen zaradi multinacionalnih podjetij, ki tam knjižijo dobičke.
V evrskem območju je v Q1 2026 zaposlovanje zraslo za 0,1 odstotka, BDP pa hkrati padel za 0,2 odstotka. To pomeni, da evrsko območje ustvarja manj z več ljudmi. Produktivnost na zaposlenega se torej zmanjšuje. Ure dela so padle za 0,2 odstotka četrtletno, kar delno pojasnjuje dinamiko, a osnovna enačba ostaja: EU zaposluje, a ne raste.
| Rast BDP in zaposlovanje v EU, Q1 2026 (Eurostat) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAST BDP — IZBRANE DRŽAVE | ||||
| Država | Q1 2026 (četrtl.) | Q1 2026 (medl.) | Q4 2025 (medl.) | Zaposl. Q1 2026 |
| Evrsko območje | −0,2 % | +0,3 % | +1,2 % | +0,1 % |
| EU | −0,1 % | +0,7 % | +1,4 % | 0,0 % |
| Slovenija | +0,7 % | +3,1 % | +1,6 % | +0,2 % |
| Danska (1. v EU) | +1,9 % | +5,9 % | +3,2 % | +0,3 % |
| Malta (2. v EU) | +1,1 % | +4,3 % | +4,9 % | +1,0 % |
| Nemčija | +0,3 % | +0,3 % | +0,4 % | −0,1 % |
| Hrvaška | 0,0 % | +2,4 % | +3,5 % | +0,2 % |
| Avstrija | +0,2 % | +0,9 % | +1,1 % | −0,1 % |
| Romunija | 0,0 % | −1,1 % | −1,4 % | −1,0 % |
| Irska | −12,1 % | −16,8 % | +2,9 % | −0,8 % |
| ZDA | +0,4 % | +2,6 % | +2,0 % | — |
| PARADOKS PRODUKTIVNOSTI: EVRSKO OBMOČJE Q1 2026 | ||||
| Kazalnik | Četrtletna sprememba | Medletna sprememba | ||
| BDP | −0,2 % | +0,3 % | ||
| Zaposlovanje (osebe) | +0,1 % | +0,5 % | ||
| Opravljene ure dela | −0,2 % | +0,4 % | ||
| Izvoz (prispevek k rasti BDP) | −0,3 o. t. | −0,4 o. t. | ||
| Lider.si | Vir: Eurostat, GDP and employment estimates Q1 2026, 5. 6. 2026 | ||||
Za Slovenijo je to relevantno. Nominalne plače so v prvih mesecih leta zrastle za 7,2 odstotka, realna gospodarska rast pa je bila 3,1 odstotka medletno. Razkorak med rastjo plač in rastjo produktivnosti je strukturni pritisk, ki se bo v naslednjih četrtletjih prenesel v stroške podjetij in konkurenčnost na izvoznih trgih.
Preberite več:
Nemčija, naša največja trgovinska partnerica, raste le za 0,3 odstotka medletno, evrsko območje kot celota pa ohlaja. Koliko časa bo Slovenija lahko rasla, ko njena okolica stagnira, ostaja odprto vprašanje.













