Družina z dvema povprečnima plačama in dvema otrokoma v Sloveniji prek davčnih olajšav in dodatkov prejme 2.345 evrov državne podpore na leto, kažejo zadnji podatki Eurostata. Enaka družina v Avstriji prejme več kot štirikrat toliko, Slovenija pa je glede na dohodek na 19. mestu med 27 članicami Evropske unije.
Vlada je marca vse družinske prejemke uskladila z inflacijo in najvišji otroški dodatek dvignila na 177,24 evra na mesec. Dvig najbolj koristi družinam z najnižjimi dohodki, saj najvišji zneski pripadajo prav njim.
V Avstriji podpora znaša 9.581, v Nemčiji 8.142 in v Luksemburgu 7.770 evrov. Najvišji delež dosega Poljska, kjer državna podpora zviša neto dohodek družine z dvema otrokoma za 15,9 odstotka, v Sloveniji za 5,2 odstotka.
Slovenski otroški dodatek je razdeljen na osem dohodkovnih razredov, znesek pa se z višjim dohodkom znižuje. Par, v katerem vsak od staršev zasluži povprečnih 2.536 evrov bruto, sodi v zgornje dohodkovne razrede, kjer so zneski najmanjši. Pravico do dodatka imajo le družine, pri katerih povprečni mesečni dohodek na člana ne presega 1.328,28 evra.
| DRŽAVNA PODPORA ZA DVA OTROKA V EU 2025 (par z dvema povprečnima plačama) | |||
|---|---|---|---|
| Mesto | Država | Delež dohodka | Podpora na leto (EUR) |
| 1 | Poljska | 15,9 % | 5.124 |
| 2 | Nemčija | 13,1 % | 8.142 |
| 3 | Avstrija | 13,1 % | 9.581 |
| 4 | Slovaška | 12,6 % | 3.950 |
| 5 | Italija | 11,5 % | 5.644 |
| 6 | Francija | 9,6 % | 5.932 |
| 7 | Nizozemska | 8,9 % | 6.398 |
| 8 | Belgija | 8,6 % | 5.980 |
| 9 | Latvija | 8,1 % | 2.730 |
| 10 | Malta | 8,0 % | 4.060 |
| 11 | Litva | 7,9 % | 2.940 |
| 12 | Madžarska | 7,7 % | 2.009 |
| 13 | Luksemburg | 7,0 % | 7.770 |
| 14 | Portugalska | 6,8 % | 2.626 |
| 15 | Hrvaška | 5,6 % | 1.935 |
| 16 | Grčija | 5,6 % | 1.586 |
| 17 | Danska | 5,5 % | 4.492 |
| 18 | Romunija | 5,4 % | 1.437 |
| 19 | Slovenija | 5,2 % | 2.345 |
| 20 | Estonija | 4,8 % | 1.920 |
| 21 | Švedska | 4,1 % | 2.874 |
| 22 | Irska | 3,9 % | 3.489 |
| 23 | Češka | 3,9 % | 1.520 |
| 24 | Finska | 3,9 % | 2.597 |
| 25 | Bolgarija | 2,9 % | 1.500 |
| 26 | Ciper | 1,8 % | 870 |
| 27 | Španija | 1,4 % | 703 |
| Lider.si | Vir: Eurostat | |||
Eurostatov izračun upošteva le denarne prejemke in davčne olajšave. Slovenija velik del podpore družinam zagotavlja v naravi, prek subvencioniranega vrtca, šolske prehrane in brezplačnega zdravstva, česar primerjava ne zajame.
V letu, ko je vlada dvignila družinske prejemke, se je v Sloveniji rodilo 16.875 otrok, najmanj odkar država spremlja rojstva.













