Razlika med povprečno bruto plačo v dejavnostih v zvezi s telekomunikacijami in računalniškim programiranjem ter povprečno bruto plačo v dejavnosti javne uprave in obrambe se je v prvih sedmih mesecih letos zmanjšala na 310,09 evra, kar je najmanj v zadnjih štirih letih. V enakem obdobju leta 2024 je znašala 504,63 evra, leta 2023 pa 434,99 evra, kaže izračun Lider.si na podlagi podatkov Statističnega urada RS (SURS), ki primerja povprečje mesečnih bruto plač od januarja do julija.
Povprečna bruto plača v dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti je letos znašala 3.298,72 evra in je bila za 281,50 evra ali 9,3 odstotka višja kot lani. V dejavnostih v zvezi s telekomunikacijami in računalniškim programiranjem se je zvišala za 177,77 evra ali 5,2 odstotka, na 3.608,81 evra. V primerjavi s prvimi sedmimi meseci leta 2023 je bila plača v javni upravi višja za 25,3 odstotka, v dejavnostih v zvezi s telekomunikacijami in računalniškim programiranjem pa za 17,6 odstotka. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je konec junija v Grafih tedna visoko rast plač v javnem sektorju povezal s plačno reformo v lanskem letu in dogovori v kolektivnih pogodbah.
| PLAČE V JAVNI UPRAVI IN IT | |||
|---|---|---|---|
| POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA OD JANUARJA DO JULIJA (EUR) | |||
| Leto | Javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost | Telekomunikacije in računalniško programiranje | Razlika |
| 2023 | 2.633,70 | 3.068,69 | 434,99 |
| 2024 | 2.744,31 | 3.248,94 | 504,63 |
| 2025 | 3.017,22 | 3.431,04 | 413,82 |
| 2026 | 3.298,72 | 3.608,81 | 310,09 |
| Lider.si | Vir: SURS, izračun Lider.si. Povprečje mesečnih bruto plač od januarja do julija, SKD 2025. | |||
| RAST PLAČ PO DEJAVNOSTIH | |||
|---|---|---|---|
| OD JANUARJA DO JULIJA 2026 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM 2025 | |||
| Dejavnost | Bruto plača (EUR) | Sprememba (EUR) | Sprememba (%) |
| Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 3.643,57 | +158,12 | +4,5 |
| Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 3.623,55 | +135,99 | +3,9 |
| Telekomunikacije in računalniško programiranje | 3.608,81 | +177,77 | +5,2 |
| Javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost | 3.298,72 | +281,50 | +9,3 |
| Rudarstvo | 3.178,14 | +144,14 | +4,8 |
| Zdravstvo in socialno varstvo | 3.077,84 | +197,94 | +6,9 |
| Izobraževanje | 2.769,92 | +190,67 | +7,4 |
| Predelovalne dejavnosti | 2.591,61 | +169,72 | +7,0 |
| Trgovina | 2.455,51 | +166,61 | +7,3 |
| Gradbeništvo | 2.176,20 | +168,35 | +8,4 |
| Nastanitvene in gostinske dejavnosti | 1.969,83 | +149,49 | +8,2 |
| Vse dejavnosti | 2.678,78 | +181,69 | +7,3 |
| Lider.si | Vir: SURS, izračun Lider.si. Povprečje mesečnih bruto plač od januarja do julija, SKD 2025. | |||
| PLAČE V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU | |||
|---|---|---|---|
| POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA OD JANUARJA DO JULIJA (EUR) | |||
| Leto | Javni sektor | Zasebni sektor | Razlika (%) |
| 2023 | 2.483,95 | 2.054,46 | 20,9 |
| 2024 | 2.593,15 | 2.215,08 | 17,1 |
| 2025 | 2.850,17 | 2.333,55 | 22,1 |
| 2026 | 3.052,17 | 2.501,47 | 22,0 |
| IZRAČUN GLEDE NA ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI PLAČANIH UR (EUR) | |||
| Leto | Javni sektor | Zasebni sektor | Razlika (%) |
| 2023 | 2.525,54 | 2.123,02 | 19,0 |
| 2024 | 2.632,55 | 2.286,42 | 15,1 |
| 2025 | 2.888,89 | 2.409,48 | 19,9 |
| 2026 | 3.087,25 | 2.582,05 | 19,6 |
| Lider.si | Vir: SURS, izračun Lider.si. Povprečje mesečnih bruto plač od januarja do julija. | |||
Povprečna plača v javni upravi je bila letos za 27,3 odstotka višja od povprečne plače v predelovalnih dejavnostih, ki je znašala 2.591,61 evra, lani pa za 24,6 odstotka. V treh najbolje plačanih dejavnostih so plače rasle počasneje od povprečja vseh dejavnosti, ki je znašalo 7,3 odstotka. V finančnih in zavarovalniških dejavnostih so se zvišale za 4,5 odstotka, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa za 3,9 odstotka, kar je najmanj med vsemi dejavnostmi. Plače za redna izplačila, brez zaostalih in izrednih izplačil, so se v dejavnostih v zvezi s telekomunikacijami in računalniškim programiranjem zvišale za 5,7 odstotka, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih pa za 4,6 odstotka.
UMAR je ob aprilskih podatkih zapisal, da je na rast plač v zasebnem sektorju občutneje vplival dvig minimalne plače v začetku leta za 16 odstotkov. Najvišja rast je bila po navedbah UMAR v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Prvi dve sta dejavnosti z najvišjim deležem prejemnikov minimalne plače, je še navedel UMAR. V nastanitvenih in gostinskih dejavnostih je bila povprečna bruto plača v prvih sedmih mesecih za 149,49 evra ali 8,2 odstotka višja kot lani. Minimalna plača za delo, opravljeno od 1. januarja letos, znaša 1.481,88 evra bruto, določa sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/2026.
Plače v celotnem javnem sektorju so se v prvih sedmih mesecih zvišale za 7,1 odstotka, v zasebnem pa za 7,2 odstotka, kažejo podatki SURS. Po dejavnostih so se plače v izobraževanju zvišale za 7,4 odstotka, v zdravstvu in socialnem varstvu pa za 6,9 odstotka. Plače v javnem sektorju so bile za 22,0 odstotka višje od plač v zasebnem, v enakem obdobju lani pa za 22,1 odstotka. Pri plačah, ki jih SURS izračunava glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, je bila razlika letos 19,6-odstotna.
Povprečna bruto plača za julij je znašala 2.708,63 evra in je bila nominalno za 1,6 odstotka nižja od plače za junij ter za 7,6 odstotka višja od plače za lanski julij. Povprečna neto plača je znašala 1.695,34 evra. V dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti je povprečna bruto plača za julij znašala 3.365,88 evra, v dejavnostih v zvezi s telekomunikacijami in računalniškim programiranjem pa 3.601,83 evra ali 235,95 evra več.













