Na Ljubljanski borzi je v ponedeljek v enem poslu s svežnjem lastnika zamenjalo 2.573 delnic Krke po 260 evrov za skupaj 668.980 evrov, kažejo podatki borzne tečajnice. Cena svežnja je bila enaka zaključnemu tečaju, na posel pa je odpadla tretjina od 2.003.522 evrov ponedeljkovega prometa s Krkinimi delnicami.
Indeks SBITOP je izgubil 0,56 odstotka in trgovanje končal pri 3.226,91 točke, potem ko se je med sejo spustil do 3.210,11 točke. Med osmimi delnicami prve kotacije se ni podražila nobena. Sedem jih je končalo z izgubo, delnica Cinkarne Celje pa je pri 31 evrih ostala nespremenjena.
| Trgovanje na Ljubljanski borzi, ponedeljek, 10. avgust 2026 | |||||
| Indeksi | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 3.247,03 | 3.255,96 | 3.210,11 | 3.226,91 | -0,56 |
| SBITOP TR | 5.035,37 | 5.048,99 | 4.979,14 | 5.004,73 | -0,55 |
| ADRIAprime | 3.817,65 | 3.823,83 | 3.779,98 | 3.790,60 | -0,66 |
| Prva kotacija | |||||
| Delnica | Oznaka | Tečaj (EUR) | Spr. (%) | Promet (EUR) | Št. poslov |
| Krka | KRKG | 260,00 | -0,19 | 1.334.542 | 117 |
| NLB | NLBR | 225,00 | -0,44 | 887.925 | 109 |
| Petrol | PETG | 65,00 | -0,61 | 292.427 | 69 |
| Pozavarovalnica Sava | POSR | 90,00 | -2,17 | 281.211 | 26 |
| Zavarovalnica Triglav | ZVTG | 70,00 | -1,96 | 242.953 | 42 |
| Luka Koper | LKPG | 135,00 | -0,74 | 205.834 | 55 |
| Telekom Slovenije | TLSG | 156,00 | -1,89 | 65.988 | 23 |
| Cinkarna Celje | CICG | 31,00 | 0,00 | 47.828 | 9 |
| Posli s svežnji | |||||
| Krka | KRKG | 260,00 | 668.980 | 1 | |
| Standardna kotacija | |||||
| Vzajemna | VZZR | 1,35 | -0,74 | 9.180 | 51 |
| Unior | UKIG | 5,90 | 0,00 | 4.160 | 8 |
| Salus | SALR | 67,50 | 2,27 | 1.215 | 2 |
| Equinox | EQNX | 63,50 | -1,55 | 444,50 | 1 |
| ETF | |||||
| InterCapital POLAND | ICPOL | 11,40 | 2,15 | 79.868 | 3 |
| InterCapital SBI TOP | ICSLO | 67,80 | -0,66 | 46.313 | 6 |
| Ilirika WORLD | WORLD | 10,30 | 0,10 | 19.491 | 12 |
| Ilirika SLOTR | SLOTR | 10,73 | -0,46 | 18.768 | 20 |
| InterCapital BET | ICBET | 31,10 | 0,97 | 342,10 | 1 |
| Obveznice | |||||
| RS99 (kupon 3,0 %) | RS99 | 100,50 | 0,05 | 7.031 | 3 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza, tečajnica za 10. avgust 2026. Promet z delnicami v neprekinjenem trgovanju je znašal 3.373.707,44 evra, skupaj s svežnjem 4.042.687,44 evra. Posli s svežnji se pri izračunu tečajev ne upoštevajo. Zneski prometa so zaokroženi na evro. | |||||
Krka je v neprekinjenem trgovanju izgubila 0,19 odstotka in končala pri 260 evrih. V 117 poslih je lastnika zamenjalo 5.134 delnic za 1.334.542 evrov, največ na borzi.
Najgloblji padec prve kotacije je zabeležila delnica Pozavarovalnice Save, ki se je pocenila za 2,17 odstotka na 90 evrov. Zavarovalnica Triglav je izgubila 1,96 odstotka in končala pri 70 evrih. NLB se je pocenila za 0,44 odstotka na 225 evrov ob 887.925 evrih prometa, drugem najvišjem med delnicami. Petrol je izgubil 0,61 odstotka in končal pri 65 evrih, Luka Koper pa se je pocenila za 0,74 odstotka na 135 evrov.
Telekom Slovenije se je pocenil za 1,89 odstotka na 156 evrov in od četrtkovega zaključka pri 161 evrih izgubil 3,11 odstotka. Lastnika je zamenjalo 422 delnic v 23 poslih za 65.988 evrov. Predlagana dividenda 4,60 evra bruto na delnico ob ponedeljkovem tečaju prinaša 2,95 odstotka bruto donosa, kaže izračun Lider.si iz tečaja in predlaganega zneska. Skupščina bo o predlogu glasovala 20. avgusta.
Delnica Salusa se je kot edina na borzi podražila, za 2,27 odstotka na 67,50 evra ob 18 delnicah v dveh poslih. Vzajemna se je pocenila za 0,74 odstotka na 1,35 evra, Equinox je izgubil 1,55 odstotka in končal pri 63,50 evra. Unior je trgovanje odprl pri 5,30 evra in ga končal nespremenjen pri 5,90 evra, lastnika pa je zamenjalo 780 delnic v osmih poslih.
Na dolžniškem delu trga so bili sklenjeni trije posli z obveznico RS99, ki je pri 100,50 odstotka nominalne vrednosti končala za 0,05 odstotka višje ob 7.031 evrih prometa. Med skladi ETF je največ prometa, 79.868 evrov, ustvaril sklad InterCapital Poland WIG30TR, ki se je podražil za 2,15 odstotka na 11,40 evra.
Indeks SBITOP TR je izgubil 0,55 odstotka in končal pri 5.004,73 točke, regionalni ADRIAprime pa se je znižal za 0,66 odstotka na 3.790,60 točke. SBITOP ostaja za 1,3 odstotka nad ravnjo 17. julija, ko je pri 3.184,38 točke postavil takratni rekordni zaključek, in za 7,9 odstotka nad predvojno ravnjo 2.989,53 točke s konca februarja.













