Indeks SBITOP je v torek na Ljubljanski borzi pridobil 0,64 odstotka in zaključil pri 2.977,38 točke ter v enem dnevu povrnil večino ponedeljkove izgube. Med trgovanjem se je pri 2.990,06 točke za trenutek povzpel nad raven izpred iranske krize, do zaključka pa spet zdrsnil tik pod njo.
NLB je pridobila 1,79 odstotka in zaključila pri 227 evrih, k dvigu indeksa pa prispevala največ. Z 886 tisoč evri je ustvarila 43 odstotkov prometa s prvokotiranimi delnicami, ki je dosegel le dobra dva milijona evrov. V ponedeljek je delnica v 250 poslih ustvarila 2,4 milijona evrov prometa, a se cena ni premaknila; v torek se je premaknila navzgor.
| LJUBLJANSKA BORZA, TOREK 9. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 2.959,78 | 2.990,06 | 2.959,78 | 2.977,38 | +0,64 |
| SBITR | 4.458,50 | 4.515,15 | 4.458,50 | 4.496,06 | +0,89 |
| ADRIAprime | 3.454,87 | 3.491,31 | 3.454,87 | 3.487,76 | +1,01 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| NLBR | 224,00 | 227,00 | +1,79 | 885.645 | 3.956 |
| KRKG | 260,00 | 256,00 | 0,00 | 371.049 | 1.444 |
| ZVTG | 69,00 | 68,60 | -0,58 | 236.608 | 3.447 |
| PETG | 53,40 | 53,20 | +1,53 | 176.453 | 3.307 |
| TLSG | 140,00 | 139,00 | 0,00 | 134.026 | 964 |
| LKPG | 97,80 | 99,00 | +5,10 | 87.252 | 891 |
| CICG | 32,00 | 32,00 | +0,63 | 85.897 | 2.710 |
| POSR | 86,80 | 84,40 | -3,43 | 80.794 | 950 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) — AKTIVNE | |||||
| VZZR | 1,18 | 1,21 | +2,37 | 20.412 | 16.828 |
| SALR | 60,00 | 59,50 | 0,00 | 5.969 | 100 |
| OBVEZNICE — AKTIVNE (cena v % nominale) | |||||
| RS96 | 99,65 | -0,05 | 210.262 | 211.000 | |
| RS97 | 98,12 | -0,53 | 29.436 | 30.000 | |
| RS94 | 100,35 | 0,00 | 5.018 | 5.000 | |
| RS98 | 98,62 | +1,29 | 986 | 1.000 | |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Najbolj je poskočila Luka Koper. Po ponedeljkovem 3,88-odstotnem padcu je v torek pridobila 5,10 odstotka in pri 99 evrih presegla raven izpred padca. Pozavarovalnica Sava je padla za 3,43 odstotka, na 84,40 evra, in bila edina med prvokotiranimi z izrazitejšo izgubo.
Petrol je pridobil 1,53 odstotka in se vrnil na 53,20 evra, kar je več kot dva evra nad ceno svežnja 40.000 delnic, ki je v ponedeljek zunaj rednega trgovanja zamenjal lastnika po 51 evrih. Krka je pri 256 evrih ostala nespremenjena, Telekom Slovenije je pri 68,60 evra izgubil 0,58 odstotka.
Na standardni kotaciji je Vzajemna pridobila 2,37 odstotka, na 1,21 evra. Med obveznicami je največ prometa, 210 tisoč evrov, ustvarila državna obveznica RS96. Do predvojne ravni 2.989,53 točke, pri kateri je SBITOP stal zadnji dan pred iransko krizo konec februarja, mu je ob zaključku manjkalo še 12 točk.













