Indeks SBITOP je v petek, kot kažejo podatki Ljubljanske borze, pridobil 0,39 odstotka in zaključil trgovalni dan pri 3.184,38 točke. Skupni promet z delnicami na neprekinjenem trgu je dosegel 1.960.099 evrov.
Delnica NLB je bila s prometom 723.976 evrov najbolj trgovana na Ljubljanski borzi, tečaj pa je ostal nespremenjen pri 228 evrih. Krka je s prometom 562.798 evrov v 111 poslih ostala tesno za NLB in pridobila 0,19 odstotka na 268,50 evra.
Med delnicami prve kotacije je najbolj pridobil Petrol, in sicer 1,25 odstotka na 64,60 evra. Zavarovalnica Triglav je zrasla za 0,6 odstotka na 67,60 evra, Luka Koper pa za 0,42 odstotka na 118,50 evra. Cinkarna Celje je zaključila nespremenjena pri 30 evrih. Telekom Slovenije je izgubil 1,41 odstotka in zdrsnil na 140 evrov, kar je bil največji dnevni padec med njimi. Pozavarovalnica Sava se je znižala za 0,23 odstotka na 85,20 evra.
Na standardnem trgu je Salus pridobil 1,56 odstotka in zaključil pri 65 evrih ob prometu 41.100 evrov. Equinox je izgubil 0,81 odstotka in padel na 61 evro, delnica Vzajemne pa se je znižala za 0,15 odstotka na 1,31 evra ob prometu 11.276 evrov.
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr.(%) |
| SBITOP | 3.172,07 | 3.196,50 | 3.172,07 | 3.184,38 | +0,39% |
| SBITR | 4.837,02 | 4.874,24 | 4.837,02 | 4.855,77 | +0,39% |
| ADRIAprime | 3.721,95 | 3.740,39 | 3.716,96 | 3.719,14 | -0,08% |
| Delnice — prima kotacija | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr.(%) | Promet (EUR) | Količina |
| PETG | 64,00 | 64,60 | +1,25% | 248.718 | 3.868 |
| ZVTG | 66,80 | 67,60 | +0,60% | 113.918 | 1.708 |
| LKPG | 119,00 | 118,50 | +0,42% | 108.831 | 915 |
| KRKG | 269,00 | 268,50 | +0,19% | 562.798 | 2.096 |
| CICG | 30,00 | 30,00 | 0,00% | 12.330 | 411 |
| NLBR | 228,00 | 228,00 | 0,00% | 723.976 | 3.171 |
| POSR | 85,00 | 85,20 | -0,23% | 114.380 | 1.345 |
| TLSG | 141,00 | 140,00 | -1,41% | 18.052 | 128 |
| Delnice — standardna kotacija | |||||
| EQNX | 61,50 | 61,00 | -0,81% | 4.720 | 77 |
| SALR | 65,00 | 65,00 | +1,56% | 41.100 | 640 |
| VZZR | 1,31 | 1,31 | -0,15% | 11.276 | 8.591 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Regionalni indeks ADRIAprime je isti dan izgubil 0,08 odstotka in zaključil pri 3.719,14 točke, kar kaže, da rast na Ljubljanski borzi ni imela odmeva v širši regiji.
Trenutna raven indeksa SBITOP za 6,5 odstotka presega predvojno izhodišče 2.989,53 točke, zabeleženo 27. februarja 2026.













