Petrolova delnica je odprla pri 59 evrih in zaprla na dnevnem dnu pri 57,40 evra, potem ko je cena severnomorske nafte brent padla pod 74 dolarjev za sod, najnižje od konca februarja. SBITOP se je končal skoraj nespremenjen pri 3.032,33 točke (+0,07 odstotka), čeprav je med sejo poskočil vse do 3.076,53 točke.
Med 11 delnicami, s katerimi se je trgovalo, jih je šest izgubilo, štiri so pridobile, ena pa je ostala nespremenjena. Indeks je v zelenem zadržala Krka. Najtežja članica indeksa SBITOP z utežjo blizu 30 odstotkov je pridobila 1,75 odstotka in se povzpela na 262 evrov.
Največ prometa je ustvarila NLB. Nanjo je z 826.764 evri odpadla dobra tretjina vsega prometa z delnicami, ki je znašal 2,41 milijona evrov. Banka je odprla pri 226 evrih, se spustila do 222 in končala pri 224 evrih, za 0,88 odstotka nižje kot dan prej.
| LJUBLJANSKA BORZA, SREDA 24. 6. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 3.030,21 | 3.076,53 | 3.029,50 | 3.032,33 | +0,07 |
| SBITR | 4.616,23 | 4.686,80 | 4.615,15 | 4.619,47 | +0,07 |
| ADRIAprime | 3.616,20 | 3.649,26 | 3.601,00 | 3.603,99 | -0,34 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| NLBR | 226,00 | 224,00 | -0,88 | 826.764 | 3.679 |
| KRKG | 265,00 | 262,00 | +1,75 | 470.924 | 1.780 |
| PETG | 59,00 | 57,40 | -0,35 | 465.781 | 7.964 |
| ZVTG | 65,00 | 64,40 | -0,92 | 171.971 | 2.651 |
| CICG | 32,00 | 32,00 | +0,31 | 149.330 | 4.671 |
| POSR | 84,00 | 82,00 | -0,73 | 145.910 | 1.763 |
| LKPG | 106,00 | 105,50 | -1,40 | 80.657 | 762 |
| TLSG | 142,00 | 142,00 | +1,43 | 12.780 | 90 |
| STANDARDNA KOTACIJA (B) — AKTIVNE | |||||
| SALR | 61,00 | 61,50 | -0,81 | 68.827 | 1.127 |
| VZZR | 1,28 | 1,312 | +0,92 | 17.606 | 13.321 |
| UKIG | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 18 | 3 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza | |||||
Petrol je s 465.781 evri prometa zasedel tretje mesto. Po odprtju pri 59 evrih in dotiku 59,60 evra se je delnica ves dan spuščala in končala pri dnevnem dnu, 57,40 evra. Padec cene nafte so spremljali povečan promet tankerjev skozi Hormuško ožino in napredek pri pogajanjih med Združenimi državami in Iranom.
Telekom Slovenije je pridobil 1,43 odstotka in se ustavil pri 142 evrih, a je bil za to dovolj en sam posel z 90 delnicami. Med delnicami v rdečem je največ izgubila Luka Koper, ki se je znižala za 1,40 odstotka na 105,50 evra, sledili sta ji Zavarovalnica Triglav pri 64,40 evra in NLB.
Nižja cena energije znižuje stroške podjetjem in gospodinjstvom, SBITOP pa se kljub umiku z najvišje vrednosti dneva zadržuje v rekordnem območju. Indeks je 12. maja s 3.015 točkami postavil takratni rekord, zaključna vrednost 3.032,33 točke pa je za 1,4 odstotka nad predvojno ravnjo 2.989,53 točke s 27. februarja.
Od dna krize, ko je SBITOP 23. marca med sejo padel na 2.700 točk, je indeks doslej pridobil več kot 12 odstotkov.













