Delnici NLB in Krke sta v torkovem trgovanju na Ljubljanski borzi ustvarili 66 odstotkov celotnega prometa z delnicami, s šestimi od sedemnajstih kotiranih delnic pa ni bilo sklenjenega niti enega posla. Skupni promet z delnicami je dosegel 2.155.398 evrov v 409 poslih, indeks SBITOP pa je pridobil 0,19 odstotka in končal pri 3.233,05 točke.
Največ prometa je ustvarila delnica NLB, 779.040 evrov v 110 poslih, tečaj pa se je zvišal za 0,44 odstotka na 226 evrov. Banka je 6. avgusta prek sistema SEOnet objavila rezultate drugega četrtletja z 12-odstotno medletno rastjo obsega posojil v domači regiji.
Druga najprometnejša je bila delnica Krke s 646.317 evri v 71 poslih. Tečaj novomeškega farmacevta je ostal nespremenjen pri 260 evrih, med sejo pa se je gibal od 259 do 260,50 evra.
Pozavarovalnica Sava je z 0,89 odstotka pridobila največ med prvokotiranimi delnicami, njen tečaj pa se je odprl pri 92,80 evra in končal pri 90,80 evra. Sprememba se meri glede na ponedeljkov zaključek, ne glede na odprtje. Za celotno gibanje je zadostovalo šest poslov s skupno 225 delnicami.
Zavarovalnica Triglav se je podražila za 0,86 odstotka na 70,60 evra ob 139.782 evrih prometa, Petrol pa za 0,31 odstotka na 65,20 evra. Telekom Slovenije je ostal pri 156 evrih. Pocenili sta se le delnici Luke Koper, ki je izgubila 0,37 odstotka in končala pri 134,50 evra ob 233.387 evrih prometa, in Cinkarne Celje, ki je pri 30,90 evra izgubila 0,32 odstotka.
| LJUBLJANSKA BORZA, TOREK 11. 8. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKSI | |||||
| Indeks | Odprtje | Najvišje | Najnižje | Zaključek | Spr. (%) |
| SBITOP | 3.226,62 | 3.237,34 | 3.211,11 | 3.233,05 | +0,19 |
| SBITOP TR | 5.004,28 | 5.020,62 | 4.980,66 | 5.014,09 | +0,19 |
| ADRIAprime | 3.791,71 | 3.803,78 | 3.779,90 | 3.803,78 | +0,35 |
| DELNICE — PRVA KOTACIJA (A) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| POSR | 92,80 | 90,80 | +0,89 | 20.457 | 225 |
| ZVTG | 70,40 | 70,60 | +0,86 | 139.782 | 1.997 |
| NLBR | 225,00 | 226,00 | +0,44 | 779.040 | 3.488 |
| PETG | 65,00 | 65,20 | +0,31 | 187.125 | 2.879 |
| KRKG | 260,50 | 260,00 | 0,00 | 646.317 | 2.489 |
| TLSG | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 106.148 | 681 |
| CICG | 30,70 | 30,90 | -0,32 | 12.237 | 398 |
| LKPG | 135,00 | 134,50 | -0,37 | 233.387 | 1.733 |
| DELNICE — STANDARDNA KOTACIJA (B) | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| CETG | – | 730,00 | – | 0 | 0 |
| EQNX | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 318 | 5 |
| MKOG | – | 32,60 | – | 0 | 0 |
| RELR | – | 101,00 | – | 0 | 0 |
| SALR | 67,00 | 67,00 | -0,74 | 19.878 | 299 |
| SKDR | – | 730,00 | – | 0 | 0 |
| TCRG | – | 69,00 | – | 0 | 0 |
| UKIG | – | 5,90 | – | 0 | 0 |
| VZZR | 1,310 | 1,376 | +1,93 | 10.710 | 8.171 |
| OBVEZNICE | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| RS86 | 87,48 | 87,48 | +0,21 | 100.602 | 115.000 |
| RS94 | 100,21 | 100,21 | -0,04 | 25.053 | 25.000 |
| RS99 | 100,40 | 100,11 | -0,39 | 3.006 | 3.000 |
| SKLADI IN STRUKTURIRANI PRODUKTI | |||||
| Ticker | Odprtje | Zaključek | Spr. (%) | Promet (EUR) | Količina |
| WORLD | 10,30 | 10,33 | +0,29 | 23.340 | 2.266 |
| SLOTR | 10,71 | 10,72 | -0,09 | 13.490 | 1.260 |
| ICCRO | 40,64 | 40,65 | -0,85 | 10.061 | 248 |
| ICSLO | 68,00 | 67,85 | +0,07 | 6.177 | 91 |
| ICBET | 31,15 | 31,15 | +0,16 | 935 | 30 |
| Lider.si | Vir: Ljubljanska borza, tečajnica 11. 8. 2026, zneski zaokroženi na cele evre | |||||
Vseh šest delnic brez posla je iz standardne kotacije, kjer so bili posli sklenjeni s tremi delnicami od devetih. Delnica Vzajemne se je podražila za 1,93 odstotka na 1,376 evra, kar je največ med vsemi delnicami. V 58 poslih z njo je bilo ustvarjenih 10.710 evrov prometa. Povprečna vrednost posla z delnico Vzajemne je znašala 185 evrov, pri NLB pa je enak izračun, promet deljen s številom poslov, dal 7.082 evrov.
Vzajemna je prodajo deleža v odvisni družbi Aristotel, zdravstveni center, objavila ob 15.30 prek sistema SEOnet, potem ko se je osrednja faza trgovanja iztekla ob 15.15. Salus je izgubil 0,74 odstotka in končal pri 67 evrih ob 19.878 evrih prometa, Equinox pa je v dveh poslih ostal pri 63,50 evra.
Na obvezniškem trgu so bili posli sklenjeni s tremi od sedemindvajsetih uvrščenih obveznic, skupaj za 128.661 evrov. Državna obveznica RS86 je v enem samem poslu s 115.000 evri nominalne vrednosti ustvarila 100.602 evra prometa pri tečaju 87,48 odstotka. Promet s skladi in strukturiranimi produkti je znašal 54.002 evra, od tega 23.340 evrov z ETF WORLD in 13.490 evrov s skladom SLOTR.
Junija je delnica Krke v enem dnevu sama opravila 47,5 odstotka celotnega prometa borze. V torek borza ni zabeležila nobenega blokovnega posla, celoten promet z delnicami pa je nastal v rednem trgovanju. Maja je en sam blokovni posel z delnicami NLB v vrednosti milijona evrov ustvaril 81 odstotkov dnevnega obsega prve kotacije.
Indeks skupnega donosa SBITOP TR je pridobil 0,19 odstotka na 5.014,09 točke, regionalni ADRIAprime pa 0,35 odstotka na 3.803,78 točke. Med sejo se je SBITOP gibal med 3.211,11 in 3.237,34 točke, razpon pa je znašal 26,23 točke. SBITOP je 27. februarja, zadnjega trgovalnega dne pred iransko krizo, stal pri 2.989,53 točke, do torka pa je pridobil 8,15 odstotka.













