Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila aprila za 0,3 odstotka višja kot marca in za 4,4 odstotka višja kot aprila lani. To je drugi zaporedni mesec rasti po šibkejšem začetku leta, ko je bil skupni indeks za prve štiri mesece skupaj še za 0,3 odstotka pod lansko ravnjo.
Rudarstvo je aprila upadlo za 35,2 odstotka medletno in za 11,1 odstotka mesečno. Podatki SURS kažejo zapiranje Premogovnika Velenje v živo. V prvih štirih mesecih letos je rudarstvo skupaj za 20,5 odstotka pod lansko ravnjo, trend pa se nadaljuje. Hkrati so visoko tehnološko zahtevni proizvodi zrasli za 13,7 odstotka medletno, kar je daleč najboljši rezultat med vsemi kategorijami. Farmacevtika, elektronika in zahtevna oprema rastejo (tam, kjer premog kopni).
Investicijska oprema raste za 8,1 odstotka medletno in enako v prvih štirih mesecih skupaj, kar je konsistenten znak, da podjetja vlagajo v novo zmogljivost. To sovpada z rastjo dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, ki smo jo pokrili v podatkih o poslovanju podjetij za Q1 2026, kjer je bila dodana vrednost v prihodkih od prodaje na najvišji ravni v skoraj šestih letih.
| Vrednost industrijske proizvodnje, Slovenija, april 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorija | Mes. spr. (apr/mar) | Medl. spr. (apr/apr) | Jan–apr 26/25 |
| PO PODROČJIH DEJAVNOSTI | |||
| Industrija skupaj | +0,3 % | +4,4 % | −0,3 % |
| Predelovalne dejavnosti | −0,2 % | +5,0 % | +1,7 % |
| Oskrba z el. energijo, plinom in paro | +9,3 % | +1,1 % | −14,8 % |
| Rudarstvo | −11,1 % | −35,2 % | −20,5 % |
| PO TEHNOLOŠKI ZAHTEVNOSTI (predelovalne dejavnosti) | |||
| Visoko tehnološko zahtevni (VTZ) | −4,2 % | +13,7 % | +0,5 % |
| Srednje visoko tehnološko zahtevni | +0,3 % | +2,1 % | +1,1 % |
| Srednje nizko tehnološko zahtevni | +2,6 % | +7,2 % | +2,2 % |
| Nizko tehnološko zahtevni (NTZ) | −1,1 % | +2,4 % | +2,7 % |
| PO NAMENSKIH SKUPINAH | |||
| Proizvodi za investicije | +1,4 % | +8,1 % | +8,1 % |
| Proizvodi za vmesno porabo | +2,8 % | +2,5 % | −4,2 % |
| Proizvodi za široko porabo | −4,0 % | +4,9 % | +0,3 % |
| Trajni proizvodi za široko porabo | −3,3 % | −9,9 % | −5,4 % |
| Lider.si | Vir: SURS, Indeksi industrijske proizvodnje, april 2026, 10. 6. 2026 | |||
Šibka točka ostaja domače povpraševanje. Trajni proizvodi za široko porabo so aprila padli za 9,9 odstotka medletno in so za 5,4 odstotka pod ravnjo prvih štirih mesecev lani. Hladilniki, pralni stroji, avdio-video oprema in podobno se ne prodajajo dobro. To je skladno s podatki o šibki potrošnji gospodinjstev in rastjo potrošniških posojil, ki kaže, da Slovenci nakupe na obroke financirajo bolj kot lani, a skupna potrošnja na dražje blago ne raste.













