Indeks SBITOP je v četrtek padel osmi trgovalni dan zapored in je za 2,34 odstotka pod ravnjo s 14. septembra, med enajstimi delnicami v indeksu pa se je podražila le delnica NLB. Dnevna izguba je znašala 0,24 odstotka, indeks pa je sejo končal pri 3.127,69 točke, potem ko se je med trgovanjem spustil do 3.115,66 točke, kažejo tečajnice Ljubljanske borze. Zadnjič je višje končal 14. septembra, pri 3.202,66 točke.
Delnica NLB, ki ima po septembrski reviziji v indeksu 20,00-odstotno utež, se je podražila za 0,89 odstotka na 227 evrov in sejo končala pri najvišji ceni dneva. S 699.437 evri prometa je bila najprometnejša delnica. Krka, ki ima v indeksu 29,55-odstotno utež, je končala pri nespremenjenih 260 evrih.
| INDEKSI LJUBLJANSKE BORZE, 24. 9. 2026 | |||
| ZAKLJUČNE VREDNOSTI — TOČKE | |||
| Indeks | 24. 9. | Dnevna spr. (%) | Od 14. 9. (%) |
| SBITOP | 3.127,69 | -0,24 | -2,34 |
| SBITOP TR | 4.865,35 | -0,24 | -2,31 |
| ADRIAprime | 3.687,87 | -0,35 | -2,65 |
| SBITOP — OSEM ZAPOREDNIH PADCEV | |||
| Datum | SBITOP (točke) | Dnevna spr. (%) | Od 14. 9. (%) |
| 14. 9. | 3.202,66 | izhodišče | izhodišče |
| 15. 9. | 3.179,27 | -0,73 | -0,73 |
| 16. 9. | 3.179,00 | -0,01 | -0,74 |
| 17. 9. | 3.173,87 | -0,16 | -0,90 |
| 18. 9. | 3.153,41 | -0,64 | -1,54 |
| 21. 9. | 3.151,03 | -0,08 | -1,61 |
| 22. 9. | 3.144,09 | -0,22 | -1,83 |
| 23. 9. | 3.135,20 | -0,28 | -2,11 |
| 24. 9. | 3.127,69 | -0,24 | -2,34 |
| Lider.si | Vir: indeksi Ljubljanske borze. Spremembe od 14. 9. so izračun Lider.si. | |||
Največ je izgubila delnica Luke Koper, 2,59 odstotka, in končala pri 113 evrih, med trgovanjem pa se je spustila do 110 evrov. Od 11. septembra, ko je stala pri 130 evrih, je izgubila 13,08 odstotka, tržna kapitalizacija družbe pa se je po izračunu Lider.si zmanjšala za 238 milijonov evrov, na 1,582 milijarde evrov. Izračun upošteva zaključna tečaja obeh dni in 14 milijonov delnic.
Delnica Telekoma Slovenije je prvi trgovalni dan po tem, ko je nadzorni svet za predsednika uprave imenoval Cvetka Sršena, trgovanje začela pri 149 evrih, za 6,43 odstotka nad sredinim zaključkom, in ga končala pri 139 evrih, z izgubo 0,71 odstotka. V 12 poslih je lastnika zamenjalo 397 delnic za 55.536 evrov, po povprečni ceni 139,89 evra. Delnica je padla četrti trgovalni dan zapored in od petkovega zaključka pri 150 evrih izgubila 7,33 odstotka.
| DELNICE NA LJUBLJANSKI BORZI, 24. 9. 2026 | |||
| PRVA KOTACIJA — NEPREKINJENO TRGOVANJE | |||
| Delnica | Tečaj (EUR) | Dnevna spr. (%) | Promet (EUR) |
| NLB | 227,00 | +0,89 | 699.437 |
| Krka | 260,00 | 0,00 | 506.566 |
| Zavarovalnica Triglav | 66,20 | -0,30 | 12.459 |
| Petrol | 62,60 | -0,32 | 605.555 |
| Pozavarovalnica Sava | 84,00 | -0,47 | 159.752 |
| Cinkarna Celje | 29,00 | -0,68 | 21.945 |
| Telekom Slovenije | 139,00 | -0,71 | 55.536 |
| Luka Koper | 113,00 | -2,59 | 336.085 |
| STANDARDNA KOTACIJA — ČLANICE INDEKSA SBITOP | |||
| Delnica | Tečaj (EUR) | Dnevna spr. (%) | Promet (EUR) |
| Vzajemna | 1,86 | 0,00 | 20.376 |
| Equinox | 66,50 | brez posla | 0 |
| Salus | 69,00 | -1,43 | 41.400 |
| PRVA KOTACIJA — OD 11. 9. DO 24. 9. | |||
| Delnica | 11. 9. (EUR) | 24. 9. (EUR) | Spr. (%) |
| NLB | 223,00 | 227,00 | +1,79 |
| Krka | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| Zavarovalnica Triglav | 67,20 | 66,20 | -1,49 |
| Petrol | 64,00 | 62,60 | -2,19 |
| Cinkarna Celje | 30,30 | 29,00 | -4,29 |
| Pozavarovalnica Sava | 88,20 | 84,00 | -4,76 |
| Telekom Slovenije | 155,00 | 139,00 | -10,32 |
| Luka Koper | 130,00 | 113,00 | -13,08 |
| Lider.si | Vir: tečajnice Ljubljanske borze. Spremembe od 11. 9. so izračun Lider.si. | |||
Petrolova delnica, druga najprometnejša s 605.555 evri v 70 poslih, se je pocenila za 0,32 odstotka na 62,60 evra, med trgovanjem pa je padla do 61 evrov. Delnice Zavarovalnice Triglav, Pozavarovalnice Sava in Cinkarne Celje so izgubile od 0,30 do 0,68 odstotka, Salusova delnica pa se je pocenila za 1,43 odstotka na 69 evrov.
Promet s članicami indeksa SBITOP je znašal 2,46 milijona evrov v 349 poslih, za 29,8 odstotka več kot v sredo, poslov s svežnji pa ni bilo. Z enotami sklada ICSLO, ki po navedbah upravljavca InterCapital Asset Management posnema indeks SBITOP TR, je bilo v petih poslih ustvarjenih 610.366 evrov prometa, z obveznicami pa 72.158 evrov. Indeks skupnega donosa SBITOP TR je padel za 0,24 odstotka, na 4.865,35 točke, regionalni ADRIAprime pa za 0,35 odstotka, na 3.687,87 točke. SBITOP je bil ob četrtkovem zaključku za 4,62 odstotka nad ravnjo 2.989,53 točke, pri kateri je stal 27. februarja, zadnjega trgovalnega dne pred iransko krizo.













